логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. ЦАР, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Агба 31 155 5 5
2. LM/LF СКАФ Токажес (Банги)Д. Сульяни 33 138 6 4
3. LM/LD Дуане (Банги)К. Видарссон 31 161 5 3
4. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)Г. Гаомбале 21 82 3 2
5. LF/LM Содиам Спорт (Банги)П. Перес 31 93 4 2
6. RF/CF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Ешич 26 120 4 2
7. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Г. Сарди 27 124 4 2
8. CM/CF Анжеc де ФатимаЛ. Пелемби 21 78 5 2
9. CF/CM Содиам Спорт (Банги)А. Лафайе 20 83 5 2
10. CM/CF Анжеc де ФатимаК. Брандт 28 85 5 2
11. CF/CM Анжеc де ФатимаМ. Квамбар 28 85 5 2
12. LF/CF Юнион СпортивА. Зекема 19 84 6 2
13. CF/LF Женесс СпортивС. Расид 26 112 6 2
14. LM/LF Дуане (Банги)Т. Вейгар Эйрикссон 30 141 6 2
15. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 34 99 7 2
16. CD/CM Спортинг (Банги)С. Кабоноруза 26 110 7 2
17. RM/LM Спортинг (Банги)А. Толба 32 112 7 2
18. RM/RF СКАФ Токажес (Банги)Д. Тах 24 51 1 1
19. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)А. Сам 21 50 3 1
20. RM/RD Дуане (Банги)Б. Аффари 28 72 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)А. Сам 21 50 3 3
2. CF Дуане (Банги)Ф. Чимера 23 64 4 2
3. CM/CF Анжеc де ФатимаЛ. Пелемби 21 78 5 2
4. CF/CM Спортинг (Банги)Р. Флорес 26 89 5 2
5. CF/RF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Агба 31 155 5 2
6. CF/CM Женесс СпортивИ. Груда 31 151 6 2
7. CD СКАФ Токажес (Банги)А. Бандио-Бхо 24 73 2 1
8. CD/CM СКАФ Токажес (Банги)А. Яганза 22 59 3 1
9. RM/CM Юнион СпортивБ. Энджито 19 71 4 1
10. RM/RF СКАФ Токажес (Банги)У. Лозо 28 78 4 1
11. CM/CD Содиам Спорт (Банги)Ф. Коне 22 87 4 1
12. RD/RM Содиам Спорт (Банги)М. Лорти 21 98 4 1
13. RF/CF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Ешич 26 120 4 1
14. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Г. Сарди 27 124 4 1
15. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Д. Никлсон 18 59 5 1
16. CF/CM Анжеc де ФатимаЛ. Зана 20 68 5 1
17. CD СКАФ Токажес (Банги)И. Тонгба 19 72 5 1
18. CF/CM Содиам Спорт (Банги)А. Лафайе 20 83 5 1
19. CM/CF Анжеc де ФатимаК. Брандт 28 85 5 1
20. CF/CM Анжеc де ФатимаМ. Квамбар 28 85 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Агба 31 155 5 7 (5+2)
2. LM/LF СКАФ Токажес (Банги)Д. Сульяни 33 138 6 5 (4+1)
3. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)А. Сам 21 50 3 4 (1+3)
4. LM/LD Дуане (Банги)К. Видарссон 31 161 5 4 (3+1)
5. CM/CF Анжеc де ФатимаЛ. Пелемби 21 78 5 4 (2+2)
6. RF/CF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Ешич 26 120 4 3 (2+1)
7. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Г. Сарди 27 124 4 3 (2+1)
8. CF/CM Содиам Спорт (Банги)А. Лафайе 20 83 5 3 (2+1)
9. CM/CF Анжеc де ФатимаК. Брандт 28 85 5 3 (2+1)
10. CF/CM Анжеc де ФатимаМ. Квамбар 28 85 5 3 (2+1)
11. CF/CM Спортинг (Банги)Р. Флорес 26 89 5 3 (1+2)
12. LF/CF Юнион СпортивА. Зекема 19 84 6 3 (2+1)
13. CF/LF Женесс СпортивС. Расид 26 112 6 3 (2+1)
14. LM/LF Дуане (Банги)Т. Вейгар Эйрикссон 30 141 6 3 (2+1)
15. CF/CM Женесс СпортивИ. Груда 31 151 6 3 (1+2)
16. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 34 99 7 3 (2+1)
17. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)Г. Гаомбале 21 82 3 2 (2+0)
18. LF/LM Содиам Спорт (Банги)П. Перес 31 93 4 2 (2+0)
19. RM/RF СКАФ Токажес (Банги)У. Лозо 28 78 4 2 (1+1)
20. CM/CD Содиам Спорт (Банги)Ф. Коне 22 87 4 2 (1+1)
21. RD/RM Содиам Спорт (Банги)М. Лорти 21 98 4 2 (1+1)
22. CF Дуане (Банги)Ф. Чимера 23 64 4 2 (0+2)
23. CF/CM Анжеc де ФатимаЛ. Зана 20 68 5 2 (1+1)
24. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)М. Гопоро 20 89 5 2 (1+1)
25. CF/CM Спортинг (Банги)Н. Ндомет 27 82 6 2 (1+1)
26. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)Й. Таше 26 92 6 2 (1+1)
27. RD/RM Спортинг (Банги)Д. Уайт 28 101 6 2 (1+1)
28. CD/CM Спортинг (Банги)С. Кабоноруза 26 110 7 2 (2+0)
29. RM/LM Спортинг (Банги)А. Толба 32 112 7 2 (2+0)
30. CM/CD Юнион СпортивВ. Фазлию 32 99 7 2 (1+1)
31. RM/RF СКАФ Токажес (Банги)Д. Тах 24 51 1 1 (1+0)
32. CD СКАФ Токажес (Банги)А. Бандио-Бхо 24 73 2 1 (0+1)
33. RM/RD Дуане (Банги)Б. Аффари 28 72 3 1 (1+0)
34. CD/CM СКАФ Токажес (Банги)А. Яганза 22 59 3 1 (0+1)
35. RM/CM Юнион СпортивД. Балака 19 80 4 1 (1+0)
36. LD/LM СКАФ Токажес (Банги)В. Кантер 27 83 4 1 (1+0)
37. CM/CF Петро ДолларсР. Синга 27 83 4 1 (1+0)
38. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Х. Акпа-Чукву 27 84 4 1 (1+0)
39. RM/CM Юнион СпортивБ. Энджито 19 71 4 1 (0+1)
40. LD/LM Анжеc де ФатимаВ. Айзатов 29 64 5 1 (1+0)
41. CM/LM Анжеc де ФатимаП. Лукман 26 85 5 1 (1+0)
42. CM/CD Анжеc де ФатимаМ. Мидун 30 91 5 1 (1+0)
43. RM/RD Содиам Спорт (Банги)Д. Джин 27 101 5 1 (1+0)
44. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Д. Никлсон 18 59 5 1 (0+1)
45. CD СКАФ Токажес (Банги)И. Тонгба 19 72 5 1 (0+1)
46. CF/CM Спортинг (Банги)А. Амунда 21 89 5 1 (0+1)
47. LM/LF Содиам Спорт (Банги)Ф. Йоханнссон 28 111 5 1 (0+1)
48. CF/LF Дуане (Банги)Х. Де Андраде 31 120 5 1 (0+1)
49. RM/RD Анжеc де ФатимаР. Казини 30 89 6 1 (1+0)
50. CM/CF Дуане (Банги)У. Бернс 28 94 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Женесс СпортивН. Халим 27 118 6 528 1 264
2. GK Анжеc де ФатимаП. Кукульский 26 111 5 469 3 117
3. GK СКАФ Токажес (Банги)П. Самола 29 140 4 351 2 117
4. GK Юнион СпортивК. Банибе 19 92 6 560 4 112
5. GK Дуане (Банги)Р. Мидзуно 28 126 6 553 5 92
6. GK Содиам Спорт (Банги)М. Калафатис 19 52 5 468 5 78
7. GK СКАФ Токажес (Банги)Х. Арнарссон 17 49 4 299 3 75
8. GK Спортинг (Банги)А. Турчик 24 94 7 469 14 31
9. GK БуарК. Мори 25 86 4 367 11 31
10. GK БуарН. Фрэнкс 25 65 3 276 10 25
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Агба 31 155 7.080
2. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)А. Сам 21 50 6.367
3. RF/CF СКАФ Токажес (Банги)Ж. Ешич 26 120 6.350
4. LM/LF СКАФ Токажес (Банги)Д. Сульяни 33 138 6.267
5. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)Г. Гаомбале 21 82 6.200
6. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Г. Сарди 27 124 6.125
7. RM/RF СКАФ Токажес (Банги)У. Лозо 28 78 6.075
8. CF/LF Женесс СпортивС. Расид 26 112 5.933
9. LD/LM СКАФ Токажес (Банги)В. Кантер 27 83 5.925
10. CM/CF Анжеc де ФатимаК. Брандт 28 85 5.920
11. LD/RD Юнион СпортивР. Виллет 23 91 5.843
12. CM/CF Анжеc де ФатимаЛ. Пелемби 21 78 5.800
13. LM/LD Дуане (Банги)К. Видарссон 31 161 5.800
14. GK СКАФ Токажес (Банги)П. Самола 29 140 5.800
15. CD СКАФ Токажес (Банги)И. Тонгба 19 72 5.780
16. LF/LM Содиам Спорт (Банги)П. Перес 31 93 5.750
17. RD/RM СКАФ Токажес (Банги)Й. Таше 26 92 5.700
18. CD СКАФ Токажес (Банги)П. Шовинье 23 73 5.660
19. GK Анжеc де ФатимаП. Кукульский 26 111 5.640
20. LM/LF Дуане (Банги)Т. Вейгар Эйрикссон 30 141 5.583
21. CD/CM СКАФ Токажес (Банги)А. Яганза 22 59 5.567
22. RM/RD Дуане (Банги)Б. Аффари 28 72 5.533
23. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)М. Гопоро 20 89 5.520
24. CM/CD Анжеc де ФатимаК. Дукур 30 90 5.520
25. GK Женесс СпортивН. Халим 27 118 5.500
26. CF/CM Юнион СпортивА. Исая 34 99 5.486
27. CF/CM Женесс СпортивИ. Груда 31 151 5.483
28. LD/LM Анжеc де ФатимаВ. Айзатов 29 64 5.480
29. CF/CM Анжеc де ФатимаМ. Квамбар 28 85 5.460
30. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Х. Акпа-Чукву 27 84 5.425
31. CM/CD Анжеc де ФатимаМ. Мидун 30 91 5.420
32. CD/CM Анжеc де ФатимаА. Баят 32 87 5.400
33. CD/RD Юнион СпортивО. Бинга 19 74 5.383
34. LF/CF Юнион СпортивА. Зекема 19 84 5.350
35. LD/LM Женесс СпортивП. Конта 28 100 5.350
36. CD/CM Дуане (Банги)А. Санчес 32 77 5.340
37. CM/LM Анжеc де ФатимаП. Лукман 26 85 5.320
38. CD/CM Анжеc де ФатимаГ. Вилья 31 97 5.320
39. RM/RD Содиам Спорт (Банги)Д. Джин 27 101 5.300
40. CF/CM Содиам Спорт (Банги)А. Лафайе 20 83 5.280
41. CD/RD Анжеc де ФатимаО. Кастельянос 25 90 5.280
42. CD/CM Содиам Спорт (Банги)Д. Лемю 28 102 5.280
43. LM Женесс СпортивА. Мамаган 28 91 5.275
44. CM/CD Юнион СпортивВ. Фазлию 32 99 5.271
45. CM/CF Дуане (Банги)У. Бернс 28 94 5.267
46. LD/CD Дуане (Банги)Р. Слокомбе 29 120 5.267
47. CF/CM Анжеc де ФатимаЛ. Зана 20 68 5.260
48. GK Дуане (Банги)Р. Мидзуно 28 126 5.250
49. CF/CM Спортинг (Банги)Р. Флорес 26 89 5.240
50. CF/LF Дуане (Банги)Х. Де Андраде 31 120 5.240
51. RM/RD Анжеc де ФатимаР. Казини 30 89 5.233
52. CM/CD Содиам Спорт (Банги)Ф. Коне 22 87 5.225
53. GK СКАФ Токажес (Банги)Х. Арнарссон 17 49 5.200
54. RD/RM Содиам Спорт (Банги)М. Лорти 21 98 5.200
55. CD Женесс СпортивП. Чан-Чинг 28 105 5.167
56. RM/CM Анжеc де ФатимаД. Гамбоа 33 83 5.167
57. CD/CM Анжеc де ФатимаА. Шайхлисламов 28 66 5.140
58. RM/CM Юнион СпортивД. Балака 19 80 5.125
59. CM/CF Петро ДолларсР. Синга 27 83 5.125
60. CD/LD Анжеc де ФатимаМ. Мат Балия 33 96 5.117
61. CF/RF Дуане (Банги)Р. Мба 24 84 5.100
62. CM/LM Юнион СпортивБ. Пок Помба 26 90 5.100
63. LD/CD Юнион СпортивА. Факар 19 73 5.100
64. RM/RD Женесс СпортивМ. Мадозейн 26 90 5.080
65. RM/LM Женесс СпортивБ. Диалло 32 107 5.067
66. CD/CM Женесс СпортивР. Мёллер 29 125 5.067
67. CD/RD Юнион СпортивК. Бюро 19 78 5.050
68. CM/CD Юнион СпортивЛ. Абрамсон 32 102 5.040
69. GK Юнион СпортивК. Банибе 19 92 5.033
70. CM/CD СКАФ Токажес (Банги)Г. Йангакола 19 61 5.033
71. CM/CD СКАФ Токажес (Банги)Ж. Бингимале 18 63 5.020
72. CF Дуане (Банги)Ф. Чимера 23 64 5.000
73. RD/LD Дуане (Банги)Л. Мутале 28 93 4.983
74. CM/CD Женесс СпортивН. Иньябоде 27 109 4.933
75. CD Женесс СпортивД. Уилк Нуньес 21 83 4.925
76. CM СКАФ Токажес (Банги)С. Гренгу 17 45 4.900
77. CF Женесс СпортивА. Али-Си 24 81 4.880
78. LM/LF Содиам Спорт (Банги)Ф. Йоханнссон 28 111 4.880
79. LD/LM СКАФ Токажес (Банги)А. Жежемаль 22 95 4.875
80. RD/RM Анжеc де ФатимаА. Вайела 25 107 4.867
81. RM/RF Содиам Спорт (Банги)Т. Фернандес 24 99 4.833
82. CD Дуане (Банги)К. Кириченко 23 57 4.825
83. CM/CD Дуане (Банги)Т. Хлеба 32 106 4.780
84. CD/CM Женесс СпортивП. Анде 23 72 4.767
85. LD Дуане (Банги)Р. Кянджи 24 66 4.760
86. RM/CM Юнион СпортивБ. Энджито 19 71 4.750
87. CF/RF Юнион СпортивЭ. Пок-Помба 16 50 4.740
88. RM Анжеc де ФатимаН. Дрилль 19 66 4.740
89. GK Содиам Спорт (Банги)М. Калафатис 19 52 4.720
90. CF/CM Содиам Спорт (Банги)Д. Никлсон 18 59 4.700
91. CF/CM Спортинг (Банги)Н. Ндомет 27 82 4.683
92. CM/LM Ансари (Герат)А. Отто 19 78 4.583
93. CM/CF Юнион СпортивС. Добиас 17 70 4.567
94. RM/LM Спортинг (Банги)А. Толба 32 112 4.557
95. RD/RM Спортинг (Банги)Д. Уайт 28 101 4.550
96. CF/CM Спортинг (Банги)А. Амунда 21 89 4.460
97. CM Женесс СпортивБ. Лю 19 56 4.433
98. CD/CM Содиам Спорт (Банги)В. Сантье 20 79 4.433
99. CM/RM Спортинг (Банги)Й. Дако 25 89 4.367
100. LD/LM Содиам Спорт (Банги)И. Зак 19 67 4.160

Турнирная таблица