логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:50:44, 27.01.2026
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Жабинка D1 84 304 157
2. БАТЭ D1 67 915 883
3. Белшина D1 62 730 500
4. Кречет D1 47 384 122
5. Ислочь D3-A 40 677 534
6. Центр Футбола D4-A 33 520 824
7.
Дрибин
D4-B 26 072 658
8. Крумкачы D3-A 20 938 323
9. Факел D4-A 20 910 812
10. Спартак (Шклов) D3-A 20 657 655
11. Шанхай D4-D 17 429 408
12. Торпедо-Белаз D4-C 16 412 867
13. Россоны D4-C 16 250 946
14. Краснополье D4-D 15 380 829
15. БГУ D3-B 13 810 781
16. Динамо (Брест) D3-A 13 730 821
17. Жодино-Южное - 13 150 944
18. Сябар D3-B 12 682 644
19. Островец - 11 443 793
20. Неман (Мосты) D2 11 209 758
21. Днепр (Могилев) D3-A 10 823 244
22. Ипуть-ДЮСШ D4-B 7 939 256
23. Дрогичин D2 7 804 084
24.
Бобовня
D3-B 7 611 433
25. Дятлово D3-B 7 209 977
26. Бумпром D4-C 6 800 700
27. Глубокое D4-A 6 588 872
28. Мелиоратор D4-C 6 553 313
29. Старые Дороги D4-C 6 372 253
30. Формат D4-D 5 878 997
31. Химик D3-A 5 662 543
32. Клецк D2 5 627 849
33. Климовичи D4-B 5 486 593
34. Коммунальник D4-C 5 097 997
35. Берёза-2010 - 4 604 569
36. Лепель D2 4 559 790
37. ФК Зельва D3-A 3 858 416
38. Волат D4-B 3 640 394
39. Чисть D4-C 3 598 915
40. Вертикаль D4-C 3 441 133
41. ПСВ D4-A 3 439 987
42. Поставы - 3 032 489
43. Нива (Толочин) D4-D 2 458 557
44. Гродненский - 1 496 445
45. Заря D4-B 1 446 056
46. Слуцк D4-C 1 415 959
47. Газовик D3-B 1 404 837
48. Ошмяны D4-D 1 097 341
49. Энергетик D1 990 304
50. Локомотив D4-D 616 139
51. Костюковичи D2 502 017
52. Серебрянка-Волат D4-D 267 602
53. Виктория D4-A -310 219
54. Чайка - -621 900
55. Спутник D4-C -880 616
56. Витебск D3-A -905 139
57. Днепр (Рогачёв) D4-C -938 029
58. Пружаны - -1 289 969
59. Единство - -1 491 736
60. Спартак (Минск) D3-A -1 611 315
61. Лесхоз - -1 740 142
62. Юни Икс Лабс D3-A -1 742 518
63. Мачулищи D3-B -1 831 123
64. Славянин D2 -2 151 145
65. Лидсельмаш - -2 201 261
66. Фортресс Юнайтед D4-D -2 203 911
67. Биолог-Белкон D4-D -2 374 703
68. Полоцк-2019 D4-B -2 415 705
69. Друть - -2 686 860
70. БНТУ - -2 730 757
71. Метрострой D4-B -2 903 449
72. Светлогорск D4-A -2 904 765
73. Торпедо (Минск) D4-A -3 013 665
74. Респект - -3 261 661
75. ФК Городея D4-C -3 433 839
76. Сож D4-D -3 594 039
77. РУОР D3-B -3 742 064
78. Торпедо (Могилев) D2 -4 464 426
79. Серволюкс-Агро - -4 533 527
80. Динамо (Минск) D1 -4 571 408
81. Арсенал D4-B -4 623 867
82. Кронон - -4 745 069
83. Нива (Долбизно) D4-B -4 898 128
84. Агро-Пелище D4-D -4 904 374
85. Ивацевичи D4-D -5 433 551
86. Арэса D3-B -5 487 321
87. Ганцевичи D4-B -5 523 635
88. Дривятич D4-D -5 653 719
89. Надежда - -5 776 367
90. Атлант D3-B -6 021 540
91. Савит D3-A -6 503 230
92. Иваново D4-A -6 903 968
93. Партизан D3-B -7 070 486
94. Несвиж D4-B -7 239 619
95. Горки D4-D -7 261 021
96. Автозаводец-Трактор D4-B -7 776 793
97. Туркспор - -7 811 009
98. Урожайная D4-A -7 828 645
99. Азот D4-A -7 901 689
100. Городокские Львы D4-A -8 209 655
101. Смена D3-B -8 368 962
102. Щучин D4-C -8 451 034
103. Могилев D1 -8 900 437
104. Барановичи D3-B -9 371 364
105. Велес D4-C -9 826 125
106. МНПЗ - -10 302 939
107. Аспера D1 -10 519 646
108. Осиповичи D2 -10 602 253
109. МЛ Витебск D4-D -10 627 849
110. Лида D3-B -10 976 444
111. СКА-1938 D2 -11 259 248
112. Нафтан D4-D -11 437 297
113. Сенно - -11 604 843
114. Сморгонь D2 -11 620 689
115. Колос D4-B -11 708 772
116. Технолог D3-A -11 803 956
117. Слоним Сити D3-A -11 910 064
118. Лунинец D4-A -11 919 487
119. Солигорск D4-A -12 099 960
120. Микашевичи D3-B -12 168 403
121. Атом D4-B -12 224 826
122. Стэнлес D4-C -12 627 587
123. Слоним-2017 D4-A -13 450 346
124. Неман (Гродно) D1 -13 903 346
125. Свислочь D1 -15 723 163
126. Речица D4-A -15 835 937
127. Шахтер - -16 199 860
128. Миоры D3-A -17 098 015
129. Неман-Белкард D1 -17 693 330
130. Славия D1 -17 737 915
131. Узда D4-B -18 348 910
132. Крупки D3-B -19 028 557
133. ДЮСШ Столин D4-C -20 134 128
134. Молодечно D2 -20 793 062
135. ФК Минск D2 -21 512 796
136. Вилия D2 -22 055 530
137. ЦКК D4-A -22 776 976
138. Новая Припять D1 -22 978 218
139. Луч D4-B -23 662 821
140. Торпеда D3-B -25 122 070
141. ФК Жлобин D2 -28 902 272
142. Орша D3-A -30 615 862
143. Фалько D1 -39 454 294
144. Гомель D1 -45 462 685
145. Рух D2 -46 617 704
146. Нива (Чаусы) D1 -48 434 197
147. Волна D2 -49 455 251
148. Березино D3-A -52 537 582
Среднее значение по выбранным командам:  -2 811 130
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 35 менеджеров
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Профиль
Закрыть