логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 478. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. С.У.Б.Т. (Виллемстад, Кюрасао) 10 2 3 5 11 - 13 -2 9
402. Маккаби (Нетания, Израиль) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
403. Валповка (Вальпово, Хорватия) 10 2 3 5 6 - 8 -2 9
404. Варта (Познань, Польша) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
405. НК Цриквеница (Хорватия) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
406. Базано (Бани, ДР Конго) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
407. Бенке Вьехо Юнайтед (Белиз) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
408. АСФОСА (Ломе, Того) 10 1 6 3 9 - 12 -3 9
409. Роялс (Маданг, Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
410. Хадамат (Рафиах, Палестина) 10 1 6 3 8 - 11 -3 9
411. Гендрим (Нуакшот, Мавритания) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
412. Юнион Спортив (Ойем, Габон) 10 2 3 5 4 - 7 -3 9
413. Брондбю (Дания) 10 3 0 7 11 - 15 -4 9
414. Хан Ресерч Лабораториз (Равалпинди, Пакистан) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
415. Пхрэ Юнайтед (Таиланд) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
416. Инглвуд Юнайтед (Перт, Австралия) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
417. Аль-Ахли (Сана, Йемен) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
418. Цвен (Словения) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
419. Байра (Мудуг, Сомали) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
420. Фони Брифит (Серекунда, Гамбия) 10 1 6 3 6 - 10 -4 9
421. Виртус Франкавилла (Франкавилла-Фонтана, Италия) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
422. Спаркхилл Юнайтед (Бангладеш) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
423. Але Васко (Сингапур) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
424. Майнц (Германия) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
425. Карлстад Юнайтед (Швеция) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
426. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
427. Росич (Москва, Россия) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
428. Юнион де Мохаммдия (Марокко) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
429. Фаворитен (Вена, Австрия) 10 2 3 5 7 - 14 -7 9
430. Стивенэйдж (Англия) 10 2 3 5 4 - 14 -10 9
431. Реал (Бамако, Мали) 10 1 5 4 5 - 7 -2 8
432. Оке Дель Рей (Сан-Томе, Сан Томе и Принсипи) 10 2 2 6 5 - 8 -3 8
433. Пурмерстейн (Пюрмеренд, Нидерланды) 10 1 5 4 3 - 6 -3 8
434. Сенанга Леопардс (Замбия) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
435. Спиннинг Уилл (Харрингтон, Бермудские о-ва) 10 2 2 6 5 - 9 -4 8
436. Ной (Ереван, Армения) 10 1 5 4 5 - 9 -4 8
437. Тоффа (Порто-Ново, Бенин) 10 2 2 6 13 - 18 -5 8
438. Стад Монтуа (Мон-де-Марсан, Франция) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
439. Эксельсиор (Мааслейс, Нидерланды) 10 2 2 6 8 - 13 -5 8
440. Солидарити (Ойем, Габон) 10 2 2 6 8 - 13 -5 8
441. Милсами (Оргеев, Молдова) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
442. Алавес (Рехобот, Намибия) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
443. Аль-Сальт (Ас-Сальт, Иордания) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
444. Алазани (Гурджаани, Грузия) 10 2 2 6 9 - 16 -7 8
445. Фундасьон (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 0 7 3 5 - 8 -3 7
446. Лулу Роверз (Чегуту, Зимбабве) 10 1 4 5 9 - 13 -4 7
447. Сент Этьен (Папеэте, Таити) 10 1 4 5 5 - 9 -4 7
448. Фрам (Рейкьявик, Исландия) 10 1 4 5 4 - 8 -4 7
449. Атлетико (Сан-Кристобаль, Доминиканская Республика) 10 1 4 5 3 - 7 -4 7
450. Конту (Хельсинки, Финляндия) 10 1 4 5 3 - 7 -4 7
451. Селтик (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
452. Фрэндс (Рехобот, Намибия) 10 1 4 5 4 - 9 -5 7
453. Динамо (Петропавловск, Казахстан) 10 1 4 5 4 - 9 -5 7
454. Вирту (Дили, Восточный Тимор) 10 1 4 5 3 - 8 -5 7
455. Аль-Салт (Иордания) 10 1 4 5 6 - 12 -6 7
456. Омия Ардия (Сайтама, Япония) 10 1 4 5 4 - 10 -6 7
457. Тиджикджа (Нуадибу, Мавритания) 10 2 1 7 10 - 17 -7 7
458. Морро Муниципал (Тариха, Боливия) 10 2 1 7 9 - 17 -8 7
459. Антиокия (Питал, Коста-Рика) 10 0 6 4 6 - 10 -4 6
460. Страйкерс (Сейнт Медалайн, Тринидад и Тобаго) 10 1 3 6 8 - 13 -5 6
461. Ширазьен (Домони, Коморские о-ва) 10 1 3 6 6 - 11 -5 6
462. Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) 10 1 3 6 6 - 11 -5 6
463. Атлетико Пантойя (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 1 3 6 5 - 10 -5 6
464. Куэнка (Эквадор) 10 1 3 6 11 - 17 -6 6
465. Атлетико Петролос (Хуамбо, Ангола) 10 2 0 8 4 - 10 -6 6
466. Дефенс (Лашио, Мьянма) 10 1 3 6 6 - 13 -7 6
467. Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш) 10 1 3 6 6 - 13 -7 6
468. Винкинг Фрог (Бангкок, Таиланд) 10 1 3 6 11 - 21 -10 6
469. ФК Альтштеттен (Цюрих, Швейцария) 10 2 0 8 11 - 22 -11 6
470. Эннс Грув Юнайтед (Иссано, Гайана) 10 0 5 5 8 - 14 -6 5
471. Гранд Норд (Кумак, Новая Каледония) 10 1 2 7 7 - 14 -7 5
472. Эксель (Лусеа, Ямайка) 10 1 2 7 3 - 10 -7 5
473. Лоотус (Пылва, Эстония) 10 1 2 7 2 - 10 -8 5
474. Пэррот Кей ФК (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 0 5 5 9 - 20 -11 5
475. Маккаби Ирони (Кирьят Малахи, Израиль) 10 0 4 6 5 - 12 -7 4
476. Кокше (Казахстан) 10 1 1 8 4 - 12 -8 4
477. Имишли (Азербайджан) 10 0 4 6 10 - 19 -9 4
478. Кальдбак (Фареры) 10 0 3 7 5 - 14 -9 3
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 478. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 4 менеджера
Dolus https://vfliga.info/mng_orderplr.php?id=7091329 - ПРС 77, заберите уже.
Lord_Raistlin Тоже считаю, что три голкипера - это маловато...
WorstFriend Lord_Raistlin: интересное вложение средств
Lord_Raistlin Купил четвертого вратаря в команду!!!
Lord_Raistlin Я вот весь бюджет потратил опять https://vfliga.info/transflist_history.php?day=23329&id=7913024
Lord_Raistlin Шутки про блокнот, которые я не понимаю
WorstFriend Lord_Raistlin: посмотри в блокноте
Lord_Raistlin barca10fan: еще б и осталось на чай.
Lord_Raistlin WorstFriend: а шо там по скрытым? Щас это поставим, жалко что закрыта уже111!
barca10fan WorstFriend: интересная мысль я с такой стороны не заходил, что мы с ним конкуренты)
Lord_Raistlin barca10fan: взяли б лучше Эскобара, например, если ненадолго https://vfliga.info/mng_orderplr.php?id=4988530
WorstFriend barca10fan: чудо, что мне ни один деятель не поставил на вид трансфер https://vfliga.info/transflist_history.php?day=23205&id=7852069
WorstFriend barca10fan: как посмел усилиться???
WorstFriend причем ты ж президента Вануату прямой конкурент в борьбе за мирокубки
barca10fan WorstFriend: в венеции то мне хрен кто че напишет)
barca10fan WorstFriend: не дай бог еще только прийти в команду
WorstFriend barca10fan: купил игрока 27 200 в основу? огромная переплата, потратил все деньги на одного игрока
WorstFriend barca10fan: купил пенсионера? игрок скоро уйдет, а потрачено много денег
WorstFriend barca10fan: купил молодого? игрок не в основу, потратил много бабок
WorstFriend barca10fan: да это классика неконструктивного поведения
barca10fan Che Guevara: 23 138 по номиналу нужного стиля все спецухи и хлам? ну ладно че, прс 93..
barca10fan Che Guevara: там как бы замены явно просились и касса была поэтому и взял
barca10fan Che Guevara: я в 11 игроков играть не умею сорян
Lord_Raistlin Вижу сделку, команда взята на полтора сезона, куплен левый защитник не в основу за 90 лямов...
WorstFriend Che Guevara: ты видел сделку?
Che Guevara barca10fan: зачем ты хлам то купил, если играть недолго планируешь
WorstFriend
barca10fan WorstFriend: он просто не знает что с ЧМО связался-))
WorstFriend barca10fan: причем когда романисти игрока купил, было 0 вопросов, хотя его покупка от твоих не особо отличается
barca10fan WorstFriend: я его даже не знаю ,ноль сообщений)
WorstFriend barca10fan: может, ты ему раньше где-то насолил?
WorstFriend barca10fan: непонятное поведение
barca10fan WorstFriend:блин мне команду отдали.......я вышел на рынок тк хочу отыграть сезон максимум два и слить ее и тут меня какое то чудо учит как играть и кого покупать)
WorstFriend barca10fan: какое это все имеет отношение к махинациям только не очень понятно
WorstFriend barca10fan: я бы такого просто не купил, если только не совсем с лютым дисконтом
WorstFriend barca10fan: ну, наверное, можно, не самый беспроблемный игрок
WorstFriend barca10fan: ты его сделки видел?
barca10fan WorstFriend: ну видимо то что на рынке можно найти лучше если посидеть месяц примерно каждый день и искать...наверно как-то так......не знаю)
WorstFriend barca10fan: слушай, а что ему реально не нравится?
WorstFriend barca10fan: если он еще так поголосует, импичмент будет готовить Совет Лиги
barca10fan WorstFriend: импичмент будем готовить)
WorstFriend barca10fan: зато есть возможности для развития команды
WorstFriend barca10fan: в ЛЧ, правда, стабильный вылет в 1 раунде
WorstFriend barca10fan: 192 ляма скопил
WorstFriend barca10fan: там сразу видно скиловика у вас в президентах
barca10fan WorstFriend: я кстати думал мб отменить но забыл что там предзаявка была-))
barca10fan WorstFriend:
WorstFriend barca10fan: ты зачем все средства растратил, махинатор?
Barabulik Я столько shit матчей, кроме как за сборную, нигде не встречал
Профиль
Закрыть