логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Клыгин
Последний визит: вчера в 23:31
Ник: Colombian
Личный счёт: 10 260 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 544 = 1068 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 декабря 1982
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 июня 2010
Профиль | Трофеи29 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мура (Мурска-Собота, Словения) + Словения, D2 Европа 19 2087 2349 2534 1826 844 994 000
2. Синенкани (Умтата, ЮАР) + ЮАР, D3-A Африка 22 1984 2241 2476 1755 701 133 000
3. Аль-Вехда (Сана, Йемен) + Йемен, D1 Азия 22 1725 1948 2135 1521 631 773 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.91*1.00 72 20 22 30 10 3 1 5 2 12 0 12 1 7 2 20 2 6 0 2 0 4 2 2 0
68 +13.77*0.75 130 64 19 47 14 6 1 1 3 56 3 3 1 11 4 30 2 6 0 9 11 13 2 19 0
67 +37.85*0.50 92 56 16 20 9 3 0 4 9 36 7 6 2 5 3 10 2 4 0 4 1 7 6 9 1
66 +20.69*0.25 87 48 12 27 5 4 1 3 2 36 6 2 3 4 3 19 1 2 0 5 2 8 6 2 1
65 +53.54*0.00 87 44 18 25 14 6 1 7 2 31 3 13 2 3 0 21 1 0 0 3 2 6 0 0 2
64 +40.05*0.00 90 59 17 14 7 6 2 2 4 45 6 7 4 4 2 12 0 0 0 2 6 5 5 0 1
63 +50.19*0.00 88 53 11 24 8 2 1 7 3 37 5 5 2 2 2 16 3 0 0 5 6 10 2 1 1
62 +17.55*0.00 69 13 21 35 9 2 1 0 3 8 1 15 5 1 0 29 1 1 0 4 4 5 0 0 0
61 +33.42*0.00 83 34 19 30 12 4 0 4 6 21 3 12 3 4 0 26 3 0 0 1 2 1 1 0 1
60 +27.98*0.00 92 47 22 23 16 12 2 3 2 36 4 10 2 8 2 15 3 2 0 3 10 6 5 0 1
59 +32.91*0.00 92 44 14 34 18 12 1 10 6 23 4 2 1 6 5 23 1 7 0 3 4 7 5 0 0
58 +39.11*0.00 91 54 15 22 16 12 2 6 1 42 3 4 3 4 4 10 3 4 0 5 7 11 3 0 0
57 +39.44*0.00 87 51 24 12 10 7 3 3 2 38 5 6 5 10 3 5 0 3 0 4 2 10 3 0 5
56 +40.71*0.00 109 46 33 30 19 4 1 4 2 38 1 20 3 8 2 24 1 3 1 1 3 3 1 2 0
55 +37.09*0.00 128 62 37 29 18 12 3 4 6 46 3 18 6 11 2 21 0 3 0 5 9 10 2 0 2
54 +20.47*0.00 114 55 22 37 11 10 2 3 2 48 0 12 1 5 4 21 6 4 0 6 13 11 1 0 1
53 +26.56*0.00 129 71 24 34 17 12 4 5 1 55 6 6 4 13 1 19 2 6 0 7 7 13 5 0 3
52 +3.24*0.00 132 67 25 40 13 13 1 6 2 50 8 5 2 15 3 18 2 13 0 7 10 11 4 2 1
51 +9.11*0.00 133 37 30 66 17 6 1 4 3 28 1 13 5 10 2 49 3 5 0 9 19 11 3 6 0
50 +11.02*0.00 135 61 32 42 16 8 0 2 0 52 7 9 6 12 5 22 3 7 1 9 12 16 4 0 1
49 -9.34*0.00 130 63 14 53 11 14 1 1 3 55 3 4 1 7 2 30 1 13 1 8 16 10 3 0 0
48 +13.44*0.00 87 42 21 24 15 12 1 4 2 32 3 6 1 14 0 11 1 7 0 5 8 6 3 2 2
47 +57.06*0.00 91 57 14 20 19 3 1 4 4 42 6 7 1 5 1 15 1 2 0 2 5 4 4 0 0
46 +35.93*0.00 96 43 21 32 17 7 0 5 5 25 8 14 2 4 1 26 2 2 0 2 7 4 6 0 0
45 +19.13*0.00 86 44 18 24 13 8 2 0 4 35 3 5 0 8 5 13 5 3 0 3 9 8 3 0 0
44 +27.83*0.00 96 45 14 37 15 8 3 1 0 36 5 7 2 4 1 21 3 3 0 10 9 14 2 0 0
43 -1.14*0.00 93 33 26 34 15 9 1 1 2 25 4 8 5 12 1 25 3 4 1 1 20 2 1 0 1
42 +1.23*0.00 86 36 16 34 12 7 1 0 4 26 5 7 2 5 2 19 6 6 0 3 5 5 3 0 0
41 +12.80*0.00 90 41 17 32 10 9 0 3 9 25 4 8 3 6 0 22 4 4 0 2 6 2 3 0 0
40 +21.90*0.00 93 39 21 33 15 3 0 2 7 26 4 8 5 6 2 19 4 5 1 4 7 5 3 0 0
39 +4.04*0.00 88 40 21 27 11 9 0 5 0 31 4 3 5 9 4 15 5 4 1 2 5 5 6 0 0
38 +16.52*0.00 83 19 25 39 15 2 0 2 4 11 2 13 4 7 1 32 5 1 0 1 6 1 1 0 0
37 +3.59*0.00 109 38 31 40 13 6 1 4 5 27 1 14 5 10 2 31 4 4 0 1 56 3 3 0 0
36 -5.29*0.00 124 40 36 48 13 11 3 2 1 28 6 15 7 13 1 38 6 4 0 0 35 4 4 0 5
35 +7.23*0.00 115 48 27 40 14 13 1 1 2 41 3 9 7 9 2 30 1 2 1 6 17 6 4 1 2
34 +19.87*0.00 93 55 15 23 10 6 1 2 3 42 7 5 2 7 1 10 2 5 0 6 29 10 3 0 1
33 -16.54*0.00 93 31 22 40 6 4 2 2 0 26 1 6 3 9 4 25 4 7 1 3 30 6 5 1 3
32 +0.86*0.00 91 50 25 16 5 11 0 1 1 43 5 9 4 5 7 9 0 5 0 2 13 4 8 0 2
31 +10.56*0.00 102 48 29 25 10 11 2 2 4 35 5 11 5 11 2 11 2 7 1 4 8 7 2 0 3
30 +2.47*0.00 103 49 28 26 4 4 0 0 3 42 4 7 5 13 3 15 4 3 0 4 18 5 3 0 2
29 +8.21*0.00 101 46 26 29 4 4 3 0 2 38 3 6 6 8 6 15 5 4 0 5 22 13 3 0 2
28 -20.41*0.00 134 35 36 63 5 4 0 1 3 30 1 9 9 12 6 46 10 3 0 4 39 9 2 0 6
27 +19.02*0.00 159 75 32 52 3 4 3 4 7 52 9 14 5 7 6 32 7 2 1 10 17 14 10 0 5
26 -3.71*0.00 156 54 45 57 1 0 2 0 5 45 2 15 14 14 2 41 5 5 0 6 45 10 3 0 0
25 +42.01*0.00 112 79 9 24 1 1 7 2 3 61 6 0 3 3 3 10 3 4 0 7 9 17 5 0 1
24 +15.02*0.00 112 54 26 32 2 1 1 2 7 41 3 6 6 9 5 15 7 3 1 6 8 5 4 0 1
23 +5.41*0.00 126 65 17 44 0 0 0 4 6 49 6 1 3 9 4 30 7 2 0 5 46 9 5 0 3
22 +1.59*0.00 156 70 27 59 1 0 4 2 4 54 6 6 7 9 5 42 4 6 0 7 65 16 5 0 3
21 -1.99*0.00 113 50 22 41 0 4 1 2 6 33 8 6 4 8 4 32 3 4 0 2 14 5 7 0 0
20 +8.52*0.00 104 40 26 38 3 0 2 0 7 26 5 6 4 9 7 26 6 2 1 3 11 11 2 0 1
19 +2.74*0.00 108 45 27 36 1 1 0 0 7 32 6 6 9 8 4 23 5 3 0 5 8 8 5 1 3
18 +6.46*0.00 67 35 14 18 3 3 1 0 2 23 9 3 3 6 2 6 3 1 0 8 5 9 7 0 3
17 -7.35*0.00 5 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0
Итого: +44.3 5442 2496 1181 1765 526 324 72 142 183 1875 224 424 203 409 145 1148 167 206 12 232 731 406 189 48 70
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная ЮАР (юн.) зам. 66 323 13 сен 2023 66 337 16 сен 2023
2. Сборная ЮАР (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная ЮАР (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная ЮАР (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Хорватии (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 58 27 9 июл 2021 58 31 11 июл 2021
7. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 49 52 26 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 49 44 25 апр 2019 49 52 26 апр 2019
12. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 47 27 12 окт 2018
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 18 менеджеров
Португалец Ridik: надо ребенку велик покупать и еще балкон покрасить
Португалец Ridik: не денежек жалко
Ridik Португалец: А ты будешь?
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Португалец Ridik: я тебе уже 2 раза писал этот вопрос 75
Ridik Португалец: Десять спецух сколько там? 70 единиц?
Ridik TimBat: Ты не знаешь в личесе кто такой РидикВСОЛ? Хорошо играет, а рейтинг никакой
Португалец Che Guevara: ты будешь брать 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Да уж, хорошо, двери покрашены, краской в доме пахнет, у меня так как от краски ни на что голова не болит, ну или от духов женских приторных. В поезд такая вот пришла, села, и еще душится Я не буяню никогда, с сарказмом лишь сказал, ну все, все хлопцы теперь твои)))))))
Che Guevara Ridik: хорошо тебе) а тут думаешь туда деньги нужны, туда, там заплатить, машину ремонтировать)
Ridik Che Guevara: Наточил ножи на свою голову, хлеб вчера резал, чуть палец не отрезал, болит ща
Ridik Che Guevara: МЮ если ещё у Харлампия, так он уже давно не играет всерьёз, надоела ему игра уже, а может в реале дел много, не до этого
Ridik Che Guevara: Я просто соль не люблю, даже супы не солю
Che Guevara Ridik: МЮ тоже слабо бежит
Che Guevara Ridik: да ну, кайф
Ridik Gordey: Блин, очухаюсь от пьянок в замы напрошуссь, не может быть, что бы сильный клуб так плохо бежал
Che Guevara Gordey: в открытый то никто не играет
Ridik Che Guevara: Я даже когда пиво пил, никогда его не пил с рыбой
Che Guevara Gordey: да вот не понимаю даже, уровень д1 сильный
Ridik Che Guevara: Удалил я и тот номер, а то подруга брала тел звонить, говорит, что это за друг у тебя таком дятлом записан
Gordey Che Guevara: кто ее проклял))
Gordey Che Guevara: блин, Маракана напрягает, при +1000 еле выиграть..
Che Guevara Ridik: Португалец: я вчера заезжал в наш деревенский магаз, там рай для любителей пива, выбор рыбы одной огромный прилавок, судака думал взять, да два дня ещё работать, отказался от этой идеи
Che Guevara Португалец: ну у кого как, у лейрии одна спецуха 17.3
Ridik Португалец: Хорошая штука гаражик лимонный по утрам Аж жить захотелось, очухался
Португалец Che Guevara: не, хоть и соблазнительно, что спецуха на 50% дешевле, и их аж 10, можно нормально прокачаться, но жаба душит
Ridik Che Guevara: кубок Чили хотел в этом сезоне, ничего уже не хочу
Che Guevara Ridik: у меня вроде более менее с этим иду на 3 месте
Che Guevara Португалец: а ты будешь?
Португалец Ridik: 75 баксов будешь выкидывать на 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Там куча хороших менеджеров, лучше не загадывать
Ridik Che Guevara: Мне бы просто в Д1 попасть
Che Guevara Ridik: в каком сезоне берёшь Голландию
Ridik
Barabulik TimBat: и Магилеу
TimBat Barabulik: ну уж круче вас только вареное яйцо...
Barabulik TimBat: в мск тоже снег пошел, не одни вы крутые там, на урале
Португалец
TimBat утро доброе!)
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Профиль
Закрыть