логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Горбачевский
Последний визит: вчера в 20:37
Ник: San88
Личный счёт: 4 620 160 = 4 620.0к = 4.0м
Рейтинг: 464 = 4795 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 августа 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 27 апреля 2009
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Горняк-Спорт (Украина) + Украина, D3-A Европа 21 2242 2573 2857 2016 715 312 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -24.55*1.00 15 4 1 10 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 3 2 3 0 2 1 2 0 0 0
75 -38.32*0.75 44 12 7 25 1 6 0 0 3 8 1 1 2 2 2 19 2 3 0 1 1 2 3 0 0
74 +36.44*0.50 44 24 3 17 4 4 1 4 5 10 4 1 0 1 1 15 0 1 0 1 3 2 1 0 0
73 -1.81*0.25 49 20 7 22 4 2 2 0 4 12 2 2 2 0 3 14 2 5 0 1 11 4 3 0 0
72 -23.66*0.00 44 16 9 19 0 3 0 1 2 13 0 2 1 5 1 14 1 2 0 2 29 2 0 0 3
71 +18.03*0.00 43 24 10 9 2 4 0 4 2 15 3 2 0 7 1 5 2 1 0 1 7 2 0 0 0
70 +53.05*0.00 45 25 7 13 4 3 0 5 0 18 2 2 0 2 3 6 0 0 0 7 3 8 1 0 3
69 +9.06*0.00 46 14 15 17 2 6 0 4 3 7 0 6 1 6 2 12 2 1 0 2 1 3 0 0 0
68 +38.17*0.00 47 31 6 10 2 3 1 1 3 24 2 0 0 2 4 4 0 1 0 5 4 8 3 0 0
67 +11.83*0.00 43 13 9 21 4 4 1 2 1 8 1 3 1 2 3 16 0 0 1 4 2 3 1 0 0
66 +51.34*0.00 44 33 5 6 0 2 2 3 3 20 5 3 0 2 0 4 1 0 0 1 1 5 2 0 1
65 -21.08*0.00 42 10 11 21 1 2 0 1 2 5 2 5 0 6 0 15 0 3 1 2 2 1 1 0 0
64 +51.64*0.00 44 19 5 20 5 2 0 8 1 7 3 4 0 1 0 16 0 0 0 4 4 3 3 0 0
63 +11.25*0.00 45 18 8 19 2 1 0 5 2 5 6 3 1 1 3 12 2 3 0 2 0 3 5 0 0
62 +11.55*0.00 45 25 10 10 2 5 2 0 2 15 6 3 1 4 2 5 0 2 0 3 1 6 5 0 0
61 +27.03*0.00 43 24 9 10 2 3 0 0 1 19 4 9 0 0 0 7 0 0 0 3 1 2 0 0 1
60 +0.13*0.00 43 19 15 9 0 3 0 3 0 13 3 5 1 7 2 4 2 2 0 1 10 4 0 0 0
59 +47.33*0.00 43 21 11 11 4 6 3 5 1 8 4 6 3 2 0 8 2 0 0 1 1 5 0 0 0
58 +45.83*0.00 43 20 13 10 5 3 0 3 1 13 3 11 0 1 1 8 0 0 0 2 1 2 1 0 0
57 +25.65*0.00 45 18 16 11 2 3 0 3 2 11 2 10 0 4 2 6 0 1 1 3 2 2 0 1 2
56 +30.13*0.00 43 20 16 7 4 5 0 2 4 10 4 8 2 4 2 6 0 0 0 1 3 0 1 0 0
55 +42.69*0.00 49 20 19 10 3 3 0 4 2 10 4 10 2 4 3 6 0 0 0 4 1 2 1 0 0
54 +18.53*0.00 43 18 7 18 10 6 0 4 2 8 4 3 0 3 1 13 1 1 2 1 4 0 2 0 2
53 +1.81*0.00 41 15 15 11 8 6 0 1 0 12 2 4 4 4 3 2 2 1 2 4 3 0 2 0 2
52 +17.95*0.00 45 22 7 16 3 2 0 2 2 16 2 1 2 3 1 9 2 0 1 4 7 4 1 0 2
51 +9.87*0.00 111 44 7 60 9 4 0 7 3 27 7 4 1 2 0 41 5 7 0 7 48 8 2 0 1
50 +31.82*0.00 122 75 19 28 17 13 2 2 2 60 9 5 4 8 2 14 2 4 0 8 18 15 5 0 0
49 -0.10*0.00 10 5 2 3 2 2 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0
48 -18.87*0.00 130 32 19 79 11 9 1 6 2 22 1 6 1 10 2 57 2 9 1 10 60 13 5 0 3
47 +0.47*0.00 130 38 21 71 17 11 1 4 5 19 9 14 3 3 1 58 3 6 0 4 31 12 1 0 0
46 -2.05*0.00 137 55 29 53 23 18 2 4 9 34 6 5 5 14 5 32 6 12 2 1 9 6 3 0 0
45 +7.63*0.00 140 64 33 43 13 15 0 5 5 48 6 12 9 10 2 22 12 5 0 4 1 9 3 0 1
44 +14.40*0.00 131 59 26 46 18 20 2 9 4 39 5 6 6 12 2 34 2 7 0 3 6 9 1 0 2
43 +13.18*0.00 65 32 10 23 15 11 2 2 4 18 6 1 0 8 1 12 3 3 0 5 0 9 2 0 3
42 +1.49*0.00 84 32 15 37 10 3 1 3 7 21 0 4 3 8 0 23 5 5 0 4 41 5 0 0 0
41 +13.20*0.00 89 52 17 20 10 14 0 6 5 38 3 6 1 8 2 11 2 5 0 2 2 4 0 0 1
39 -7.61*0.00 21 4 7 10 2 0 0 1 0 3 0 3 0 4 0 4 1 4 0 1 20 1 0 0 0
38 +21.53*0.00 127 62 23 42 30 21 2 4 2 44 10 8 5 7 3 26 3 6 0 7 11 12 5 0 1
37 +16.75*0.00 67 25 11 31 10 6 2 5 6 11 1 5 1 3 2 22 5 2 0 2 16 5 1 0 2
36 -11.50*0.00 91 31 19 41 8 6 0 3 1 22 5 6 0 10 3 34 1 5 0 1 40 4 7 0 1
35 +20.00*0.00 131 58 28 45 32 14 0 4 6 40 8 10 4 10 4 27 5 10 0 3 7 6 3 0 1
34 +25.98*0.00 140 71 34 35 16 13 4 4 5 49 9 11 7 11 5 18 6 4 0 7 23 14 5 0 3
33 -15.90*0.00 110 45 27 38 7 3 2 3 2 28 10 6 2 16 3 22 4 8 2 2 61 5 10 0 3
32 -8.95*0.00 47 18 14 15 3 6 0 1 0 12 5 1 2 8 3 10 1 1 2 1 0 5 3 0 0
31 +0.43*0.00 16 5 7 4 2 0 0 0 0 5 0 1 2 4 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0
30 +12.82*0.00 104 52 21 31 8 12 1 5 1 43 2 10 3 6 2 16 7 4 0 4 6 6 1 0 0
29 -3.16*0.00 109 36 22 51 7 4 2 2 4 25 3 5 4 9 4 38 2 7 0 4 5 8 5 0 0
28 +28.82*0.00 120 72 19 29 6 5 1 3 3 58 7 5 3 8 3 16 3 1 3 6 1 11 7 0 2
27 -8.78*0.00 165 50 32 83 11 14 0 8 10 29 3 9 8 13 2 56 10 6 1 10 27 10 5 0 2
26 -10.84*0.00 158 56 32 70 7 6 2 3 4 38 9 6 8 12 6 48 13 5 1 3 17 12 5 0 5
25 +5.99*0.00 158 70 29 59 13 8 3 2 6 53 6 7 9 10 3 44 4 8 1 2 18 8 5 0 2
24 +0.41*0.00 162 58 34 70 6 6 1 3 6 40 8 13 9 7 5 53 3 4 3 7 10 11 6 0 3
23 -1.72*0.00 157 64 24 69 7 5 1 3 8 43 9 7 7 4 6 47 10 5 1 6 22 10 7 0 1
22 +10.15*0.00 142 59 24 59 7 8 1 4 9 38 7 8 5 7 4 39 6 2 2 10 14 14 7 0 2
21 +15.38*0.00 121 58 20 43 4 6 2 4 8 33 11 5 5 6 4 25 9 2 1 6 0 13 4 0 4
20 +27.64*0.00 152 70 36 46 12 8 2 6 11 39 12 10 11 10 5 24 3 5 2 12 3 17 8 0 2
19 +21.36*0.00 132 51 34 47 10 2 2 1 9 36 3 5 16 7 6 34 5 1 2 5 17 13 1 1 4
18 +20.85*0.00 100 36 18 46 10 4 4 2 8 19 3 10 2 3 3 32 11 0 0 3 17 7 3 0 1
17 +3.57*0.00 104 37 18 49 5 4 0 2 10 14 11 12 3 1 2 37 5 1 1 5 8 4 9 1 4
16 +5.73*0.00 93 35 28 30 5 8 0 1 10 19 5 6 4 13 5 17 6 1 0 6 3 7 2 0 2
15 +35.15*0.00 63 30 13 20 4 3 0 4 7 17 2 4 7 2 0 9 4 1 2 4 2 4 0 2 1
14 +14.84*0.00 34 15 5 14 1 3 0 2 5 5 3 1 3 1 0 11 1 0 0 2 1 1 0 1 1
Итого: -35.5 5051 2141 1018 1892 453 385 55 193 235 1384 274 342 187 348 141 1247 193 186 36 230 680 374 168 6 74
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Молдовы (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 36 354 7 апр 2016
2. Сборная Бенина (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 29 370 22 мая 2014
3. Сборная Турции (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 42 менеджера
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfliga.info/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.info/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.info/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.info/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.info/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Профиль
Закрыть