логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Эмиль Мардалиев
Последний визит: сегодня в 21:22
Ник: ZONA501
Личный счёт: 310 000 = 310.0к = 0.31м
Рейтинг: 457 = 5013 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 апреля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Азербайджан
Дата регистрации: 10 декабря 2008
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ханкенди (Азербайджан) + Азербайджан, D1 Европа 20 2073 2409 2724 1888 891 444 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -17.35*1.00 15 1 5 9 1 3 0 1 0 0 0 2 1 2 0 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0
75 -12.15*0.75 45 16 8 21 1 2 0 1 5 8 2 0 4 3 1 12 4 1 1 3 11 2 1 0 3
74 -17.76*0.50 44 22 6 16 2 1 0 0 0 18 4 0 0 3 3 8 3 3 0 2 13 1 2 0 4
73 -29.23*0.25 47 10 11 26 2 1 0 0 3 7 0 2 3 3 3 14 3 5 0 4 13 4 0 0 0
72 -18.63*0.00 47 11 13 23 3 1 0 2 1 7 1 5 0 4 4 13 3 4 0 3 16 1 1 0 2
71 -3.29*0.00 41 18 12 11 3 5 0 3 0 14 1 1 1 7 3 5 1 3 0 2 6 2 1 0 1
70 -39.24*0.00 46 15 11 20 1 2 0 2 1 10 2 1 0 7 3 7 2 8 0 3 14 4 1 0 1
69 -34.33*0.00 47 14 12 21 0 5 0 0 0 14 0 1 3 8 0 13 0 2 0 6 11 2 2 0 0
68 -14.09*0.00 41 9 14 18 2 2 0 1 0 8 0 3 2 8 1 10 2 2 0 4 2 3 1 0 0
67 +15.49*0.00 49 26 12 11 2 1 0 1 1 21 3 4 3 4 1 6 0 3 0 2 7 4 1 0 1
66 -30.64*0.00 46 16 14 16 2 2 0 1 0 15 0 1 4 7 2 7 2 6 0 1 12 2 1 0 0
65 -39.39*0.00 41 3 8 30 2 0 0 0 0 2 1 2 2 3 1 21 0 5 0 4 6 2 1 0 0
64 -21.55*0.00 45 18 7 20 1 4 0 2 0 12 4 3 1 3 0 14 1 3 0 2 8 2 4 0 0
63 +15.15*0.00 45 8 24 13 4 4 0 1 0 7 0 15 2 5 2 10 0 0 0 3 9 3 0 0 0
62 -5.57*0.00 43 9 12 22 0 1 0 1 2 5 1 8 3 1 0 15 0 2 0 5 16 4 0 0 1
61 +26.39*0.00 49 17 20 12 3 3 0 3 1 11 2 13 2 4 1 8 1 1 0 2 5 3 2 0 0
60 -14.61*0.00 49 11 17 21 6 8 0 2 0 5 4 6 2 8 1 17 2 0 0 2 7 3 3 0 1
59 +60.32*0.00 42 18 13 11 7 2 0 7 0 9 2 6 0 6 1 9 0 0 0 2 1 3 0 0 0
58 +32.95*0.00 45 28 8 9 0 2 0 4 2 18 4 4 1 2 1 5 1 1 0 2 3 2 0 0 0
57 +15.37*0.00 59 18 23 18 5 4 0 2 2 14 0 10 4 7 2 11 3 1 0 3 15 5 0 0 0
56 -22.71*0.00 88 22 26 40 2 10 1 1 1 17 2 9 3 9 5 30 4 2 0 4 26 8 1 0 2
55 +19.78*0.00 48 28 13 7 2 1 0 1 1 23 3 1 2 7 3 4 1 1 0 1 0 1 2 0 2
54 +12.20*0.00 50 21 12 17 1 4 0 2 2 17 0 4 3 5 0 14 1 0 0 2 0 1 0 0 3
53 -3.28*0.00 42 23 6 13 1 2 0 0 3 18 2 1 1 3 1 7 2 3 0 1 6 2 0 0 0
52 -30.43*0.00 47 21 9 17 0 3 0 0 1 19 1 4 1 4 0 13 1 3 0 0 31 0 0 0 0
51 -24.35*0.00 45 16 11 18 0 0 0 0 3 13 0 3 3 5 0 12 2 2 0 2 43 2 0 0 0
50 -9.70*0.00 40 14 10 16 0 1 0 0 2 12 0 3 4 2 1 14 1 0 0 1 28 2 0 0 3
49 -27.20*0.00 50 9 6 35 1 6 0 2 4 3 0 3 2 1 0 31 0 1 0 3 18 2 0 0 0
48 -33.50*0.00 50 11 16 23 0 3 0 2 1 7 1 4 3 8 1 18 1 2 0 2 27 1 0 0 0
47 -61.23*0.00 47 11 17 19 0 2 0 0 0 10 1 2 2 11 2 11 5 3 0 0 34 1 1 0 0
46 -27.02*0.00 48 13 14 21 2 3 1 0 2 9 1 4 3 7 0 13 3 3 0 2 20 3 1 0 1
45 -33.12*0.00 48 11 14 23 1 6 0 1 2 6 2 6 3 3 2 18 1 3 0 1 17 3 0 0 0
44 -56.40*0.00 50 15 15 20 1 4 0 0 0 14 1 2 2 10 1 8 1 7 0 4 29 5 1 0 1
43 -66.75*0.00 45 10 11 24 1 7 0 0 1 7 2 3 1 6 1 13 5 4 0 2 24 2 0 0 0
42 -17.24*0.00 46 18 11 17 2 7 1 1 3 12 1 3 3 5 0 7 3 3 0 4 16 3 0 0 0
41 -26.34*0.00 67 17 22 28 1 1 0 2 3 9 3 7 5 7 3 19 3 4 0 2 42 4 4 0 1
40 -35.42*0.00 97 20 21 56 3 4 0 4 0 14 2 9 6 5 1 41 5 4 1 5 67 5 3 0 0
39 +3.29*0.00 97 29 27 41 7 4 0 6 5 13 5 6 11 7 3 32 1 2 1 5 47 6 2 0 0
38 -52.31*0.00 89 26 19 44 3 13 0 0 0 24 2 3 5 7 4 25 9 4 2 4 33 2 3 0 1
37 -20.60*0.00 91 29 28 34 1 10 1 2 4 19 3 8 8 9 3 22 5 4 0 3 27 7 3 0 0
36 -14.22*0.00 87 26 17 44 4 4 0 2 3 19 2 5 6 3 3 29 7 2 2 4 17 5 2 0 1
35 +5.72*0.00 83 26 29 28 6 7 0 3 4 15 4 12 6 7 4 18 2 2 1 5 11 7 4 0 1
34 +65.37*0.00 55 43 8 4 6 5 2 1 6 29 5 2 2 2 2 4 0 0 0 0 2 4 4 0 2
33 +6.88*0.00 48 13 16 19 3 4 2 0 3 4 4 9 1 4 2 16 2 0 0 1 4 3 2 0 0
32 -40.18*0.00 42 2 9 31 1 5 0 1 0 1 0 7 1 1 0 24 1 0 2 4 7 1 3 0 1
31 +19.73*0.00 53 24 10 19 1 1 1 1 1 17 4 1 4 2 3 10 2 0 0 7 0 6 4 1 2
30 +0.92*0.00 52 22 10 20 1 0 0 1 1 19 1 1 1 5 3 13 4 0 1 2 1 2 1 0 3
29 -25.32*0.00 48 17 7 24 3 4 0 1 2 12 2 2 2 2 1 14 1 4 2 3 1 1 3 0 1
28 +9.39*0.00 49 24 12 13 1 0 0 1 2 17 4 2 1 7 2 5 3 2 0 3 0 4 1 1 2
27 -21.32*0.00 48 18 13 17 2 3 0 0 1 16 1 2 1 9 1 11 2 3 0 1 7 2 0 1 0
26 +9.65*0.00 77 37 18 22 4 3 1 0 3 28 5 2 1 11 4 11 5 3 0 3 8 5 4 0 1
25 +11.21*0.00 98 46 25 27 2 2 2 0 4 37 3 6 3 11 5 19 3 1 1 3 13 10 2 0 4
24 +17.97*0.00 59 22 15 22 2 0 0 2 1 17 2 6 3 3 3 16 2 1 0 3 6 3 1 0 0
23 +17.80*0.00 141 65 29 47 5 4 1 4 8 45 7 9 3 11 6 36 5 1 1 4 14 11 2 0 5
22 -2.08*0.00 60 27 12 21 1 1 0 1 2 19 5 5 1 4 2 11 5 1 3 1 2 0 1 0 0
21 -13.93*0.00 72 22 16 34 1 0 0 1 4 13 4 5 2 7 2 28 2 2 0 2 32 3 4 0 2
20 -28.99*0.00 51 10 7 34 0 1 0 0 2 5 3 1 1 4 1 25 3 0 0 6 13 6 2 0 1
19 +31.28*0.00 48 29 7 12 2 1 4 1 2 18 4 2 3 2 0 5 1 4 0 2 10 7 2 0 2
18 -26.10*0.00 50 14 11 25 1 4 1 2 2 9 0 3 4 3 1 19 1 3 1 1 19 3 3 1 1
17 +4.56*0.00 69 29 13 27 4 2 1 1 3 18 6 4 4 2 3 16 6 2 0 3 15 4 8 0 1
16 -6.59*0.00 51 16 11 24 1 3 0 2 1 12 1 2 2 4 3 18 1 0 1 4 11 6 2 2 1
15 +29.93*0.00 53 28 12 13 2 1 2 1 3 19 3 3 2 4 3 9 0 2 0 2 18 6 0 1 4
14 -6.78*0.00 79 25 21 33 3 1 0 1 1 18 5 9 3 6 3 25 4 0 0 4 30 6 5 0 5
13 +7.35*0.00 30 13 10 7 2 1 0 0 2 10 1 2 2 4 2 6 0 0 0 1 16 2 0 1 1
Итого: -42.7 3574 1250 896 1428 134 201 21 85 117 888 139 274 168 334 120 951 146 139 20 172 968 219 102 8 69
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Азербайджана (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
2. Сборная Азербайджана (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
3. Сборная Азербайджана (мол.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
В чате 42 менеджера
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Ух-ты Sapient: й
Sapient Добрый вечер
Ух-ты barca10fan: вообще-то ку
Danino Ух-ты: и тебе не хворать дружище
VSOL
barca10fan ху
Ух-ты Danino: й
Fonitio я когда переиграю у меня потом ночью на потолок выводится
Fonitio а что на ковер игра уже не выводится по блюпупу?
barca10fan Avers: Akar: это кстати будет видимо исторический случай если серега будет играть во всол с телека через вай фай и пульт))
VSOL он как патриот уже давно кидает ссылки на яндекс
barca10fan Che Guevara: серега не смотрит ютуб но периодически кидает ссылки на него)
Danino всем ку , Сереге отдельный Ку
Che Guevara Ridik: к компу подключить
Ridik Che Guevara: Я не смотрю это, не интересно. А можно будет по вайфаю игру на экран вывести?
Che Guevara Ridik: нухорошо, к инету подключишь и можно ютуб смотреть
Португалец если мент, мент, мент спросит документ
убегай скорей, убегай быстрей!!!!!!!
не оттягивай момент, у него сегодня денег нет
убегай скорей, убегай быстрей!!!!!!!!
Phoenix 6aL6eC: в профиле видно, что он играл командами, которые выдавала автоматика на старте и после возвращения в игру
Phoenix Руслан18: когда открываешь ростер свободной команды, внизу страницы будет кнопка "я хочу управлять этой командой"
6aL6eC Руслан18: ты шутишь? ты играешь 5 лет и не знаешь как подать заявку на свободную команду?
Ridik Che Guevara: Телевизор купил. Теперь буду 20 лет изучать пульт и меню
Руслан18 Спасибо и как это сделать?
Ridik Che Guevara: Не!
Профиль
Закрыть