логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Вадим Соколов
Последний визит: 23.10.2024, 21:18
Ник: Ty3uK
Личный счёт: 302 000 = 302.0к = 0.30м
Рейтинг: 500 = 2856 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 1 января 1985
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 7 июля 2007
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Роль в Лиге
1. Модератор форума
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 -3.39*0.00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
62 -38.55*0.00 180 66 37 77 0 0 0 1 3 60 2 9 3 23 2 44 11 17 0 5 180 6 6 0 2
61 -41.27*0.00 216 64 72 80 0 0 0 0 1 59 4 10 11 47 4 50 8 13 0 9 216 11 7 0 6
60 -49.16*0.00 211 59 47 105 4 0 0 1 1 56 1 7 4 33 3 57 9 26 0 13 202 10 3 0 4
59 -36.89*0.00 225 75 49 101 4 5 2 2 1 62 8 5 5 34 5 67 7 14 0 13 194 15 12 1 4
58 -11.74*0.00 212 65 32 115 30 26 1 8 7 41 8 6 4 19 3 66 10 10 2 27 83 18 9 2 0
57 +20.10*0.00 210 90 36 84 42 24 1 14 8 49 18 8 2 16 10 53 4 7 0 20 58 16 13 0 3
56 +19.24*0.00 209 85 45 79 47 24 1 8 5 51 20 20 2 12 11 47 2 9 0 21 49 10 10 1 3
55 +19.56*0.00 221 88 29 104 60 27 0 4 6 61 17 10 1 9 9 56 5 8 2 33 41 18 11 0 2
54 +28.57*0.00 237 110 32 95 49 26 1 11 7 72 19 11 5 7 9 48 5 8 3 31 18 18 10 0 3
53 +39.20*0.00 228 121 30 77 48 28 3 10 7 84 17 7 4 11 8 39 1 6 1 30 10 20 5 0 3
52 +16.97*0.00 233 86 43 104 52 28 1 9 5 50 21 20 6 5 12 59 8 11 1 25 31 15 7 0 2
51 +17.62*0.00 238 109 36 93 38 29 1 10 10 67 21 7 4 13 12 40 4 13 2 34 18 24 6 0 5
50 +14.56*0.00 220 103 31 86 34 34 0 10 9 63 21 12 2 9 8 45 6 7 2 26 0 14 6 1 5
49 +30.17*0.00 253 120 39 94 45 21 1 8 12 77 22 12 4 11 12 50 8 9 1 26 5 17 6 2 5
48 +15.78*0.00 231 96 46 89 43 40 4 13 6 53 20 14 2 13 17 45 4 14 1 25 6 21 8 0 3
47 +25.25*0.00 225 101 47 77 48 32 0 12 7 68 14 8 15 11 13 39 2 8 5 23 12 15 2 0 7
46 +26.59*0.00 246 119 57 70 39 29 0 10 13 76 20 17 9 21 10 36 1 8 3 22 5 9 5 4 10
45 +6.71*0.00 169 77 36 56 24 18 1 3 6 51 16 9 5 15 7 26 3 9 3 15 4 9 3 12 5
44 -0.19*0.00 7 5 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
34 -39.16*0.00 123 26 32 65 1 3 1 0 5 16 4 10 10 10 2 42 8 7 0 8 102 8 5 5 0
33 +6.06*0.00 129 68 22 39 8 15 1 6 4 46 11 2 1 9 10 25 2 5 1 6 5 9 4 13 1
32 -0.33*0.00 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
27 -9.62*0.00 27 7 11 9 0 0 0 0 1 5 1 1 2 8 0 5 1 3 0 0 27 0 1 0 0
26 -42.04*0.00 186 45 37 104 6 13 1 0 3 33 8 6 3 19 9 63 9 13 0 19 70 16 11 2 1
25 +9.13*0.00 148 79 26 43 5 22 6 1 6 57 9 2 0 16 8 26 1 2 1 13 8 22 7 9 4
24 +4.07*0.00 26 13 2 11 2 0 0 0 2 5 6 0 0 0 2 4 1 0 1 5 0 6 1 2 0
23 -11.02*0.00 113 48 16 49 2 1 2 1 2 36 7 0 1 12 3 36 1 6 0 6 68 5 11 2 3
22 -5.57*0.00 237 113 36 88 7 13 1 2 2 89 19 3 3 12 18 64 3 7 0 14 49 13 9 0 3
21 -10.10*0.00 241 104 48 89 2 22 4 5 3 72 20 9 5 15 19 50 7 9 2 21 19 21 14 4 1
20 -3.27*0.00 245 105 49 91 6 10 1 3 6 76 19 8 0 22 19 56 5 11 0 19 7 21 15 3 6
19 +24.42*0.00 251 128 38 85 12 2 8 1 2 96 21 8 2 17 11 52 5 2 3 23 7 32 9 7 16
18 +7.46*0.00 242 107 42 93 5 4 4 5 6 75 17 7 3 13 19 57 1 9 5 21 11 26 11 1 10
17 +3.19*0.00 245 105 39 101 7 3 3 2 7 77 16 8 6 16 9 51 11 5 4 30 34 19 6 0 12
16 +25.19*0.00 204 117 26 61 12 11 5 3 7 89 13 4 1 10 11 32 1 7 2 19 13 23 8 3 12
15 -2.57*0.00 192 64 30 98 10 12 0 3 10 36 15 11 6 5 8 62 5 3 4 24 5 15 9 0 8
14 +15.80*0.00 184 84 29 71 7 13 6 1 11 56 10 8 9 5 7 40 4 4 3 20 5 20 7 11 16
13 +27.55*0.00 146 75 9 62 14 11 2 4 6 51 12 3 2 0 4 28 5 1 2 26 6 20 4 17 11
12 +10.98*0.00 154 85 13 56 9 13 6 1 2 58 18 3 3 6 1 26 12 0 1 17 15 12 7 4 18
11 +29.81*0.00 136 81 15 40 10 11 3 1 7 56 14 3 1 3 8 22 1 1 0 16 13 19 6 13 18
10 +20.61*0.00 68 33 9 26 9 8 1 1 8 17 6 1 5 2 1 12 4 1 0 9 2 9 3 7 11
9 -5.47*0.00 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Итого: 0.0 7277 3127 1278 2872 741 581 72 174 214 2147 520 290 151 510 327 1623 185 294 55 715 1601 586 278 127 225
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи6
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Уругвая (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
2. Сборная Мексики (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
3. Сборная Мексики (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
4. Сборная Египта (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
5. Сборная Польши (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
6. Сборная Мексики (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
7. Сборная Мексики (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
8. Сборная Мексики (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
9. Сборная Ливии (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
10. Сборная Ливии (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
11. Сборная Ливии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
12. Сборная Ливии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
13. Сборная Ливии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
14. Сборная Ливии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
15. Сборная Ливии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
16. Сборная Ливии (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1 | Статьи6
В чате 35 менеджеров
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfliga.info/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.info/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.info/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.info/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.info/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Профиль
Закрыть