логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Денис Ткаченко
Последний визит: вчера в 22:31
Ник: dedeniss
Личный счёт: 14 461 041 = 14 461.0к = 14.0м
Рейтинг: 514 = 2038 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 21 апреля 1980
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 мая 2014
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Куинз Парк Рэйнджерс (Сент-Джорджес, Гренада) + Гренада, D1 Сев. Америка 22 2681 3204 3682 2506 1 011 864 000
2. Аль-Месаймир (Доха, Катар) + Катар, D1 Азия 22 2796 3272 3675 2552 966 556 000
3. Металлург (Рустави, Грузия) + Грузия, D1 Европа 20 2712 3160 3557 2470 930 614 000
4. Сантос Футбол Клубе де Ангола (Луанда, Ангола) + Ангола, D1 Африка 18 2708 3246 3552 2490 929 006 000
5. Коастал (Танзания) + Танзания, D1 Африка 23 2716 3245 3663 2520 887 613 000
6. Абна Аль-Кудс (Иерусалим, Палестина) + Палестина, D2 Азия 21 1694 1879 2093 1484 308 953 000
7. Акоконут (Парамарибо, Суринам) + Суринам, D3-B Сев. Америка 21 2020 2375 2633 1841 635 204 000
8. Сборная Грузии (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 933 1153 1364 904 2 506 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.28*1.00 80 26 26 28 5 7 0 4 2 15 5 10 1 9 6 17 6 4 0 1 0 5 3 0 0
68 +15.81*0.75 172 80 42 50 10 12 2 12 4 56 6 13 5 20 4 28 4 7 1 10 22 12 4 0 1
67 +12.50*0.50 189 79 57 53 15 9 0 7 3 59 10 17 4 25 11 29 4 10 0 10 11 19 6 0 1
66 -6.01*0.25 185 72 53 60 12 14 0 4 5 53 10 18 3 23 9 33 7 12 0 8 21 12 6 0 1
65 -3.23*0.00 168 82 32 54 16 12 1 4 3 66 8 8 5 14 5 21 7 17 1 8 15 11 9 0 1
64 -6.26*0.00 185 49 51 85 15 11 2 8 2 31 6 14 5 22 10 54 12 10 0 9 11 16 5 0 2
63 +9.76*0.00 182 67 64 51 16 9 0 7 3 53 4 22 5 23 14 30 5 10 0 6 20 13 6 0 1
62 -15.62*0.00 172 57 52 63 8 13 0 4 4 43 6 15 7 25 5 35 7 12 1 8 29 11 2 1 0
61 -11.04*0.00 184 66 48 70 13 8 0 3 1 57 5 13 9 22 4 47 6 13 1 3 17 6 3 0 1
60 +3.65*0.00 191 84 57 50 10 15 0 5 3 67 9 21 8 23 5 30 3 7 3 7 12 11 4 0 2
59 +6.54*0.00 174 73 45 56 8 7 1 4 2 58 8 12 5 21 7 38 4 7 0 7 1 14 1 0 0
58 +17.75*0.00 180 79 47 54 12 9 1 4 3 65 6 26 5 12 4 34 2 7 1 10 5 14 2 0 1
57 +0.46*0.00 185 66 42 77 13 11 1 5 0 53 7 16 6 18 2 57 6 5 0 9 14 12 7 1 1
56 +15.29*0.00 175 82 45 48 16 10 5 1 4 63 9 16 6 19 4 31 1 9 0 7 16 15 7 0 0
55 +2.86*0.00 194 73 52 69 18 17 1 5 6 53 8 20 8 16 8 42 6 11 0 10 14 12 7 1 0
54 +13.51*0.00 194 110 32 52 23 14 2 1 3 92 12 5 2 17 8 31 4 9 1 7 37 16 4 0 0
53 +14.92*0.00 176 102 36 38 17 13 2 4 1 85 10 8 3 20 5 14 2 12 0 10 26 18 5 0 2
52 -20.40*0.00 190 60 36 94 12 19 0 2 5 51 2 8 9 14 5 64 6 11 0 13 45 16 3 0 2
51 -15.98*0.00 188 62 39 87 11 12 3 3 4 43 9 12 7 18 2 51 12 11 1 12 38 16 7 0 3
50 +20.18*0.00 181 118 29 34 4 7 2 3 3 100 10 5 2 16 6 14 11 1 0 8 16 16 8 1 2
49 +0.76*0.00 193 84 44 65 11 15 2 4 6 67 5 13 10 18 3 39 8 8 1 9 26 12 6 0 4
48 -5.31*0.00 187 59 52 76 15 18 2 1 6 41 9 14 12 22 4 49 9 5 0 13 17 19 5 0 1
47 +10.68*0.00 172 69 39 64 22 19 2 7 6 49 5 15 4 17 3 51 5 5 0 3 20 7 4 0 0
46 +1.10*0.00 181 69 31 81 16 11 0 6 4 54 5 12 5 10 4 60 7 6 0 8 42 10 5 2 2
45 +11.57*0.00 196 77 53 66 23 13 4 3 10 52 8 13 8 22 10 44 8 8 0 6 38 16 5 0 4
44 -4.55*0.00 179 72 32 75 15 18 1 8 3 53 7 13 3 12 4 43 9 12 1 10 20 13 4 6 2
43 +7.52*0.00 197 77 39 81 24 16 2 7 6 60 2 8 10 15 6 45 14 10 0 12 25 17 2 0 3
42 +19.25*0.00 190 91 29 70 27 21 2 8 11 63 7 7 9 9 4 41 9 8 1 11 10 13 7 0 2
41 +14.67*0.00 166 50 45 71 24 9 0 7 7 33 3 18 7 16 4 54 7 4 0 6 16 9 4 0 1
40 +14.85*0.00 188 80 48 60 24 13 4 3 11 56 6 10 13 22 3 33 7 11 0 9 26 15 3 0 2
39 +11.53*0.00 154 53 40 61 27 13 0 6 4 40 3 11 10 17 2 34 9 10 0 8 4 8 3 0 0
38 +29.46*0.00 137 70 27 40 20 9 1 7 4 52 6 5 2 15 5 24 3 3 2 8 9 10 6 0 3
37 +16.14*0.00 141 42 45 54 24 11 0 2 9 30 1 17 8 15 5 33 7 5 1 8 10 12 1 0 1
36 +9.80*0.00 140 64 37 39 15 5 4 0 6 46 8 6 10 17 4 15 10 9 0 5 4 9 7 0 3
35 +8.51*0.00 132 54 43 35 12 6 2 1 2 46 3 8 6 27 2 19 8 2 0 6 11 8 4 0 4
34 +27.20*0.00 141 56 33 52 17 2 5 5 7 39 0 5 9 18 1 41 6 3 0 2 21 7 2 0 2
33 +4.64*0.00 125 48 27 50 6 6 1 3 5 35 4 7 7 9 4 32 7 3 3 5 10 9 3 0 1
32 -1.08*0.00 85 22 21 42 5 5 0 2 4 15 1 6 5 3 7 32 5 1 0 4 7 7 1 0 0
31 +28.49*0.00 108 33 36 39 12 2 0 7 4 17 5 14 5 13 4 33 2 2 0 2 4 3 3 2 3
30 +6.95*0.00 52 11 17 24 4 2 1 2 3 4 1 6 5 3 3 16 1 1 2 4 7 5 2 3 0
Итого: +14.3 6609 2668 1623 2318 597 443 56 179 179 2015 239 487 253 677 206 1438 256 301 21 302 697 474 176 17 59
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Грузии (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Грузии (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Грузии (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Анголы (нац.) зам. 64 89 27 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Гренады (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Гренады (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Гренады (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Гренады (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Анголы (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Анголы (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
11. Сборная Анголы (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
12. Сборная Грузии (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 46 31 15 июл 2018
13. Сборная Гренады (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Гренады (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Анголы (мол.) зам. 40 33 20 янв 2017 41 60 30 апр 2017
16. Сборная Грузии (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры18
В чате 18 менеджеров
Pivzavod не ну в Хорватию активных челов рил не хватает
Pivzavod Dolus: ихихихихихихи
Dolus Alumona: Судя по послематчевым комментариям - ЦАР.
Pivzavod Alumona: хОРВАТИЯ КНШ
TimBat Alumona: айда в Индию
Alumona Какие федерации более активны?
Ridik Che Guevara: Ну писал про Дагон, но это и к Анегри так же относится, просто у Анегри соперник послабее
Che Guevara Ridik: анегри?
Ridik Che Guevara: не поднимая***
Ridik Che Guevara: Надо сегодня как-то победить, тогда смогу немного формы сэкономить на поднимая капитану форму
Португалец TimBat: если чмо не поддерживает то вообще по 50
Ridik Che Guevara: Ну
Португалец Ridik: да у нас тоже такие гоняют по ночам
Che Guevara Ridik: чопер наверно
Che Guevara Ridik: да у меня не столь сильно, просто работаешь задалбывают разгоны, особенно с клиентами
Ridik Португалец: Знаешь эти байкеры, мотоциклы у них огромные, ноги по сторонам в раскоряку. Движок работает как у самолёта
Ridik Португалец: У нас тут на огромном чудо мотоцыкле повадился есдить один. Ревёт капец, и приезжает домой ночью, будит.
TimBat а если нет команды в Индии, то 15
TimBat а давайте на ЧЕ конкурс прогнозов замутим большой. ну например по 10 у.е. взнос
Che Guevara Португалец: да блин не записаться было вчера
Che Guevara Португалец: не, как у тундры соседа примерно
Португалец Che Guevara: рев как на болиде формулы 1?
Che Guevara Португалец: Ridik: поехал логан делать, собака глушитель сгнил
Che Guevara Ridik: не, португальцу писал
Che Guevara Португалец: я просто помню расчет делал около 10 сезонов, может до 73
Португалец Che Guevara: до 70-го кажется, я поэтому и согласился, за такой короткий промежуток было нереально построить чемпиона
Ridik Che Guevara: что такое до 74?
Ridik Che Guevara: не понял
Che Guevara Ridik: до 74 мне кажется
Che Guevara Португалец: всего? Да ну не может быть
Португалец Pivzavod: самый лучший рвун клк, д4, д3
Ridik Avers: Привет! Любопытно стало. Не припомнишь, были ли в истории победы мирокубков клубами, стартовавшими с ОР1???
Pivzavod Португалец: чо за Хроник
Португалец Che Guevara: до 70-го
Ridik Португалец: Ну там с уверенностью не скажешь ничего. Будем стараться, но стартуя с первого отборочного раунда перспектив не много
Che Guevara Португалец: а мы до какого сезона спорили то
Pivzavod Португалец: всм
Pivzavod Португалец: ЧО, Д3 Я ДА
Португалец Che Guevara: если бы я мог тебя сглазить, то спор мы бы не отменяли
Che Guevara nuclear launch detected: да меня тоже лихорадит как то, после того как португалец сглазил
Португалец Ridik: а на международной арене?
nuclear launch detected Che Guevara: долго ждать придётся, сейчас у меня объективное предпоследнее место в D4
Ridik Португалец: Дагон и Анегри по месту в тройке, и может ещё кто-то из них КС возьмёт
Ridik Португалец: Два, может три
Португалец Ridik: сколько трофеев зацепишь в этом сезоне?
TimBat Куриловец)
Португалец Pivzavod: хроник это ты?
Португалец Pivzavod: это д3 который?
Pivzavod зато я разношу свой чемпионат
Pivzavod ода, совет лиги запретил ме написание обзоров....\
Профиль
Закрыть