логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Тимур Хайрулин
Последний визит: сегодня в 04:55
Ник: Gold
Личный счёт: 30 230 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 579 = 276 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 января 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Кыргызстан
Дата регистрации: 2 июня 2006
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Орнамент (Гонконг) + Гонконг, D2 Азия 22 2026 2352 2655 1842 916 333 000
2. Сборная Гонконга (национальная) + Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании Азия 23 2164 2707 3242 2125 3 631 068 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +13.45*1.00 15 9 2 4 1 0 0 2 0 6 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0
75 +60.69*0.75 49 29 10 10 8 2 3 1 2 20 3 1 1 6 2 5 0 1 0 4 5 6 0 1 1
74 +39.73*0.50 43 26 2 15 9 2 0 0 1 21 4 1 0 0 1 6 0 1 1 7 1 6 2 0 0
73 +0.83*0.25 43 23 4 16 9 4 0 0 2 18 3 1 0 3 0 6 2 4 2 2 1 1 0 3 1
72 +19.49*0.00 49 28 6 15 7 4 0 0 1 25 2 0 2 2 2 5 2 1 1 6 5 4 1 4 0
71 +40.33*0.00 43 25 9 9 6 0 0 0 1 19 5 0 2 5 2 3 0 0 0 6 1 6 2 2 1
70 -2.76*0.00 44 19 9 16 10 2 0 0 1 15 3 2 3 2 2 5 1 7 1 2 2 2 3 2 0
69 -9.43*0.00 47 12 2 33 9 3 0 2 0 9 1 0 1 1 0 21 1 3 2 6 9 4 0 7 0
68 +32.21*0.00 41 25 4 12 6 1 0 4 0 18 3 0 1 3 0 9 2 1 0 0 6 0 1 0 1
67 +27.59*0.00 50 19 9 22 12 5 1 5 2 8 3 2 1 4 2 15 0 3 2 2 9 2 1 3 4
66 -1.95*0.00 35 16 10 9 3 3 0 0 1 14 1 1 3 4 2 5 1 1 1 1 6 2 0 2 1
65 -21.23*0.00 17 2 4 11 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 9 0 1 0 1 18 1 0 0 1
64 +20.64*0.00 44 16 7 21 6 4 0 4 3 7 2 2 2 1 2 15 2 0 1 3 5 1 1 1 1
63 +9.26*0.00 46 25 8 13 8 7 0 3 1 14 7 2 1 4 1 8 1 3 0 1 3 1 3 3 0
62 +12.60*0.00 40 16 13 11 7 1 0 0 1 14 1 5 1 5 2 6 1 3 0 1 8 1 0 1 0
61 -50.74*0.00 46 11 4 31 6 8 0 0 1 5 5 2 2 0 0 23 4 2 1 1 7 1 3 13 0
60 +4.66*0.00 46 25 4 17 9 7 1 3 2 15 4 0 0 4 0 7 2 5 1 2 8 2 1 1 2
59 +11.02*0.00 42 20 6 16 3 4 0 2 1 14 3 0 2 3 1 5 0 3 0 8 4 8 1 0 1
58 +18.73*0.00 43 20 9 14 8 4 1 0 3 13 3 3 0 6 0 5 3 2 0 4 10 5 0 0 2
57 -5.15*0.00 45 22 8 15 3 3 1 0 2 17 2 1 0 5 2 9 3 2 1 0 3 1 0 0 0
56 -23.88*0.00 42 7 6 29 11 8 0 0 1 3 3 2 0 3 1 23 0 2 1 3 9 1 1 0 0
55 +43.81*0.00 51 30 10 11 10 1 1 1 0 25 3 2 2 4 2 7 2 2 0 0 6 2 0 0 2
54 +44.40*0.00 50 27 4 19 8 3 2 3 2 15 5 2 0 2 0 11 0 2 1 5 7 6 1 3 1
53 +11.16*0.00 46 21 6 19 3 2 1 3 2 14 1 0 1 1 4 10 2 3 1 3 10 4 0 0 2
52 +15.48*0.00 48 22 6 20 9 5 0 1 0 18 3 3 1 1 1 6 1 4 0 9 10 7 1 0 0
51 -30.67*0.00 43 13 11 19 3 4 0 0 3 8 2 2 2 4 3 12 1 3 2 1 19 4 1 1 2
50 +42.96*0.00 46 26 8 12 8 2 0 3 4 15 4 4 3 0 1 8 1 0 2 1 12 1 2 3 0
49 -24.15*0.00 45 14 10 21 4 3 0 1 2 9 2 3 3 4 0 11 3 3 2 2 15 2 0 0 1
48 +3.48*0.00 48 18 11 19 8 5 0 1 4 12 1 3 4 2 2 9 4 0 3 3 10 0 1 1 3
47 +6.24*0.00 82 28 17 37 11 8 0 1 5 18 4 6 5 2 4 27 2 2 1 5 19 3 1 0 2
46 -21.39*0.00 74 27 19 28 7 11 0 3 6 13 5 3 6 8 2 12 5 2 4 5 38 3 1 1 1
45 +11.75*0.00 45 28 6 11 2 1 0 1 2 21 4 2 1 1 2 3 2 3 0 3 12 3 2 0 0
44 +24.53*0.00 43 17 4 22 7 5 0 5 3 7 2 3 0 0 1 15 1 0 2 4 14 2 0 0 2
43 +46.29*0.00 49 29 8 12 7 2 0 4 1 19 5 3 1 1 3 6 3 0 0 3 13 5 4 0 1
42 -30.14*0.00 46 10 8 28 1 1 0 2 2 4 2 3 1 2 2 16 5 2 1 4 19 3 1 5 0
41 +13.45*0.00 45 22 12 11 4 2 1 1 2 15 3 3 3 4 2 3 3 3 0 2 10 4 0 0 0
40 -6.29*0.00 41 9 10 22 4 2 0 3 1 2 3 4 3 1 2 14 4 1 0 3 20 3 1 3 0
39 +23.26*0.00 73 35 21 17 7 4 0 2 2 24 7 1 7 11 2 10 1 2 1 3 10 6 2 2 0
38 -0.08*0.00 94 41 32 21 6 4 0 3 1 31 6 7 4 15 6 12 4 4 0 1 23 2 2 1 0
37 +1.34*0.00 67 25 23 19 3 1 0 0 3 18 4 3 6 7 7 11 3 2 0 3 3 5 0 2 0
36 -29.04*0.00 46 17 17 12 1 2 0 1 0 13 3 3 4 9 1 3 3 3 2 1 10 1 0 0 0
35 -15.93*0.00 47 20 14 13 1 2 2 0 0 15 3 2 1 8 3 8 1 2 1 1 22 2 1 0 2
34 +3.79*0.00 49 17 23 9 2 2 0 0 1 14 2 4 4 8 7 2 4 0 0 3 7 5 1 1 4
33 +2.86*0.00 46 17 15 14 4 1 0 1 0 14 2 4 4 2 5 5 2 2 2 3 9 4 0 0 0
32 -7.22*0.00 48 19 19 10 3 3 0 0 2 12 5 1 5 9 4 8 0 0 1 1 9 2 5 1 0
31 +27.69*0.00 49 27 11 11 1 0 0 1 3 19 4 4 3 2 2 6 3 0 0 2 4 2 0 0 0
30 -3.46*0.00 54 24 15 15 0 3 0 0 4 19 1 4 2 6 3 9 2 1 1 2 6 1 0 3 0
29 +27.28*0.00 58 27 13 18 2 1 0 1 3 22 1 3 3 5 2 8 1 2 0 7 1 7 1 0 0
28 -3.64*0.00 56 18 17 21 2 5 0 2 2 8 6 7 4 2 4 13 2 1 1 4 4 5 2 3 1
27 +3.56*0.00 56 18 19 19 4 4 1 2 2 9 4 4 4 8 3 11 2 1 2 3 3 5 0 0 2
26 -28.53*0.00 47 9 9 29 0 2 0 0 2 4 3 4 1 2 2 23 0 1 1 4 1 1 3 5 0
25 +11.56*0.00 56 24 19 13 0 1 0 1 5 11 7 6 2 4 7 6 3 1 0 3 4 5 6 1 0
24 -16.83*0.00 47 8 6 33 0 2 0 1 3 3 1 4 0 0 2 24 2 0 1 6 3 3 0 6 0
23 +7.90*0.00 50 15 7 28 1 3 2 3 3 4 3 2 0 2 3 24 0 0 1 3 3 4 2 5 1
22 +24.58*0.00 48 27 9 12 1 3 2 2 2 17 4 0 2 4 3 10 0 0 1 1 4 5 2 2 2
21 +34.35*0.00 55 30 12 13 4 3 1 2 4 19 4 1 4 5 2 6 2 0 1 4 6 5 3 2 4
20 +0.74*0.00 77 19 14 44 1 2 0 5 0 13 1 9 3 0 2 33 3 0 0 8 21 6 4 0 3
19 +18.00*0.00 50 16 8 26 1 1 1 4 2 7 2 3 1 3 1 17 1 0 1 7 10 5 0 4 2
18 +15.47*0.00 47 31 7 9 0 5 2 0 3 21 5 0 1 3 3 4 0 2 0 3 6 8 3 3 4
17 -25.99*0.00 51 11 9 31 0 2 0 0 2 5 4 3 2 2 2 20 3 0 1 7 8 5 1 5 3
16 +1.21*0.00 59 34 9 16 3 4 0 1 2 28 3 1 0 6 2 8 5 1 1 1 5 1 2 4 8
15 +9.88*0.00 106 46 16 44 5 7 1 2 3 33 7 3 4 6 3 24 4 1 1 14 10 16 5 0 8
14 +20.18*0.00 106 51 15 40 7 5 0 2 5 38 6 1 3 5 6 18 8 0 0 14 9 13 2 8 8
13 -6.90*0.00 100 37 20 43 0 3 1 1 9 22 4 10 3 4 3 22 9 2 2 8 19 6 6 4 5
12 +7.32*0.00 97 43 10 44 2 2 2 2 4 29 6 0 4 4 2 24 5 1 2 12 8 13 2 3 2
11 +11.43*0.00 74 38 7 29 2 2 2 1 7 19 9 1 2 3 1 17 7 0 0 5 11 7 5 0 10
10 -9.80*0.00 101 44 8 49 8 9 1 2 9 21 11 1 3 3 1 27 14 1 2 5 16 6 3 4 9
9 -14.32*0.00 83 29 9 45 5 4 0 1 6 15 7 2 4 2 1 21 14 1 3 6 11 8 2 4 14
8 -13.47*0.00 102 29 21 52 5 11 1 0 10 10 8 1 14 5 1 30 9 1 1 11 15 11 4 4 12
7 +0.68*0.00 34 9 13 12 1 2 0 0 4 4 1 1 9 2 1 2 4 1 0 5 8 6 0 0 5
Итого: +79.0 3805 1591 753 1461 319 234 31 102 173 1033 252 173 171 258 151 829 185 109 64 274 644 288 105 138 142
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи7
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гонконга (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 - - -
2. Сборная Гонконга (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Гонконга (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Гонконга (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Гонконга (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Доминиканской Республики (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Доминиканской Республики (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 66 42 12 июл 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 64 125 2 фев 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 62 32 18 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 59 32 11 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 58 42 13 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 57 24 7 апр 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 55 32 11 окт 2020 55 359 29 дек 2020
16. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
17. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 50 33 22 июл 2019 51 359 31 дек 2019
18. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 48 157 13 фев 2019 48 364 7 апр 2019
19. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 46 65 24 июл 2018 46 357 30 сен 2018
20. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 41 31 24 апр 2017 42 358 1 окт 2017
21. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 40 33 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
22. Сборная Доминиканской Республики (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
23. Сборная Доминиканской Республики (нац.) зам. 37 66 3 мая 2016 37 357 10 июл 2016
24. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 36 361 10 апр 2016 - - -
25. Сборная Доминиканской Республики (нац.) тренер 36 185 21 фев 2016 36 361 10 апр 2016
26. Сборная Доминиканской Республики (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 36 185 21 фев 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи7
В чате 24 менеджера
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.info/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.info/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.info/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.info/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Профиль
Закрыть