логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Stanislav Bzezinski
Последний визит: сегодня в 16:01
Ник: Perry
Личный счёт: 627 003 = 627.0к = 0.62м
Рейтинг: 489 = 4081 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 января
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 мая 2011
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Джигава Голден Старс (Нигерия) + Нигерия, D2 Африка 24 1855 2213 2519 1725 660 295 000
2. Клаб Грин Стритс (Мальдивы) + Мальдивы, D1 Азия 23 1974 2265 2565 1782 659 820 000
3. Депортиво (Сан Кристофел, Кюрасао) + Кюрасао, D1 Сев. Америка 24 2098 2438 2686 1891 640 984 000
4. Расинг (Ферроль, Испания) + Испания, D4-C Европа 25 1817 2122 2365 1651 553 765 000
5. Нуэва (Боливия) + Боливия, D3-A Южн. Америка 22 1992 2361 2643 1832 518 517 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -4.01*1.00 76 18 28 30 7 4 0 3 4 4 7 11 5 7 5 19 4 4 1 2 30 3 2 8 1
75 -12.49*0.75 217 61 56 100 30 23 0 6 9 33 13 19 11 18 8 54 20 7 3 16 43 10 7 38 1
74 +1.57*0.50 169 70 44 55 16 24 0 8 10 42 10 13 11 14 6 33 5 3 6 8 14 7 5 13 1
73 +5.74*0.25 187 93 42 52 13 20 1 8 8 60 16 13 10 11 8 25 7 9 2 9 10 12 12 13 2
72 +13.00*0.00 188 91 36 61 22 20 2 7 5 69 8 10 6 13 7 26 6 8 3 18 28 15 4 13 3
71 -3.71*0.00 140 47 20 73 14 7 0 7 3 28 9 7 2 8 3 44 6 9 2 12 10 9 3 10 2
70 -46.94*0.00 73 16 11 46 0 2 1 0 2 8 5 3 1 7 0 28 2 9 2 5 41 6 3 1 0
64 -32.77*0.00 113 39 37 37 0 0 0 0 0 38 1 10 7 17 3 27 4 6 0 0 113 3 2 0 2
63 -16.54*0.00 83 29 18 36 1 1 1 1 1 26 0 8 3 6 1 21 6 5 0 4 63 5 2 0 0
60 -4.73*0.00 10 4 2 4 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 10 0 0 0 0
59 -1.29*0.00 26 7 5 14 1 2 0 1 1 5 0 1 0 3 1 10 0 1 0 3 16 4 0 0 1
58 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 -16.96*0.00 13 2 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 7 1 1 0 1 10 0 2 2 0
56 -11.90*0.00 108 42 29 37 3 4 1 1 3 37 0 5 7 16 1 22 2 7 0 6 92 5 1 0 2
55 -4.59*0.00 201 71 66 64 8 15 3 6 6 55 1 16 12 22 16 30 6 10 1 17 83 18 3 0 3
54 -34.11*0.00 188 52 42 94 5 8 0 1 6 41 4 13 6 19 4 67 9 8 0 10 146 10 1 1 3
53 +8.12*0.00 132 67 24 41 5 2 1 3 6 49 8 5 2 9 8 23 1 4 1 12 70 12 4 1 2
52 -8.43*0.00 52 20 11 21 2 5 1 0 2 14 3 3 4 3 1 13 2 2 2 2 21 3 0 0 1
50 -7.85*0.00 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1
49 -14.92*0.00 163 38 42 83 5 4 0 10 5 22 1 15 4 19 4 62 6 3 2 10 119 9 3 0 2
48 +6.22*0.00 187 84 41 62 18 16 3 6 8 55 12 12 5 14 10 28 8 6 3 17 72 16 9 1 3
47 -4.29*0.00 175 58 50 67 14 16 1 4 3 43 7 15 7 15 13 50 4 4 2 7 51 14 3 2 7
46 +3.02*0.00 146 51 38 57 17 17 2 7 3 33 6 11 7 12 8 29 10 6 0 12 36 11 3 0 2
45 +1.17*0.00 136 49 31 56 10 12 1 7 4 33 4 11 5 12 3 35 7 3 2 9 34 8 4 1 3
44 -0.83*0.00 21 8 6 7 2 3 0 0 1 5 2 2 0 2 2 4 0 0 1 2 5 2 0 0 0
43 -11.83*0.00 13 3 4 6 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 13 1 0 0 0
42 -1.09*0.00 174 79 24 71 15 13 0 8 4 57 10 10 1 10 3 39 5 9 2 16 72 13 7 0 0
41 +14.70*0.00 180 68 43 69 23 17 3 11 8 37 9 17 6 15 5 47 4 5 3 10 42 9 5 0 2
40 +23.59*0.00 185 80 52 53 25 16 2 9 10 43 16 21 13 9 9 31 8 5 1 8 38 11 5 2 2
39 +29.70*0.00 170 77 39 54 20 6 2 15 6 51 3 17 4 13 5 27 5 8 1 13 57 9 1 0 0
38 +22.59*0.00 176 71 44 61 22 13 1 7 13 42 8 17 4 14 9 39 4 4 0 14 40 10 3 1 3
37 -0.30*0.00 82 28 32 22 4 7 1 0 6 17 4 9 5 11 7 12 6 0 0 4 17 4 1 1 0
34 -0.53*0.00 164 76 35 53 11 7 0 5 0 64 7 8 4 13 10 33 9 5 0 6 62 6 5 4 0
33 -9.02*0.00 186 66 46 74 19 18 0 2 7 46 11 10 8 18 10 37 10 4 7 16 10 8 4 4 1
32 +2.90*0.00 179 76 44 59 8 11 1 3 9 57 6 12 4 16 12 26 8 8 1 16 26 18 6 2 0
31 -15.36*0.00 246 67 55 124 13 16 2 3 7 50 5 21 10 15 9 76 10 10 4 24 26 12 9 3 3
30 +6.55*0.00 238 98 43 97 16 11 1 6 9 67 15 13 11 12 7 55 12 7 4 19 6 16 9 7 2
29 -18.69*0.00 243 90 53 100 9 13 1 5 6 66 12 13 9 20 11 52 14 13 5 16 30 12 10 2 2
28 -4.19*0.00 218 85 41 92 4 7 3 3 6 62 11 11 8 12 10 49 7 7 7 22 20 18 10 3 3
27 -28.75*0.00 220 73 49 98 4 0 1 2 5 51 14 9 8 24 8 51 19 10 4 14 71 15 9 4 1
26 -21.06*0.00 191 64 58 69 3 3 2 4 1 48 9 9 11 27 11 35 10 12 1 11 46 17 7 7 3
25 -1.86*0.00 244 89 61 94 5 9 2 9 7 60 11 21 10 24 6 58 13 8 2 13 24 19 8 3 5
24 -8.63*0.00 225 71 62 92 17 18 3 4 12 41 11 18 15 21 8 61 17 6 2 6 15 12 16 10 5
23 -6.76*0.00 198 66 55 77 5 14 2 4 12 38 10 14 10 22 9 42 15 4 3 13 5 16 6 6 0
22 +24.06*0.00 156 62 40 54 20 15 2 6 15 34 5 10 11 9 10 28 13 3 2 8 0 11 3 27 1
21 -0.04*0.00 97 29 27 41 5 5 1 3 4 19 2 4 11 8 4 28 5 1 2 5 14 7 1 7 0
20 +15.17*0.00 30 12 10 8 5 2 1 0 4 6 1 2 4 2 2 3 2 0 2 1 0 4 0 0 1
Итого: -11.2 6624 2449 1598 2577 446 426 49 195 244 1664 297 472 283 566 277 1491 314 248 86 438 1756 430 198 197 76
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кюрасао (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Кюрасао (нац.) зам. 55 282 4 дек 2020 55 359 29 дек 2020
3. Сборная Кюрасао (юн.) зам. 54 241 26 авг 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Туниса (нац.) зам. 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
5. Сборная Макао (мол.) зам. 48 40 22 янв 2019 48 364 7 апр 2019
6. Сборная Суринама (мол.) тренер 47 137 4 ноя 2018 48 37 20 янв 2019
7. Сборная Суринама (мол.) зам. 47 20 9 окт 2018 47 137 4 ноя 2018
8. Сборная Вануату (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
9. Сборная Монтсеррат (нац.) зам. 40 60 28 янв 2017 40 364 9 апр 2017
10. Сборная Замбии (мол.) зам. 38 164 20 авг 2016 39 358 2 янв 2017
11. Сборная Коморских о-вов (нац.) зам. 31 53 15 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 43 менеджера
id346784025 Парни, приветствую! А самому нельзя команду создать?
Che Guevara Португалец:
Barabulik Португалец: топовая тема
Португалец Che Guevara: следственный комитет Белоруссии сделал рекламу в нельзяграмме В видео зрителям задают вопрос: “Что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его “темки”?”
Ответ – “Стучи, постучи”.
6aL6eC а есть где посмотреть образцы для перерегистрации клуба?
Sapient barca10fan: благодарю
Sapient YanDeMos: https://vfliga.info/weather.php
Sapient мужики, а я на форуме встречал темку, где все акции/скидки вот это всё в одном месте было. какие даты и что дают. потерял. кто ссылку даст на тему?
Sapient YanDeMos: а вот тут можно разобраться. сверху стили переключай. если коротко: в дождь солнечные теряют чуть больше
YanDeMos Dolus:мужики,если гк дождь в соонечной команде какие минусы?
Ridik barca10fan: А если нагадил, то что от этого тебе? Какой прок от этого?
waoxzifu появилось желание в айкап поиграть
Sapient Offworld: тоже пойдет) Ну всё, инфу слил, жди теперь как НыТтик тебя pwned)
Ridik barca10fan: Платить деньги, ради того, что бы кому-то нагадить? Это глупо!
Offworld Sapient: self pwned, я бы сказал
Sapient Offworld: это получается selfowned?)) Я правильно расследовал вашу кашу взаимосвязей?)
Offworld barca10fan: based
barca10fan Sapient: чтобы насрать веталю не грех и заплатить))
Sapient Правда зачем такие подсказки-провокации от человека вне взаимоотношений двух других не понятно)
Offworld Sapient: там копейки в масштабах всола
Sapient barca10fan: Offworld: Я об этом только и подумал, но выглядит сомнительно по эффективности. Ведь обмен на свой бюджет. Но вам лучше знать)
Offworld waoxzifu: если баллов наворует - будет хорошо
barca10fan Sapient: не выпускать снижая полезность
Offworld Sapient: забыть наиграть как вариант
Sapient Offworld: "челика в аренду и заруинить". А заруинить это как?
Offworld waoxzifu: ок
waoxzifu в Тувалу
waoxzifu Offworld: постараюсь забрать
Offworld waoxzifu: если получится взять кипера - с завтра будет на рынке
Offworld waoxzifu: ну да
Ridik Danino: Святая правда
Ridik barca10fan: Никого не путаю, я писал в общий чат
waoxzifu Offworld: ты Лео отдаешь в аренду?
Danino barca10fan: Серега самый лучший и самый честный
barca10fan Offworld: серега не такой
Offworld barca10fan: Che Guevara: крч передайте ему, что есть уникальная возможность взять у врага челика в аренду и заруинить https://vfliga.info/mng_arendaplr.php?id=5475874
Offworld Che Guevara: странно, со мной не дружит. Ну это, наверное, потому что я не злопамятный - просто злой и память хорошая
Che Guevara Offworld: он нам всем друг, так как не зло памятный
Offworld Che Guevara: barca10fan: кто там из вас с единственным топ-менеджером дружит
barca10fan Che Guevara: зато я хорошо помню)
Che Guevara barca10fan: похоже, я чего то не помню такого разговора
barca10fan Che Guevara: он нас тобой уже видимо путает
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Профиль
Закрыть