логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Сергей Мельникович
Последний визит: сегодня в 01:31
Ник: ElZabivallid
Личный счёт: 51 583 004 = 51 583.0к = 51.0м
Рейтинг: 489 = 4171 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 февраля 1981
Образование: начальное
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 23 ноября 2010
Профиль | Трофеи36 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бенкстоун Сити Лайнс (Австралия) + Австралия, D3-A Азия 19 2167 2418 2604 1883 676 200 000
2. Баменда (Камерун) + Камерун, D2 Африка 18 2220 2512 2689 1947 660 267 000
3. НЯС (Финляндия) + Финляндия, D3-B Европа 22 2011 2251 2511 1780 636 161 000
4. Сборная Финляндии (национальная) з Отборочный турнир к Чемпионату Европы Европа 23 2266 2841 3389 2225 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -7.47*1.00 50 22 10 18 3 6 0 0 7 11 4 1 1 6 2 8 3 5 0 2 10 3 2 0 3
75 -4.45*0.75 134 49 32 53 11 19 0 6 8 28 7 13 5 10 4 32 11 4 0 6 16 9 6 0 3
74 -4.27*0.50 130 41 30 59 9 13 1 5 2 31 2 13 4 11 2 42 10 2 0 5 11 7 3 0 5
73 +6.21*0.25 134 60 28 46 6 10 2 3 7 39 9 5 6 14 3 35 3 3 0 5 11 12 7 0 4
72 -14.57*0.00 130 43 34 53 8 9 0 3 4 30 6 10 3 16 5 30 3 13 0 7 8 11 7 0 4
71 +0.44*0.00 131 60 33 38 10 11 1 6 2 45 6 6 6 17 4 19 5 10 0 4 11 9 5 0 2
70 -0.94*0.00 137 37 38 62 19 8 1 5 3 26 2 16 3 15 4 39 3 14 0 6 7 9 7 0 8
69 -15.94*0.00 139 53 35 51 15 11 0 3 4 37 9 5 3 26 1 27 6 12 1 5 9 5 7 0 2
68 -0.53*0.00 131 56 28 47 12 19 0 7 4 38 7 10 2 11 5 26 3 8 1 9 7 11 8 0 2
67 +15.52*0.00 145 76 27 42 16 20 0 12 3 54 7 7 0 14 6 20 5 9 0 8 4 11 7 0 1
66 -19.00*0.00 151 63 45 43 11 20 0 5 1 44 13 11 4 24 6 23 6 11 0 3 12 9 10 0 0
65 -5.85*0.00 134 64 28 42 9 15 0 6 1 50 7 9 2 12 5 24 3 12 0 3 5 7 5 0 0
64 +4.94*0.00 143 56 49 38 17 20 2 6 3 40 5 16 2 26 5 26 2 8 0 2 4 6 5 0 1
63 +11.12*0.00 147 65 36 46 19 15 1 7 4 46 7 9 3 18 6 28 1 10 1 6 16 13 6 0 1
62 -0.12*0.00 134 68 28 38 5 14 0 5 2 52 9 8 4 11 5 24 3 6 0 5 11 10 8 0 1
61 +11.90*0.00 149 70 36 43 14 14 0 6 0 57 7 9 3 15 9 30 3 5 1 4 3 13 5 0 3
60 +15.23*0.00 149 54 38 57 15 16 2 5 4 36 7 18 2 13 5 45 2 2 0 8 6 12 5 0 2
59 +4.56*0.00 129 50 33 46 15 15 0 9 0 33 8 10 5 14 4 33 2 8 0 3 4 9 4 0 1
58 +20.31*0.00 144 63 44 37 17 20 1 10 2 41 9 16 5 17 6 26 3 3 1 4 3 11 5 0 0
57 +18.30*0.00 151 85 32 34 13 12 2 2 5 61 15 11 2 15 4 18 5 4 0 7 5 11 13 0 1
56 +9.50*0.00 141 53 28 60 11 14 0 11 4 31 7 7 1 14 6 44 4 4 1 7 0 13 2 0 0
55 +4.56*0.00 141 73 23 45 13 17 1 4 4 54 10 4 3 14 2 29 5 5 1 5 2 10 5 0 0
54 +4.15*0.00 230 103 59 68 13 22 0 6 4 80 13 22 9 18 10 47 3 7 2 9 5 16 11 0 3
53 +13.59*0.00 223 101 61 61 14 20 4 8 4 69 16 20 10 23 8 46 3 5 1 6 5 19 8 0 0
52 -5.31*0.00 233 84 65 84 15 26 1 7 8 52 16 27 10 27 1 57 8 10 0 9 17 14 7 0 2
51 +13.41*0.00 205 99 34 72 18 22 1 11 9 61 17 13 9 8 4 51 6 8 1 6 5 11 7 0 1
50 +29.50*0.00 181 109 25 47 17 16 2 11 3 80 13 11 3 5 6 30 3 6 2 6 2 16 6 0 0
49 +12.57*0.00 198 90 44 64 18 21 3 8 3 67 9 15 6 18 5 40 5 10 0 9 3 18 4 0 0
48 +19.48*0.00 200 98 40 62 20 22 2 8 7 72 9 13 7 12 8 37 11 5 0 9 8 17 4 0 3
47 +20.06*0.00 182 99 22 61 13 19 3 8 3 79 6 9 2 8 3 41 4 5 0 11 3 16 5 0 1
46 -6.61*0.00 198 70 52 76 14 28 2 7 5 46 10 22 9 16 5 48 5 13 0 10 2 16 4 0 0
45 +0.07*0.00 196 77 41 78 18 20 1 8 7 48 13 17 7 14 3 56 7 10 1 4 7 9 6 0 2
44 +18.84*0.00 184 86 43 55 26 26 3 11 6 55 11 18 6 15 4 34 5 9 2 5 2 12 5 0 2
43 +18.03*0.00 201 89 47 65 22 21 1 11 14 45 18 20 7 16 4 49 7 6 0 3 14 8 9 0 0
42 +30.61*0.00 195 104 33 58 21 24 3 11 8 74 8 16 8 7 2 47 1 3 2 5 9 11 5 0 1
41 +32.81*0.00 184 79 55 50 20 17 1 15 8 45 10 29 7 9 10 35 6 4 1 4 8 14 6 0 1
40 +12.03*0.00 190 78 37 75 22 25 1 12 6 48 11 17 6 9 5 61 2 6 1 5 17 11 7 0 1
39 +8.47*0.00 209 85 57 67 20 26 0 8 7 57 13 29 9 14 5 44 8 8 0 7 11 14 6 0 1
38 +15.45*0.00 178 87 38 53 13 22 1 8 13 54 11 14 4 17 3 39 3 3 2 6 5 12 5 0 1
37 -2.94*0.00 193 83 54 56 4 33 3 9 6 51 14 21 6 21 6 40 3 6 0 7 8 17 8 0 2
36 +10.60*0.00 188 81 55 52 19 30 1 9 8 48 15 19 8 18 10 34 9 3 1 5 4 18 6 0 0
35 +6.55*0.00 134 57 37 40 8 15 0 6 2 41 8 13 6 11 7 28 3 3 1 5 0 10 5 0 0
34 +9.37*0.00 142 68 37 37 10 23 1 5 9 43 10 17 7 10 3 21 8 3 0 5 1 11 8 0 2
33 +21.88*0.00 144 58 34 52 7 13 3 4 16 31 4 16 8 4 6 41 1 3 1 6 2 11 6 0 0
32 +12.28*0.00 133 65 47 21 5 16 1 6 3 43 12 17 10 14 6 9 3 4 0 5 2 14 10 0 1
31 +26.97*0.00 162 74 43 45 15 16 3 7 13 44 7 10 11 17 5 31 2 6 0 6 0 11 8 0 2
30 +16.19*0.00 168 72 33 63 9 20 1 9 7 49 6 18 7 6 2 46 5 2 0 10 2 8 6 0 3
29 +25.90*0.00 160 59 41 60 18 14 2 6 6 41 4 24 10 4 3 48 5 0 2 5 0 6 7 0 4
28 +26.82*0.00 167 69 49 49 12 17 2 6 11 45 5 22 13 6 8 32 2 5 0 10 3 11 6 0 3
27 +37.52*0.00 165 78 38 49 19 18 1 7 17 48 5 14 14 6 4 31 5 3 0 10 0 7 7 0 1
26 +41.88*0.00 163 67 40 56 24 19 2 10 8 40 7 23 8 5 4 36 3 3 1 13 2 15 6 0 3
25 +39.82*0.00 155 70 47 38 19 15 3 4 12 43 8 15 18 7 7 17 4 1 3 13 1 16 4 0 6
24 +14.19*0.00 111 29 39 43 14 14 1 4 5 14 5 19 7 7 6 26 6 1 0 10 5 5 7 0 1
23 +38.71*0.00 112 37 47 28 20 9 1 1 7 24 4 19 10 9 9 18 4 0 2 4 2 9 4 0 0
22 +42.10*0.00 110 44 41 25 8 3 4 4 9 19 8 14 13 8 6 16 3 1 2 3 3 6 2 0 3
21 +34.06*0.00 96 36 34 26 7 7 3 5 8 17 3 11 11 2 10 15 5 2 1 3 0 7 0 0 0
20 +31.33*0.00 53 19 13 21 8 3 0 2 3 9 5 4 5 2 2 12 3 1 0 5 0 6 1 0 3
19 +14.10*0.00 50 15 19 16 5 3 1 2 3 8 1 7 8 2 2 7 3 1 3 2 5 3 0 2 4
Итого: -11.4 8967 3880 2216 2871 803 983 76 390 342 2574 498 829 368 728 291 1898 255 324 39 355 328 636 338 2 101
События | Команды | Сборные | Статьи3
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Финляндии (нац.) зам. 76 47 15 янв 2026 - - -
2. Сборная Финляндии (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Финляндии (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Финляндии (юн.) зам. 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Финляндии (нац.) зам. 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Финляндии (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Финляндии (нац.) зам. 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Финляндии (нац.) тренер 66 316 11 сен 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Финляндии (нац.) зам. 65 53 21 апр 2023 66 316 11 сен 2023
10. Сборная Финляндии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 65 41 19 апр 2023
11. Сборная Финляндии (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
12. Сборная Финляндии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
13. Сборная Финляндии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
14. Сборная Финляндии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
15. Сборная Финляндии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
16. Сборная Финляндии (мол.) зам. 57 337 19 июн 2021 57 358 27 июн 2021
17. Сборная Финляндии (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
18. Сборная Финляндии (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
19. Сборная Финляндии (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
20. Сборная Финляндии (юн.) зам. 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
21. Сборная Финляндии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
22. Сборная Финляндии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
23. Сборная Финляндии (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
24. Сборная Финляндии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
25. Сборная Финляндии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
26. Сборная Финляндии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
27. Сборная Финляндии (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
28. Сборная Финляндии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
29. Сборная Финляндии (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
30. Сборная Финляндии (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
31. Сборная Финляндии (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
32. Сборная Финляндии (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
33. Сборная Финляндии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
34. Сборная Финляндии (юн.) зам. 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
35. Сборная Австралии (юн.) зам. 26 150 3 апр 2013 26 377 6 июн 2013
36. Сборная Австралии (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
37. Сборная Австралии (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи3
В чате 17 менеджеров
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.info/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.info/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfliga.info/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfliga.info/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfliga.info/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Ridik Che Guevara: И мне тоже не запрещено, просто на принцип пойти при новой встрече. Или нельзя?
Ridik Che Guevara: Ты читал, что он писал сезон назад? https://vfliga.info/viewmatch.php?day=25035&match_id=267055 А вот с ним я так же буду делать, парень и правильно всё сделал
Offworld Le Tissier: понял
Le Tissier Offworld: многократно и не в крысу, что самое главное
Che Guevara Ridik: ну это же не запрещено
Offworld Le Tissier: единственный топ-менеджер психологически уже всех подебил
6aL6eC Le Tissier: ааааааа тогда вопросов нет
Offworld Le Tissier: тут нужно экспертное мнение по поводу крысы
Le Tissier 6aL6eC: в игре есть правило не обыгрывать Ридика
Ridik Che Guevara: Никуда он там в группе не выйдет, постараюсь влезть в каждый матч
Le Tissier А мог бы называть другом
Профиль
Закрыть