логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Казахстан, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаР. Тавуога 31 124 24 16
2. CF/CM ЛигаС. Зануси 22 119 26 12
3. LF/RF ЛигаА. Лавров 23 91 21 11
4. CF/CM ЛигаМ. Михайлюк 25 132 25 10
5. CF/CM ЛигаГ. Алберто 21 123 23 9
6. LM/RM ЛигаР. Гойколов 28 152 26 9
7. CF/CM ЛигаА. Уалханов 34 88 17 7
8. CF/CM ЛигаП. Дворжак 28 113 21 7
9. CD/RD ЛигаС. Собев 32 131 21 7
10. CF/CM ЛигаД. Байт 30 121 22 7
11. CF/CM ЛигаЭ. Ябасу 30 122 22 7
12. CF/CM ЛигаМ. Калачев 26 80 16 6
13. CF/CM ЛигаР. Кусаинов 32 123 17 6
14. CD/CM ЛигаТ. Турсынкулов 21 100 22 6
15. CF/CM ЛигаС. Лунин 31 111 22 6
16. CF/CM ЛигаЧ. Ахматов 29 114 10 5
17. RF/RM ЛигаА. Лысенко 27 106 21 5
18. CM/CF ЛигаА. Дубинин 26 111 21 5
19. LM/RM ЛигаГ. Волков 27 99 22 5
20. CM/CD ЛигаБ. Шумара 22 92 23 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаС. Зануси 22 119 26 8
2. CF/CM ЛигаР. Кусаинов 32 123 17 7
3. CD/CM ЛигаА. Маевский 27 110 25 7
4. CF/CM ЛигаД. Байт 30 121 22 6
5. CM/CF ЛигаД. Камбил 18 79 26 6
6. CF/RF ЛигаА. Абсатыров 21 73 16 5
7. RM/LM ЛигаК. Сатпаев 17 66 18 5
8. RF/LF ЛигаА. Джамшидов 24 92 20 5
9. RF/RM ЛигаП. Дюбуа 31 105 21 5
10. CM/CF ЛигаА. Дубинин 26 111 21 5
11. CF/CM ЛигаП. Дворжак 28 113 21 5
12. CF/CM ЛигаЭ. Ябасу 30 122 22 5
13. CF/CM ЛигаГ. Алберто 21 123 23 5
14. CF/CM ЛигаБ. Киримов 29 124 23 5
15. LM/RM ЛигаА. Манойленко 27 118 24 5
16. RM/RD ЛигаД. Медего Ахмед 33 132 24 5
17. CM/CF ЛигаК. Терликбаев 28 114 18 4
18. CM/CD ЛигаБ. Алдунгаров 19 89 21 4
19. CD/RD ЛигаС. Собев 32 131 21 4
20. RF/RM ЛигаИ. Тоймамбетов 21 104 22 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаР. Тавуога 31 124 24 20 (16+4)
2. CF/CM ЛигаС. Зануси 22 119 26 20 (12+8)
3. CF/CM ЛигаГ. Алберто 21 123 23 14 (9+5)
4. CF/CM ЛигаМ. Михайлюк 25 132 25 14 (10+4)
5. CF/CM ЛигаР. Кусаинов 32 123 17 13 (6+7)
6. CF/CM ЛигаД. Байт 30 121 22 13 (7+6)
7. LM/RM ЛигаР. Гойколов 28 152 26 13 (9+4)
8. LF/RF ЛигаА. Лавров 23 91 21 12 (11+1)
9. CF/CM ЛигаП. Дворжак 28 113 21 12 (7+5)
10. CF/CM ЛигаЭ. Ябасу 30 122 22 12 (7+5)
11. CD/RD ЛигаС. Собев 32 131 21 11 (7+4)
12. CF/CM ЛигаА. Уалханов 34 88 17 10 (7+3)
13. CM/CF ЛигаА. Дубинин 26 111 21 10 (5+5)
14. CM/CF ЛигаД. Камбил 18 79 26 10 (4+6)
15. RF/RM ЛигаП. Дюбуа 31 105 21 9 (4+5)
16. CF/CM ЛигаС. Лунин 31 111 22 9 (6+3)
17. RM/RD ЛигаА. Батыров 24 105 23 9 (5+4)
18. CF/CM ЛигаБ. Киримов 29 124 23 9 (4+5)
19. LM/RM ЛигаА. Манойленко 27 118 24 9 (4+5)
20. CD/CM ЛигаА. Маевский 27 110 25 9 (2+7)
21. CM/CF ЛигаК. Терликбаев 28 114 18 8 (4+4)
22. RM/RD ЛигаД. Медего Ахмед 33 132 24 8 (3+5)
23. CF/CM ЛигаМ. Калачев 26 80 16 7 (6+1)
24. RM/LM ЛигаК. Сатпаев 17 66 18 7 (2+5)
25. RF/LF ЛигаА. Джамшидов 24 92 20 7 (2+5)
26. CM/CF ЛигаН. Шарипбаев 26 95 21 7 (4+3)
27. CD/CM ЛигаТ. Турсынкулов 21 100 22 7 (6+1)
28. LM/RM ЛигаГ. Волков 27 99 22 7 (5+2)
29. LM/LF ЛигаВ. Икриев 30 137 22 7 (3+4)
30. CM ЛигаН. Баждади 19 90 23 7 (4+3)
31. CF/CM ЛигаЯ. Джордж 27 99 23 7 (4+3)
32. LD/RD ЛигаН. Абекбаев 27 130 25 7 (3+4)
33. CF/CM ЛигаЧ. Ахматов 29 114 10 6 (5+1)
34. CF/RF ЛигаА. Абсатыров 21 73 16 6 (1+5)
35. LM/LD ЛигаБ. Сисенгалиев 23 91 17 6 (4+2)
36. CM/CF ЛигаА. Шагиров 27 79 20 6 (4+2)
37. CF/LF ЛигаА. Большаков 25 128 23 6 (4+2)
38. CF/CM ЛигаА. Нисанов 24 99 23 6 (2+4)
39. CF/CM ЛигаД. Буразор 22 88 24 6 (3+3)
40. LF/LM ЛигаИ. Деркач 29 119 24 6 (3+3)
41. LF/LM ЛигаН. Ламадоуссело 32 109 18 5 (2+3)
42. CM ЛигаН. Елязян 21 103 19 5 (4+1)
43. CD/LD ЛигаМ. Козлов 20 84 19 5 (3+2)
44. CF/CM ЛигаТ. Арутюнян 32 116 19 5 (2+3)
45. RF/RM ЛигаА. Лысенко 27 106 21 5 (5+0)
46. CM/CD ЛигаА. Жексенов 25 111 21 5 (2+3)
47. LM/RM ЛигаР. Корчевский 19 88 22 5 (2+3)
48. RF/RM ЛигаИ. Тоймамбетов 21 104 22 5 (1+4)
49. CM/CD ЛигаБ. Шумара 22 92 23 5 (5+0)
50. RD/RM ЛигаТ. Галанин 23 114 26 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Шетиев 32 145 16 1 0.063
2. GK ЛигаР. Бедеров 29 141 22 3 0.136
3. GK ЛигаА. Аль-Сиди 23 122 21 3 0.143
4. GK ЛигаА. Арруе 27 94 13 3 0.231
5. GK ЛигаД. Сандыбаев 25 116 17 4 0.235
6. GK ЛигаД. Моса 30 125 23 8 0.348
7. GK ЛигаА. Лонкар 29 119 14 6 0.429
8. GK ЛигаМ. Н'Гонлебе 27 123 23 11 0.478
9. GK ЛигаШ. Уразбаев 25 111 22 11 0.500
10. GK ЛигаК. Нтамтиос 22 90 13 7 0.539
11. GK ЛигаП. Пане 30 168 11 6 0.546
12. GK ЛигаВ. Грбович 26 109 21 12 0.571
13. GK ЛигаС. Оразалиев 33 113 21 16 0.762
14. GK ЛигаЖ. Радченко 21 98 25 22 0.880
15. GK ЛигаД. Ретамозо 32 94 21 21 1.000
16. GK ЛигаУ. Вейр 22 70 14 17 1.214
17. GK ЛигаК. Колкман 31 50 20 33 1.650
18. GK ЛигаВ. Уилкинсон 27 83 16 27 1.688
19. GK ЛигаЕ. Шеримбетов 22 81 18 35 1.944
20. GK ЛигаС. Смолин 27 67 12 28 2.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаР. Бедеров 29 141 6.177
2. CF/CM ЛигаЧ. Ахматов 29 114 5.990
3. CF/CM ЛигаР. Тавуога 31 124 5.963
4. CF/CM ЛигаД. Байт 30 121 5.873
5. GK ЛигаК. Колкман 31 50 5.810
6. CF/CM ЛигаЭ. Ябасу 30 122 5.796
7. CF/CM ЛигаП. Дворжак 28 113 5.752
8. GK ЛигаД. Моса 30 125 5.709
9. CF/CM ЛигаР. Кусаинов 32 123 5.588
10. GK ЛигаВ. Грбович 26 109 5.581
11. RF/RM ЛигаП. Дюбуа 31 105 5.571
12. GK ЛигаД. Шетиев 32 145 5.519
13. CF/CM ЛигаМ. Калачев 26 80 5.519
14. GK ЛигаД. Ретамозо 32 94 5.471
15. GK ЛигаУ. Вейр 22 70 5.471
16. GK ЛигаА. Лонкар 29 119 5.471
17. GK ЛигаА. Арруе 27 94 5.439
18. CM/CF ЛигаК. Терликбаев 28 114 5.422
19. CF/CM ЛигаА. Уалханов 34 88 5.418
20. LF/RF ЛигаА. Лавров 23 91 5.410
21. GK ЛигаШ. Уразбаев 25 111 5.405
22. GK ЛигаВ. Уилкинсон 27 83 5.381
23. LM/RM ЛигаГ. Волков 27 99 5.377
24. RF/RM ЛигаА. Лысенко 27 106 5.362
25. CF/CM ЛигаС. Лунин 31 111 5.355
26. RF/LF ЛигаА. Джамшидов 24 92 5.315
27. RM/LM ЛигаК. Мамегенов 27 74 5.306
28. CF/CM ЛигаБ. Киримов 29 124 5.300
29. GK ЛигаД. Сандыбаев 25 116 5.294
30. CM/CD ЛигаА. Брегвадзе 29 110 5.288
31. CF/CM ЛигаО. Камелов 16 54 5.286
32. GK ЛигаС. Смолин 27 67 5.267
33. CF/CM ЛигаК. Ресслер 28 78 5.262
34. CF/CM ЛигаБ. Ожиканов 26 90 5.250
35. CD/CM ЛигаД. Юл Йон 31 94 5.248
36. LM/RM ЛигаА. Манойленко 27 118 5.225
37. CF/CM ЛигаЯ. Джордж 27 99 5.213
38. LM/LF ЛигаВ. Икриев 30 137 5.205
39. CM/CF ЛигаА. Шагиров 27 79 5.200
40. GK ЛигаМ. Н'Гонлебе 27 123 5.191
41. CM/CD ЛигаР. Дюсебаев 28 99 5.186
42. GK ЛигаС. Оразалиев 33 113 5.181
43. CF/CM ЛигаС. Зануси 22 119 5.181
44. RM/RD ЛигаФ. Вишидо 28 81 5.144
45. LM/LD ЛигаВ. Исаев 30 102 5.141
46. CM/CF ЛигаА. Дубинин 26 111 5.138
47. CF/CM ЛигаШ. Байтаев 20 61 5.100
48. RM/LM ЛигаТ. Каимов 30 90 5.060
49. GK ЛигаП. Пане 30 168 5.055
50. CF/CM ЛигаМ. Михайлюк 25 132 5.044
51. RM/RD ЛигаД. Богораз 29 103 5.014
52. CM/CF ЛигаД. Камбил 18 79 5.000
53. CF/CM ЛигаИ. Рудаковский 29 87 5.000
54. CF/CM ЛигаЯ. Мадимаров 31 110 5.000
55. CM/CF ЛигаН. Шарипбаев 26 95 5.000
56. CD/CM ЛигаП. Ушаков 29 101 5.000
57. CM/RM ЛигаВ. Ниязалиев 29 68 5.000
58. RM/LM ЛигаС. Габитов 30 111 4.996
59. GK ЛигаК. Нтамтиос 22 90 4.992
60. RM/LM ЛигаЕ. Цагараев 25 80 4.953
61. LM/LD ЛигаБ. Сисенгалиев 23 91 4.935
62. RD/LD ЛигаМ. Харальдсен 27 82 4.927
63. RF/LF ЛигаЕ. Чакабаев 26 94 4.907
64. LM/RM ЛигаМ. Цалковский 32 108 4.896
65. CD/LD ЛигаВ. Сунхи 32 81 4.880
66. LM/LF ЛигаЙ. Дорнингер 26 71 4.867
67. CM/CD ЛигаФ. Белый 30 97 4.863
68. LF/LM ЛигаИ. Деркач 29 119 4.850
69. RM/LM ЛигаК. Сатпаев 17 66 4.850
70. CM/CD ЛигаГ. Сарсембеков 27 80 4.840
71. RM/CM ЛигаД. Гайнуллин 30 86 4.819
72. CM/CF ЛигаЕ. Аскарбаев 24 92 4.818
73. GK ЛигаЕ. Шеримбетов 22 81 4.817
74. CF/CM ЛигаА. Нисанов 24 99 4.800
75. CM/CF ЛигаА. Агабаев 25 104 4.795
76. RD/LD ЛигаМ. Мосаад 31 77 4.794
77. LF/LM ЛигаФ. Ережепов 28 113 4.788
78. CD/CM ЛигаР. Дембицкий 31 129 4.785
79. LM/RM ЛигаР. Гойколов 28 152 4.785
80. LD/RD ЛигаД. Ментаев 20 62 4.764
81. CD/CM ЛигаЖ. Косаков 28 106 4.762
82. CD/CM ЛигаК. Манган 32 104 4.761
83. GK ЛигаА. Аль-Сиди 23 122 4.757
84. RM/RF ЛигаВ. Борн 32 113 4.746
85. LF ЛигаО. Нул 30 48 4.739
86. CF/CM ЛигаГ. Алберто 21 123 4.730
87. CF/CM ЛигаТ. Арутюнян 32 116 4.726
88. CM/CD ЛигаХ. Раблес 23 85 4.717
89. CM/CF ЛигаБ. Акгюл 25 77 4.717
90. CM/RM ЛигаЕ. Редькин 29 89 4.709
91. CD/CM ЛигаА. Маевский 27 110 4.708
92. LM/RM ЛигаИ. Самонин 25 60 4.707
93. CF/RF ЛигаА. Абсатыров 21 73 4.706
94. CD/LD ЛигаР. Дамогаров 31 94 4.705
95. CF/LF ЛигаА. Большаков 25 128 4.704
96. LD/RD ЛигаО. Толеугали 31 108 4.704
97. LF/LM ЛигаН. Ламадоуссело 32 109 4.700
98. LD/CD ЛигаУ. Веремчук 20 52 4.693
99. RD/LD ЛигаМ. Мухамедин 24 93 4.689
100. RM/RD ЛигаА. Батыров 24 105 4.687

Турнирная таблица

В чате 19 менеджеров
Вонрат Ridik: А что, доп время и послематчевые пенальти уже отменили?
Ridik Иван_Лаверс: Вот ты ребус задал По логике, меньший по VS клуб должен пройти
Ridik Иван_Лаверс: Не знаю как относится к переходным это. Зайди утром после девяти, Аверс увидит, сообщение, точно скажет как там
Ridik Иван_Лаверс: забитых мячей (чем больше, тем выше);
побед (чем больше, тем выше); личные встречи;
по рейтингу Vs (чем меньше, тем выше)
Ridik Иван_Лаверс: Вот нашёл это 7. Распределение мест в чемпионатах. В итоговом распределении мест в порядке приоритетности учитываются следующие параметры:
набранные очки (чем больше, тем выше); разница мячей (чем больше, тем выше);
Ridik Иван_Лаверс: Самому интересно стало, полезу в правила искать, должно быть описано. Про гостевые точно, а вот как там дальше надо найти
Ridik Иван_Лаверс: это точно
Ridik Иван_Лаверс: Гостевые не считаются
Иван_Лаверс Гостевые голы считаются или нет?
Ridik Иван_Лаверс: Стоп, не факт
Ridik Иван_Лаверс: Разница пропущенных и забитых по чемпу
Иван_Лаверс Если по сумме двух встреч в стыковых ничья,но разный счет, то что?
Ridik meedel: Не было, Беларусь 5 и Беларусь один включал. На каком канале?
Фаворит-Воха Ridik: там все матчи буду смотреть
Фаворит-Воха Ridik: https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
meedel Ridik: по тв в рб показывали
Ridik Фаворит-Воха: Прямая ссылка есть?
Ridik Фаворит-Воха: А ты откуда смотришь? Ссылку дай
Фаворит-Воха Ridik: Я смотрю на gooool.org
Фаворит-Воха 5-1 ))
Ridik Орион в Д2 остаётся
Ridik Фаворит-Воха: Епта! С другом смотрели трансляцию нам на РБ не давали, смотрели другую в инете думал что нашёл , думая, что это та. Как дураки ждали голов а там 0-0 )))))))
Фаворит-Воха Ridik: Я тоже 3-1 ставил ((
Ridik Ща в марафоне гляну
Фаворит-Воха Ridik: 4-1
Ridik Фаворит-Воха: Да ну нафиг? Угадал
Ridik Фаворит-Воха: Я 3-1 в конкурсе ставил
Ridik Фаворит-Воха: Чё реально????????????????????
Ridik Фаворит-Воха: Я просто подумал, что меня блокирнул за мнение. Спс, что не так
Фаворит-Воха Шотландцы забили ) ето хорошо
Ridik Доведут троли, пойду в танки, и закрою игру танков, надо освободить людей, что бы пришли сюда
Фаворит-Воха Ridik: Я ушел на работу , посидел 10 минут и ущел п увидел уже утром твои сообщения
Ridik Фаворит-Воха: Ну ты же игнорил
Ridik Я маленький человек, но меня обижать никому не дам, я буду делать, что хочу (в пределах правил)
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: так уж и всем?
WorstFriend Фаворит-Воха:
Фаворит-Воха всем привет
Freeks Звезда и национальность с ростом пока перевешивают
Freeks Изучим, посмотрим
romanisti ничего что травмат
Freeks https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23167&id=7837237 переплатил каеш, но... )
kott TimBat: на лавку он сел там похоже.
Pivzavod И игра Италии на евро будет зависеть от него
Pivzavod Ну Доннаруму сложно будет вытеснить, ведь всё таки один из лучших вратарей в мире.
Pivzavod Думаю поборется за старт
Pivzavod Ура
TimBat Матвей Сафонов официально перешёл в "Пари Сен-Жермен".
himera звенящая пустота
Профиль
Закрыть