логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 34. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаД. Бёрни 22 157 24 22
2. CF/CM ЛигаМ. Заман 29 171 20 18
3. CM/CF ЛигаД. Марко 24 162 24 16
4. LM/LF ЛигаД. Рид 30 160 25 15
5. CF/LF ЛигаД. Фаулер 21 111 25 14
6. CM/CF ЛигаД. Вог 27 126 20 13
7. CF/LF ЛигаП. Уивер 27 146 22 13
8. CF/CM ЛигаА. Жуниор 29 159 23 13
9. LF/LM ЛигаН. Линдсэй 22 102 22 12
10. CD ЛигаМ. Руитер 32 130 24 11
11. CM/CF ЛигаХ. Де Врис 24 98 20 10
12. CM/CF ЛигаК. Коллинс 22 114 21 10
13. CM/CF ЛигаД. Кокс 29 144 21 10
14. CF/LF ЛигаМ. Янко 20 88 23 10
15. RF/CF ЛигаБ. Туилома 21 96 25 10
16. CM/CF ЛигаЭ. Ханот 26 109 20 9
17. LM/LF ЛигаМ. Али-Тай 28 146 21 9
18. RM/RF ЛигаП. Макфилими 29 119 22 9
19. CF/RF ЛигаЖ. Най 21 89 22 8
20. CF/CM ЛигаЭ. Хавахала 23 93 22 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаД. Марко 24 162 24 20
2. CF/CM ЛигаМ. Заман 29 171 20 17
3. CF/RF ЛигаД. Бёрни 22 157 24 15
4. CF/CM ЛигаА. Жуниор 29 159 23 14
5. CM/CF ЛигаК. Коллинс 22 114 21 13
6. CM/CF ЛигаД. Кокс 29 144 21 12
7. LM/LF ЛигаД. Рид 30 160 25 12
8. CF/LF ЛигаД. Фаулер 21 111 25 11
9. RM/RF ЛигаП. Сэ-Теу 23 123 25 11
10. CM/CF ЛигаМ. Проспье 25 105 24 10
11. CM/CF ЛигаК. Линдсэй 20 133 17 8
12. CF/LF ЛигаП. Уивер 27 146 22 8
13. CF ЛигаК. Волен 32 122 21 6
14. LF/LM ЛигаН. Линдсэй 22 102 22 6
15. CF/RF ЛигаД. Герман 20 94 23 6
16. LM/LF ЛигаР. Кеяра 21 103 19 5
17. LF/CF ЛигаР. Халле 28 140 22 5
18. LM/LF ЛигаЭ. Биркеноу 34 93 23 5
19. CM ЛигаД. Хобсон-МакВей 32 144 23 5
20. CF/CM ЛигаМ. Русу 28 112 14 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаД. Бёрни 22 157 24 37 (22+15)
2. CM/CF ЛигаД. Марко 24 162 24 36 (16+20)
3. CF/CM ЛигаМ. Заман 29 171 20 35 (18+17)
4. CF/CM ЛигаА. Жуниор 29 159 23 27 (13+14)
5. LM/LF ЛигаД. Рид 30 160 25 27 (15+12)
6. CF/LF ЛигаД. Фаулер 21 111 25 25 (14+11)
7. CM/CF ЛигаК. Коллинс 22 114 21 23 (10+13)
8. CM/CF ЛигаД. Кокс 29 144 21 22 (10+12)
9. CF/LF ЛигаП. Уивер 27 146 22 21 (13+8)
10. LF/LM ЛигаН. Линдсэй 22 102 22 18 (12+6)
11. RM/RF ЛигаП. Сэ-Теу 23 123 25 17 (6+11)
12. CM/CF ЛигаД. Вог 27 126 20 16 (13+3)
13. CM/CF ЛигаК. Линдсэй 20 133 17 15 (7+8)
14. CD ЛигаМ. Руитер 32 130 24 15 (11+4)
15. CM/CF ЛигаМ. Проспье 25 105 24 14 (4+10)
16. RF/CF ЛигаБ. Туилома 21 96 25 14 (10+4)
17. LM/LF ЛигаМ. Али-Тай 28 146 21 13 (9+4)
18. CF/RF ЛигаД. Герман 20 94 23 13 (7+6)
19. CM/CF ЛигаД. Де Врис 20 97 24 12 (8+4)
20. LM/LF ЛигаР. Кеяра 21 103 19 11 (6+5)
21. CM/CF ЛигаЭ. Ханот 26 109 20 11 (9+2)
22. CF/LF ЛигаМ. Янко 20 88 23 11 (10+1)
23. RM/RF ЛигаМ. Хамади 21 112 23 11 (7+4)
24. CM/CF ЛигаХ. Де Врис 24 98 20 10 (10+0)
25. CF ЛигаК. Волен 32 122 21 10 (4+6)
26. CF/CM ЛигаЭ. Хавахала 23 93 22 10 (8+2)
27. CF/CM ЛигаШ. Джасим 22 103 22 10 (8+2)
28. LM/LF ЛигаР. Мэйджор 31 119 22 10 (6+4)
29. LF/CF ЛигаР. Халле 28 140 22 10 (5+5)
30. LM/LF ЛигаД. Пирси 31 118 20 9 (6+3)
31. CF/CM ЛигаБ. Фату 23 105 21 9 (5+4)
32. RM/RF ЛигаП. Макфилими 29 119 22 9 (9+0)
33. CF/RF ЛигаЖ. Най 21 89 22 9 (8+1)
34. CF ЛигаР. Яфет 30 133 22 9 (7+2)
35. CF ЛигаГ. Катидис 32 119 22 9 (5+4)
36. CF/CM ЛигаС. Мэйсон-Смит 18 82 23 9 (7+2)
37. LM/LF ЛигаГ. Кони 23 117 23 9 (6+3)
38. CM ЛигаД. Хобсон-МакВей 32 144 23 9 (4+5)
39. CF/CM ЛигаН. Гзеке 24 101 25 9 (6+3)
40. CM/CF ЛигаД. Уилльямс 28 102 26 9 (7+2)
41. LM/LF ЛигаЭ. Биркеноу 34 93 23 8 (3+5)
42. CF/CM ЛигаМ. Русу 28 112 14 7 (3+4)
43. LF/LM ЛигаС. Атейа 27 128 17 7 (5+2)
44. RM/RF ЛигаК. Уолдегрейв 27 117 18 7 (4+3)
45. RM/RF ЛигаШ. Лидди 25 124 19 7 (6+1)
46. LM/RM ЛигаД. Смит 28 123 19 7 (4+3)
47. RF/RM ЛигаК. Роблес 19 73 21 7 (6+1)
48. RM/RF ЛигаВ. Пирси 29 121 21 7 (4+3)
49. CF/CM ЛигаС. Ермоленко 28 101 22 7 (6+1)
50. LM/LF ЛигаМ. Маас 24 121 23 7 (3+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаП. Меррингтон 32 114 23 18 0.783
2. GK ЛигаХ. Хассани 30 113 16 14 0.875
3. GK ЛигаС. Майлс 28 111 25 25 1.000
4. GK ЛигаЮ. Демпстер 19 73 14 14 1.000
5. GK ЛигаА. Грей 28 102 17 18 1.059
6. GK ЛигаД. Борхи 23 96 13 14 1.077
7. GK ЛигаД. де Йонг 28 96 13 15 1.154
8. GK ЛигаМ. МакГэйл 32 111 13 15 1.154
9. GK ЛигаТ. Дудченко 19 64 15 18 1.200
10. GK ЛигаМ. Хокс 26 95 22 28 1.273
11. GK ЛигаК. Корлисс 26 124 22 29 1.318
12. GK ЛигаД. Монтейро 29 152 14 19 1.357
13. GK ЛигаС. Руделл 23 80 11 15 1.364
14. GK ЛигаФ. Матерс 24 104 18 26 1.444
15. GK ЛигаК. Вилхемус 29 114 20 29 1.450
16. GK ЛигаС. Табойер 28 122 22 32 1.455
17. GK ЛигаБ. Роланд 27 85 10 15 1.500
18. GK ЛигаГ. Гондове 33 73 15 23 1.533
19. GK ЛигаМ. Бернардес 30 99 24 37 1.542
20. GK ЛигаМ. О'Киф 19 71 22 35 1.591
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Заман 29 171 6.055
2. CD/CM ЛигаЛ. Идес 28 51 5.873
3. CF ЛигаМ. Абделазиз 30 42 5.867
4. CM/LM ЛигаМ. Бене 28 66 5.840
5. CM/CF ЛигаД. Кокс 29 144 5.729
6. LM/LF ЛигаД. Рид 30 160 5.696
7. RM/RF ЛигаП. Макфилими 29 119 5.668
8. CF/CM ЛигаС. Ермоленко 28 101 5.664
9. GK ЛигаБ. Роланд 27 85 5.620
10. CF/CM ЛигаА. Жуниор 29 159 5.500
11. RM/RF ЛигаМ. Линдгрен 30 85 5.444
12. CD/LD ЛигаМ. Блюм 29 98 5.435
13. CM/CF ЛигаД. Вог 27 126 5.380
14. CD/LD ЛигаС. Ломо Зого 28 102 5.375
15. LD/CD ЛигаК. МкДермотт 31 80 5.374
16. LM ЛигаХ. Хви 31 71 5.340
17. LD ЛигаВ. Паскаль 30 56 5.325
18. CD/CM ЛигаА. Хобленко 31 81 5.268
19. GK ЛигаС. Майлс 28 111 5.260
20. CM/RM ЛигаШ. Хоул 28 90 5.255
21. LM/LF ЛигаМ. Али-Тай 28 146 5.233
22. CM/CF ЛигаЭ. Ханот 26 109 5.225
23. CF/LF ЛигаП. Уивер 27 146 5.218
24. RF ЛигаА. Аннадурдыев 29 58 5.215
25. CM/CD ЛигаХ. Сотитиа 29 94 5.192
26. LM/LF ЛигаД. Пирси 31 118 5.185
27. LM/LF ЛигаР. Мэйджор 31 119 5.150
28. CM ЛигаК. Хедеш 27 92 5.131
29. CD ЛигаД. Майкл 31 64 5.100
30. GK ЛигаМ. Хокс 26 95 5.091
31. GK ЛигаА. Грей 28 102 5.088
32. LM/RM ЛигаД. Антосик 30 96 5.085
33. RD/RM ЛигаР. Джонс 30 74 5.080
34. GK ЛигаХ. Хассани 30 113 5.075
35. CD/RD ЛигаЛ. Дениссон 28 102 5.071
36. RD/LD ЛигаВ. Херлес 29 45 5.046
37. CD/CM ЛигаЖ. Хасанбаев 27 82 5.037
38. CD/CM ЛигаЭ. Грант 30 104 5.032
39. RD/LD ЛигаЛ. Саммерфилд 27 88 5.029
40. CM ЛигаА. Фоноти 31 91 5.026
41. CM/CF ЛигаД. Уилльямс 28 102 5.023
42. CF ЛигаГ. Катидис 32 119 5.023
43. LF/CF ЛигаР. Халле 28 140 5.023
44. CF ЛигаР. Яфет 30 133 5.018
45. CF/CM ЛигаД. Паркинсон 30 99 5.017
46. GK ЛигаД. де Йонг 28 96 5.015
47. RD ЛигаУ. Рукер 31 64 5.013
48. CD ЛигаМ. Руитер 32 130 5.013
49. CF/RF ЛигаГ. Кригсон 31 97 4.989
50. RM/RF ЛигаК. Викс 32 69 4.988
51. CF/CM ЛигаМ. Русу 28 112 4.986
52. LM/LD ЛигаД. Акбар 29 89 4.983
53. LD/RD ЛигаК. Джекетт 30 78 4.981
54. LM/RM ЛигаЭ. Костелло 31 89 4.968
55. LM/RM ЛигаД. Смит 28 123 4.963
56. RM/RF ЛигаК. Уолдегрейв 27 117 4.950
57. CD/CM ЛигаТ. Паммент 30 72 4.919
58. CM/CF ЛигаК. Коллинс 22 114 4.914
59. CD ЛигаК. Конокбаев 31 87 4.905
60. LF/LM ЛигаН. Линдсэй 22 102 4.896
61. LD/RD ЛигаГ. Мартинес 31 74 4.884
62. RM/LM ЛигаД. Хоул 28 95 4.869
63. CM/CF ЛигаМ. Кадер 25 88 4.868
64. CF/CM ЛигаТ. Абдулганим 28 90 4.865
65. CD/CM ЛигаЭ. МакКарти 29 46 4.860
66. RM/LM ЛигаС. Дойл 33 70 4.859
67. LF/LM ЛигаС. Атейа 27 128 4.859
68. CM/CF ЛигаД. Марко 24 162 4.858
69. GK ЛигаМ. Бернардес 30 99 4.850
70. RM/RF ЛигаВ. Пирси 29 121 4.848
71. LF/LM ЛигаМ. Бойтен 23 85 4.847
72. CF/RF ЛигаУ. Аль-Камшад 22 84 4.842
73. CD ЛигаМ. Хаймшут 32 71 4.841
74. CM ЛигаМ. Уэрен 34 53 4.830
75. CD/CM ЛигаТ. Велькер 25 86 4.814
76. CD/CM ЛигаМ. Иньич 27 116 4.810
77. RM/RF ЛигаЖ. Якоб 27 68 4.800
78. CF/RF ЛигаЖ. Най 21 89 4.796
79. CD/RD ЛигаБ. Улаанхуу 26 66 4.792
80. CF/LF ЛигаД. Фаулер 21 111 4.788
81. CM ЛигаМ. Бургесс 33 74 4.767
82. CF/LF ЛигаП. Илюхин 26 112 4.764
83. GK ЛигаС. Руделл 23 80 4.764
84. CM ЛигаА. Джейкобс 31 89 4.763
85. CD/RD ЛигаА. Стиляну 32 51 4.762
86. CF/RF ЛигаЭ. Панзер 28 104 4.756
87. RD ЛигаБ. Льюис 30 70 4.753
88. CM/CD ЛигаА. Чот 28 92 4.750
89. GK ЛигаС. Мулама 30 85 4.750
90. LM/LF ЛигаС. Артур 27 101 4.746
91. GK ЛигаП. Меррингтон 32 114 4.744
92. RF/CF ЛигаБ. Туилома 21 96 4.740
93. RM/RF ЛигаС. Бэйли 17 54 4.723
94. LD/RD ЛигаК. Тейлор 29 75 4.723
95. RM/LM ЛигаМ. Доусон 25 61 4.718
96. LM/LF ЛигаМ. ван Кекум 22 86 4.715
97. CM/CF ЛигаХ. Де Врис 24 98 4.715
98. GK ЛигаМ. МакГэйл 32 111 4.708
99. CM/CF ЛигаЭ. Байгрейвс 27 79 4.706
100. CM/CF ЛигаМ. Проспье 25 105 4.700

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Sibe.ro Есть вариант забрать ветеррана по дешовке!!! Учитывая реформу АТ в этом сезоне может выходить на замену,даже если не будет основным,а в конце сезона вернет половину себе стоймости!! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=5289558
dzot И короткая
WorstFriend Португалец: это потому, что жизнь короткая
Che Guevara Португалец: угу
Португалец Che Guevara: сделает со мной «Orgy Is the New Black»?
Barabulik https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6976072 катеначчо на рынке
Che Guevara Португалец: там у тебя соперник конечно, сейчас глянул
Португалец Che Guevara: если дойду сезон можно будет сразу признать успешным
Che Guevara Португалец: до группы брагой дойдешь?
Португалец WorstFriend: всю жизнь без Ат играешь?
WorstFriend Португалец: у меня всегда так было
WorstFriend Португалец: привет
Португалец теперь отправка состава на матч начинается с проверки: Так кто там не сильно из игроков устал?
Португалец доброе утро
Lord_Raistlin Я все конечно понимаю, но конкретно в той сделке 4 ставки выше максимальной из тех что приводится...
Ridik sash: Да в том то и дело! Его уже везде забанили, так он уже всех достал этой чушью, так он в сделке полез ерунду свою писать.
Его в дверь выгоняют и в окно не пускают, так он через дымоход лезет
sash Ridik: ваще комментарий счетовода в воздух. какая разница. хоть 10 000 символов. толку то ноль
Ridik Che Guevara: Там Тр3, по сути я на два сезона получаю топ вратаря. Я своего продал за 33М немощного, ты его видел.
На крайняк, его продать потом можно будет минимум за 50, докинуть, и купить нового. Так и выживать
Che Guevara Ridik: ну каждому своё, но тут оценивать как хроник, жесть, какую то чушь пишет, не лень изучать то ему
Ridik Che Guevara: Мне в прошлом сезоне на халяву упало 40М, чего жалеть?
Che Guevara Ridik: хроника почитаешь, что в голове, какую то непонятную статистику пишет
Che Guevara Ridik: я б не стал такого брать, но указывать как хроник кому то, цирк
Ridik Как же печально, когда человек, совершенно ничего не понимающий в игре, реально думает, что он в игре что-то знает
dzot Che Guevara: сложно
Ridik Akar: Хроник уже в комментарии к сделке свою чушь пишет!
https://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23197&id=7847009
Che Guevara romanisti: не, так не пойдёт
romanisti Che Guevara: ну это как карта ляжет))))
dzot romanisti: уважуха
Che Guevara Ridik: romanisti: вы давайте меня дождитесь в д1 и в следующем сезоне разыграем чемпионство
WorstFriend купим защитника, , 24-28 лет, со спецухами ПРС 80+, лоялка 60+
romanisti
romanisti dzot: четырехкратный победитель чемпионата Чили
romanisti грузины удивили.
dzot romanisti: ты кто ?
romanisti гораздо раньше
Che Guevara Ridik: он пораньше играл мне кажется
sash чехия отыгралась с КК
Ridik Che Guevara: Райкхард ещё
Che Guevara Ridik: ну Давидса всё наверно знали
Ridik Che Guevara: Страшненький
romanisti Che Guevara: вроде да
Che Guevara romanisti: Бергкамп боялся ж на самолётах летать?
Che Guevara Ridik: Давидс наверно самый яркий, в очках, бульдог звали вроде
romanisti овермарс бергкамп
Ridik Che Guevara: Да, да, да
Che Guevara Ridik: мне тоже в конце 90 начале 2000 нравились голландцы, Давидс, зеедорф, Клюйверт, яп стам, ван дер Сар, братья де бур
Ridik meedel: Я все эти клички, кони, матрасники, старые синьёры, терпеть не могу, и не запоминаю их. Иногда комментатора хочется повесить, когда он по кличкам комментирует кого-то, а я даже не понимаю про кого рчь
romanisti может куколдами?
meedel Ridik: ты шо?! Григорьевича не слушаешь? Он чехов назвал кукловодами в 20-м году.
Che Guevara Ridik: я за немцев с года 2006 наверно, помню тогда выиграл в БК денег ставил на Клозе что станет лучшим бомбардиром
Профиль
Закрыть