логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 33. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаД. Керкери 28 158 22 18
2. RF/CF ЛигаК. Битти 26 177 22 18
3. CF ЛигаТ. Далгарно 31 184 24 18
4. CF ЛигаБ. Севим 31 216 24 17
5. CF ЛигаН. Рид 31 137 22 14
6. CF/LF ЛигаГ. Агбола 29 129 23 14
7. CF ЛигаС. Уоллес 31 151 18 12
8. CF ЛигаК. МакЛеод 31 162 20 12
9. CF ЛигаД. Чэпман 32 135 21 12
10. RM/RF ЛигаД. Чалмерс 31 136 21 11
11. CF/CM ЛигаН. МакКортни 24 110 23 11
12. CF/CM ЛигаД. Рейлли 26 106 23 10
13. CF/CM ЛигаД. Хопкирк 30 168 23 10
14. CF ЛигаА. Уокер 30 148 19 9
15. LM/LF ЛигаБ. Чепмэн 31 127 22 9
16. LM/LF ЛигаН. Мятке 27 153 24 9
17. CF ЛигаМ. Дэйлли 34 110 19 8
18. CF ЛигаА. Бериша 33 129 19 8
19. RM/RF ЛигаТ. Кэмпбелл 20 79 24 8
20. RM/RF ЛигаГ. Куарку 26 130 25 8
Поз Ассистенты В С И П
1. RF/CF ЛигаК. Битти 26 177 22 17
2. CF/CM ЛигаД. Хопкирк 30 168 23 14
3. CF ЛигаТ. Далгарно 31 184 24 13
4. CF ЛигаК. Хорн 33 132 18 11
5. CF/CM ЛигаС. Линч 27 122 21 11
6. CF ЛигаД. Керкери 28 158 22 11
7. RM/RF ЛигаГ. Митчелл 32 134 25 11
8. CF ЛигаС. Уоллес 31 151 18 8
9. RM/RF ЛигаД. Чалмерс 31 136 21 8
10. CF ЛигаА. Уокер 30 148 19 7
11. CF ЛигаК. МакЛеод 31 162 20 6
12. RM/RF ЛигаГ. Куарку 26 130 25 6
13. CM ЛигаН. Лане 29 112 18 5
14. CF ЛигаД. Чэпман 32 135 21 5
15. CF/CM ЛигаД. Рейлли 26 106 23 5
16. CF/CM ЛигаА. Али 25 108 23 5
17. CD/CM ЛигаБ. Этчелс 29 130 24 5
18. LM/LF ЛигаН. Мятке 27 153 24 5
19. RM/RF ЛигаБ. Бил 23 89 15 4
20. CM ЛигаС. Али Джабиба 31 143 17 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/CF ЛигаК. Битти 26 177 22 35 (18+17)
2. CF ЛигаТ. Далгарно 31 184 24 31 (18+13)
3. CF ЛигаД. Керкери 28 158 22 29 (18+11)
4. CF/CM ЛигаД. Хопкирк 30 168 23 24 (10+14)
5. CF ЛигаБ. Севим 31 216 24 21 (17+4)
6. CF ЛигаС. Уоллес 31 151 18 20 (12+8)
7. RM/RF ЛигаД. Чалмерс 31 136 21 19 (11+8)
8. RM/RF ЛигаГ. Митчелл 32 134 25 19 (8+11)
9. CF ЛигаК. МакЛеод 31 162 20 18 (12+6)
10. CF/LF ЛигаГ. Агбола 29 129 23 18 (14+4)
11. CF ЛигаД. Чэпман 32 135 21 17 (12+5)
12. CF ЛигаК. Хорн 33 132 18 16 (5+11)
13. CF ЛигаА. Уокер 30 148 19 16 (9+7)
14. CF ЛигаН. Рид 31 137 22 16 (14+2)
15. CF/CM ЛигаС. Линч 27 122 21 15 (4+11)
16. CF/CM ЛигаД. Рейлли 26 106 23 15 (10+5)
17. LM/LF ЛигаН. Мятке 27 153 24 14 (9+5)
18. RM/RF ЛигаГ. Куарку 26 130 25 14 (8+6)
19. CF/CM ЛигаН. МакКортни 24 110 23 13 (11+2)
20. CF ЛигаА. Бериша 33 129 19 12 (8+4)
21. LM/LF ЛигаБ. Чепмэн 31 127 22 12 (9+3)
22. CF/CM ЛигаА. Али 25 108 23 12 (7+5)
23. CF ЛигаМ. Дэйлли 34 110 19 11 (8+3)
24. LM/RM ЛигаД. МакСкимминг 33 86 21 11 (7+4)
25. CD/CM ЛигаК. МакДональд 31 120 22 10 (6+4)
26. RM/LM ЛигаК. Уотсон 24 104 23 10 (7+3)
27. CM/CF ЛигаН. Минь Чау 26 129 24 10 (7+3)
28. CF/CM ЛигаК. Зегли 22 103 21 9 (5+4)
29. RM/RF ЛигаТ. Кэмпбелл 20 79 24 9 (8+1)
30. CF/LF ЛигаМ. Фой 28 117 17 8 (5+3)
31. LM/LF ЛигаТ. Дингуэлл 31 119 18 8 (4+4)
32. CM ЛигаН. Лане 29 112 18 8 (3+5)
33. CF ЛигаН. Залзал 31 117 20 8 (6+2)
34. CM ЛигаА. Любек 30 101 21 8 (7+1)
35. CF ЛигаД. Киркпатрик 33 116 23 8 (6+2)
36. CF/CM ЛигаМ. Абдалматти 30 104 20 7 (7+0)
37. CF ЛигаХ. Давала 29 114 22 7 (4+3)
38. RM/LM ЛигаК. Ирвин 28 120 22 7 (4+3)
39. CF ЛигаА. Аспар 31 104 23 7 (3+4)
40. LF ЛигаК. Лос 34 86 24 7 (3+4)
41. CD/CM ЛигаБ. Этчелс 29 130 24 7 (2+5)
42. RM/RF ЛигаБ. Бил 23 89 15 6 (2+4)
43. CM ЛигаЖ. Бранль 31 122 17 6 (5+1)
44. CF ЛигаЗ. Расулуфудраулулу 31 72 19 6 (6+0)
45. CM/CF ЛигаЕ. Гарибов 22 80 22 6 (6+0)
46. LF/LM ЛигаХ. Хуш 25 95 22 6 (3+3)
47. CM/CF ЛигаГ. Грин 29 98 22 6 (2+4)
48. LM/LF ЛигаЭ. Адамсон 25 102 23 6 (6+0)
49. LM/LF ЛигаБ. Кетеларс 20 83 23 6 (5+1)
50. CM/CF ЛигаЭ. Сэндс 27 108 23 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Данн 29 141 23 13 0.565
2. GK ЛигаТ. МакГинис 29 114 21 17 0.810
3. GK ЛигаИ. МакКензи 29 122 21 17 0.810
4. GK ЛигаМ. Гленни 30 151 25 25 1.000
5. GK ЛигаА. Праситхарав 28 116 24 24 1.000
6. GK ЛигаЖ. Лконд 31 118 21 22 1.048
7. GK ЛигаК. Фергюсон 31 98 15 16 1.067
8. GK ЛигаД. Тхэ 29 112 15 16 1.067
9. GK ЛигаТ. Альмукла 25 76 15 18 1.200
10. GK ЛигаМ. Пелин 22 85 15 18 1.200
11. GK ЛигаС. Маннетти 33 103 16 20 1.250
12. GK ЛигаМ. Мошен 23 92 23 29 1.261
13. GK ЛигаГ. Смит 23 86 10 13 1.300
14. GK ЛигаР. Мюир 26 89 23 30 1.304
15. GK ЛигаН. Александер 17 57 13 18 1.385
16. GK ЛигаД. Мэлин 26 107 20 28 1.400
17. GK ЛигаВ. Фармер 20 68 14 20 1.429
18. GK ЛигаД. Гибсон 24 84 13 19 1.462
19. GK ЛигаД. Мирослав 30 135 21 33 1.571
20. GK ЛигаМ. Смит 31 102 17 29 1.706
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF ЛигаГ. Агбола 29 129 5.813
2. GK ЛигаС. Данн 29 141 5.765
3. LM/LF ЛигаБ. Чепмэн 31 127 5.709
4. CM ЛигаА. Любек 30 101 5.705
5. CF ЛигаА. Уокер 30 148 5.584
6. CM ЛигаЮ. Линдси 30 87 5.500
7. CF ЛигаЗ. Расулуфудраулулу 31 72 5.495
8. CM ЛигаН. Лане 29 112 5.478
9. CD/CM ЛигаД. Томсон 28 61 5.468
10. CM/CF ЛигаГ. Грин 29 98 5.446
11. CF ЛигаХ. Давала 29 114 5.436
12. RM/RF ЛигаД. Пайпер 29 64 5.433
13. CF ЛигаС. Уоллес 31 151 5.411
14. RM/RD ЛигаА. МакФи 31 72 5.394
15. GK ЛигаИ. МакКензи 29 122 5.386
16. CF/CM ЛигаМ. Абдалматти 30 104 5.380
17. CF/LF ЛигаМ. Фой 28 117 5.365
18. RM/RF ЛигаД. Чалмерс 31 136 5.357
19. CF ЛигаД. Чэпман 32 135 5.348
20. CM ЛигаЯ. Бендана 30 116 5.346
21. GK ЛигаТ. МакГинис 29 114 5.319
22. RD/LD ЛигаН. Ирвайн 30 96 5.309
23. LF ЛигаВ. Гибсон 32 55 5.308
24. LM/LF ЛигаТ. Дингуэлл 31 119 5.300
25. CF/CM ЛигаД. Хопкирк 30 168 5.287
26. CF ЛигаД. Керкери 28 158 5.264
27. RM/RF ЛигаМ. Даво 28 94 5.262
28. CD/CM ЛигаБ. Джонстон 28 97 5.259
29. RF/RM ЛигаЛ. Кросс 25 65 5.244
30. GK ЛигаД. Тхэ 29 112 5.227
31. CD/CM ЛигаЛ. Д'Холлендер 28 82 5.220
32. CF/CM ЛигаА. Али 25 108 5.209
33. CF/CM ЛигаД. Рейлли 26 106 5.204
34. RF/CF ЛигаК. Битти 26 177 5.191
35. CM ЛигаК. Тейлор 27 108 5.168
36. CF/CM ЛигаЛ. Дигнэн 30 118 5.165
37. CF/CM ЛигаС. Линч 27 122 5.162
38. GK ЛигаТ. Альмукла 25 76 5.133
39. CF ЛигаН. Рид 31 137 5.132
40. CD/CM ЛигаК. МакДональд 31 120 5.127
41. RF ЛигаМ. Савадого 29 88 5.117
42. GK ЛигаК. Фергюсон 31 98 5.107
43. RD/LD ЛигаЭ. Холкроу 25 62 5.100
44. CM/CF ЛигаН. Лейдлоу 24 87 5.096
45. LD/LM ЛигаЭ. Сведберг 29 111 5.091
46. LM ЛигаХ. Лейва 32 84 5.089
47. LD ЛигаГ. Старк 30 63 5.058
48. CD ЛигаЛ. Нямсурэни 30 95 5.050
49. CM ЛигаП. О'Дрисколл 31 86 5.050
50. CF ЛигаН. Залзал 31 117 5.045
51. CD/CM ЛигаК. МакДональд 30 106 5.020
52. CF ЛигаК. МакЛеод 31 162 5.015
53. LF ЛигаД. Сангстер 31 81 5.000
54. CD/CM ЛигаД. Ньянг 27 103 4.975
55. CF ЛигаМ. Котель 31 70 4.953
56. RM/CM ЛигаД. Энтони 26 97 4.947
57. LM/CM ЛигаА. Нил 27 100 4.944
58. CM ЛигаТ. Куусела 30 83 4.919
59. CM/CF ЛигаЭ. Сэндс 27 108 4.917
60. RD/LD ЛигаП. Шоу 28 76 4.917
61. RD/CD ЛигаЕ. Алемайеху 28 90 4.914
62. RM/RF ЛигаГ. Куарку 26 130 4.912
63. RM/LM ЛигаК. Ирвин 28 120 4.909
64. GK ЛигаА. Праситхарав 28 116 4.904
65. CF ЛигаА. Аспар 31 104 4.900
66. GK ЛигаМ. Гленни 30 151 4.896
67. CD/CM ЛигаД. Тэплин 29 64 4.892
68. RD/LD ЛигаМ. Гроут 27 71 4.890
69. CF ЛигаТ. Далгарно 31 184 4.888
70. CM/CD ЛигаК. Стивенсон 29 113 4.885
71. CM/CD ЛигаЛ. Хипс 24 45 4.878
72. RM/RF ЛигаГ. Митчелл 32 134 4.876
73. LD/CD ЛигаФ. Беретта 30 110 4.863
74. RD/LD ЛигаР. Вильямс 28 86 4.858
75. CF ЛигаК. Хорн 33 132 4.856
76. CM/CF ЛигаН. Минь Чау 26 129 4.854
77. LM/LF ЛигаП. Монг 26 100 4.840
78. LM/LF ЛигаН. Мятке 27 153 4.829
79. CD/RD ЛигаГ. Калунги 27 95 4.825
80. RF/RM ЛигаХ. Пинеда 25 102 4.814
81. CM ЛигаМ. Кинэн 29 88 4.809
82. CM ЛигаА. Рикард 33 73 4.806
83. RM/RF ЛигаД. Уинтер 28 96 4.806
84. CM ЛигаД. МакКласки 30 75 4.805
85. GK ЛигаМ. Мошен 23 92 4.787
86. CD ЛигаС. Бойст 28 83 4.785
87. CM/LM ЛигаИ. Андслега 27 68 4.782
88. LM/RM ЛигаД. МакСкимминг 33 86 4.781
89. LM/LF ЛигаН. Смит 31 94 4.780
90. GK ЛигаР. Мюир 26 89 4.778
91. RD/LD ЛигаМ. Николов 28 71 4.762
92. CF ЛигаГ. Фэлконер 31 111 4.760
93. CM/CF ЛигаН. Бадар 25 92 4.752
94. LM/LF ЛигаЭ. Адамсон 25 102 4.748
95. GK ЛигаЮ. Шаибо 30 109 4.747
96. LF/LM ЛигаХ. Хуш 25 95 4.746
97. RM/RF ЛигаК. Алсееда 25 103 4.743
98. RM/LM ЛигаБ. Биньямин 31 97 4.729
99. LF ЛигаД. МакКенна 26 103 4.719
100. CM ЛигаС. Али Джабиба 31 143 4.712

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Португалец А где овощебаза?
TimBat Португалец: у него есть ВСОЛ...
yMHuk кто за стадион и болельщиков шарит ?
yMHuk всем привет
Португалец TimBat: жизнь без женщин, любимого дела и еще водка безалкогольная
TimBat Португалец: он на безалкогольную перешел))
Португалец зеленый уже намахнул?
Barabulik Ridik: ты мне лучше скажи
Ridik Barabulik: Потом вспомнил про свой возраст, сам себе сказал: "Сярожка сиди дома, водку пей" Не по Сеньке шапка. Обидно
Ridik Barabulik: Я пытался познакомится с Аней Кашмал, влюбился с экрана
Barabulik Ridik: клип бомба просто
Ridik Есть у кого колонки, хочу не один песню послушать, 50 грамм и спать пойду
Barabulik Ridik:
Ridik Barabulik: Что опять?
Barabulik диалог двух джентльменов
TimBat Ridik: никогда не говори никогда))
Che Guevara Ridik: нету команд в юа, пришёл туда
Che Guevara Ridik: да ну, нашёл кому утирать)
Ridik Che Guevara: Португальцу нос утереть?
Che Guevara Ridik: играть
Ridik Che Guevara: Цель какая?
Ridik Che Guevara: Давай так. Зачем тебе Лейрия?
Ridik Che Guevara: Я не торгаш, не умею я делать из воздуха всолики
Che Guevara Ridik: у лейрии лоялка лучше, а тут в следующем сезоне вратарь хочет 400к за тур
Ridik Che Guevara: Как думаешь, почему Маракану не принял? Помимо того, что не я строил
Ridik Che Guevara: Гордей не таксист, и с Мараканой не справился, там же и Лейрия будет
Ridik Che Guevara: Я про з/п
Ridik Che Guevara: Сколько на такси зарабатываешь? Намёк
Che Guevara Ridik: там похоже выше чем в маракане будет
Che Guevara Ridik: я вот не знаю что с зп делать в вайперсе вот беда
Ridik Che Guevara: Так я знал, что проиграю, чё мне шуметь?
Che Guevara Ridik: ты всегда говоришь о том чего не будет, вот позавчера проиграл мароканцам ну признай и все, а ты начинаешь вот если бы норма, вот если бы бб
Ridik Che Guevara: Тут одно но! Анегри засунь в Уганду, по чемпу разберусь. Чемп это 30 туров, а не игра одна-две
Ridik Che Guevara: Кантика выиграю, если силы будут не пропасть
Che Guevara Ridik: я хочу посмотреть на твой матч с пролайном
Ridik Che Guevara: Ты сегодня любишь жену, а завтра (образно) полюбишь другую. Характер у тебя такой. Хорошо хоть не бухаешь, иначе тебе одна из жон с ножницами пришла, пока спишь
Che Guevara TimBat: ну если у меня их две)
TimBat Che Guevara: кошек)))
Ridik Che Guevara: И вообще мне не нравятся угандюки, самомнение у них аж прёт. А с Эдосиком я ещё поговорю, переманить попытаюсь
Che Guevara Ridik: да пусть и будет так, я люблю свою жену, дочь, родителей, кошек, но клубы любить, ну не знаю, не моё это
Ridik Che Guevara: Ничего бы ты не достиг, ты не любишь клубы, в которых играешь, они для тебя мусор, поэтому и не говори, что ты менеджер. Лень? Бред, это боязнь обс*ся У тебя Марокко было, чашку мог брать, так же и с Вайперсом будет
Che Guevara Ridik: реально ли лейрии удержать счёт 2-1?
Ridik TimBat: Диван непонятный какой-то, не идёт на контакт, что у человека на уме, не знаю
Che Guevara Ridik: не, мне многое лень делать) если б не ленился может чего и достиг
Ridik Che Guevara: Ты силён как менеджер? Сам как себя оцениваешь?
TimBat Ridik: ну да. у тебя снова появится шанс с Диваном вничью сыграть...
Che Guevara Ridik: я вчера лейрией победил, против супера, у меня суперов нет(
Ridik TimBat: Хороште мечты, третий Аурос себе оставлю. Мечту хочу исполнить, хоть разок Байкал увидеть
Che Guevara TimBat: ну я слышал про знаменитые беларусские креветки, но про водку в первый раз
Che Guevara TimBat: а такая бывает?
Профиль
Закрыть