логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Чад, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Петро Спорт (Доба)И. Зенков 24 152 5 6
2. CF/CM Калета (Абеше)А. Ндойе 26 133 6 6
3. CM/CF Сахель (Фая-Ларжо)М. Фагапулея 23 117 6 5
4. CF/CM Петро Спорт (Доба)Э. Армстронг 23 131 6 5
5. LM/LF СЖТ (Нджамена)Ц. Апполинаре 30 181 6 5
6. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Р. Матаррита 26 152 5 4
7. CM/CF Джарабе (Мунду)К. Даниэль 27 139 6 4
8. CM/CF Джарабе (Мунду)Э. Тумоч 32 167 6 4
9. RM/RF СЖТ (Нджамена)С. Камуге 30 179 6 4
10. LD/LM Африка (Сарх)К. Кори 26 134 4 3
11. LM/LF Мирим (Монго)С. Гомонов 26 125 5 3
12. CF/CM Петро Спорт (Доба)Л. Левьен 23 142 5 3
13. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)В. Грамменопулос 24 142 5 3
14. CF/CM Калета (Абеше)А. Немди 28 168 5 3
15. CF/CM Африка (Сарх)Кайки 26 133 6 3
16. CF/CM Дарфур ЮнайтедТ. Зенони 26 173 6 3
17. CF/CM СЖТ (Нджамена)Л. Уайдо 27 155 7 3
18. RD/RM Калета (Абеше)А. Игнан 27 111 5 2
19. CF/CM Эмат (Нджамена)М. Ставцев 30 148 5 2
20. LD/LM Эколе НгабаД. Массама 20 85 6 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Петро Спорт (Доба)Л. Левьен 23 142 5 5
2. RM/RF Фарха (Нджамена)П. Абу 25 113 6 3
3. RM/RF СЖТ (Нджамена)С. Камуге 30 179 6 3
4. LM/LF Калета (Абеше)К. Симат 21 88 5 2
5. LD/LM Петро Спорт (Доба)М. Киприн 33 110 5 2
6. RD/RM Петро Спорт (Доба)А. Перванлар 22 124 5 2
7. RM/RF Сахель (Фая-Ларжо)А. Аспар 24 137 5 2
8. RM/LM Калета (Абеше)Х. Рохас 27 140 5 2
9. CF/CM Эмат (Нджамена)М. Ставцев 30 148 5 2
10. LD/LM Алгой СпортГ. Алвайн 26 96 6 2
11. CF/CM Дарфур ЮнайтедА. Катим 25 97 6 2
12. CM/CF Эмат (Нджамена)Э. Милламан 22 102 6 2
13. CF/CM Петро Спорт (Доба)Э. Армстронг 23 131 6 2
14. CF/CM СЖТ (Нджамена)Н. Туру 29 164 6 2
15. CM/CF Джарабе (Мунду)Э. Тумоч 32 167 6 2
16. CF/CM СЖТ (Нджамена)Т. Тисдэлл 30 178 6 2
17. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)М. Оутман 18 62 2 1
18. LM/LF Эколе НгабаЖ. Тиджани 23 89 2 1
19. RM/RF Эколе НгабаБ. Гистон 19 71 3 1
20. RM/RF Джарабе (Мунду)В. Вунибака 27 96 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Петро Спорт (Доба)Л. Левьен 23 142 5 8 (3+5)
2. CF/CM Калета (Абеше)А. Ндойе 26 133 6 7 (6+1)
3. CF/CM Петро Спорт (Доба)Э. Армстронг 23 131 6 7 (5+2)
4. RM/RF СЖТ (Нджамена)С. Камуге 30 179 6 7 (4+3)
5. CM/CF Петро Спорт (Доба)И. Зенков 24 152 5 6 (6+0)
6. LM/LF СЖТ (Нджамена)Ц. Апполинаре 30 181 6 6 (5+1)
7. CM/CF Джарабе (Мунду)Э. Тумоч 32 167 6 6 (4+2)
8. CM/CF Сахель (Фая-Ларжо)М. Фагапулея 23 117 6 5 (5+0)
9. LD/LM Африка (Сарх)К. Кори 26 134 4 4 (3+1)
10. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Р. Матаррита 26 152 5 4 (4+0)
11. CF/CM Калета (Абеше)А. Немди 28 168 5 4 (3+1)
12. CF/CM Эмат (Нджамена)М. Ставцев 30 148 5 4 (2+2)
13. CM/CF Джарабе (Мунду)К. Даниэль 27 139 6 4 (4+0)
14. CF/CM Дарфур ЮнайтедТ. Зенони 26 173 6 4 (3+1)
15. CF/CM Дарфур ЮнайтедА. Катим 25 97 6 4 (2+2)
16. CM/CF Эмат (Нджамена)Э. Милламан 22 102 6 4 (2+2)
17. CF/CM СЖТ (Нджамена)Т. Тисдэлл 30 178 6 4 (2+2)
18. LM/LF Мирим (Монго)С. Гомонов 26 125 5 3 (3+0)
19. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)В. Грамменопулос 24 142 5 3 (3+0)
20. RM/RF Сахель (Фая-Ларжо)А. Аспар 24 137 5 3 (1+2)
21. CF/CM Африка (Сарх)Кайки 26 133 6 3 (3+0)
22. CF/CM Эколе НгабаХ. Мунгар 34 131 6 3 (2+1)
23. LD/LM Скорпион (Фая-Ларжо)Н. Абдулайе 25 134 6 3 (2+1)
24. RM/RF Фарха (Нджамена)П. Абу 25 113 6 3 (0+3)
25. CF/CM СЖТ (Нджамена)Л. Уайдо 27 155 7 3 (3+0)
26. CM/CF Алгой СпортЭ. Бурдзилаускас 19 76 4 2 (1+1)
27. RD/RM Калета (Абеше)А. Игнан 27 111 5 2 (2+0)
28. LM/LF Сахель (Фая-Ларжо)Т. Сан-Мартин 25 123 5 2 (1+1)
29. CF/CM Калета (Абеше)К. Куа 27 136 5 2 (1+1)
30. RM/RF Мирим (Монго)А. Альбертин 33 143 5 2 (1+1)
31. CF/CM Африка (Сарх)Ш. Аль Биши 31 148 5 2 (1+1)
32. LM/LF Калета (Абеше)К. Симат 21 88 5 2 (0+2)
33. LD/LM Петро Спорт (Доба)М. Киприн 33 110 5 2 (0+2)
34. RD/RM Петро Спорт (Доба)А. Перванлар 22 124 5 2 (0+2)
35. RM/LM Калета (Абеше)Х. Рохас 27 140 5 2 (0+2)
36. LD/LM Эколе НгабаД. Массама 20 85 6 2 (2+0)
37. CF/LF Фарха (Нджамена)А. Хамид 24 114 6 2 (2+0)
38. CM/RM Джарабе (Мунду)Г. Комани 28 158 6 2 (2+0)
39. LM/LF Дарфур ЮнайтедН. Дионлар 21 105 6 2 (1+1)
40. LD/LM СЖТ (Нджамена)И. Груев 29 145 6 2 (1+1)
41. CM/CF Джарабе (Мунду)Н. Рамаджим 32 153 6 2 (1+1)
42. LD/LM Алгой СпортГ. Алвайн 26 96 6 2 (0+2)
43. CF/CM СЖТ (Нджамена)Н. Туру 29 164 6 2 (0+2)
44. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)М. Оутман 18 62 2 1 (0+1)
45. LM/LF Эколе НгабаЖ. Тиджани 23 89 2 1 (0+1)
46. CM/CF Эмат (Нджамена)Л. Мбайе 20 68 3 1 (1+0)
47. RM/RF Эколе НгабаБ. Гистон 19 71 3 1 (0+1)
48. RM/RF Джарабе (Мунду)В. Вунибака 27 96 3 1 (0+1)
49. CF/CM Скорпион (Фая-Ларжо)В. Мадаланг 24 115 4 1 (1+0)
50. RD/RM Мирим (Монго)А. Джамал 21 68 4 1 (0+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Скорпион (Фая-Ларжо)А. Стефан 29 172 5 422 1 211
2. GK Сахель (Фая-Ларжо)К. Наварр-Мари 23 125 5 465 2 155
3. GK Африка (Сарх)Р. Н'Гетобайе 34 108 5 461 2 154
4. GK Фарха (Нджамена)Т. Бако 22 108 5 377 3 94
5. GK Алгой СпортБ. Аль-Балуши 24 104 5 471 4 94
6. GK Петро Спорт (Доба)Ф. Монтерро 22 133 4 369 3 92
7. GK Монт ГераА. Марини 21 110 6 558 6 80
8. GK Эмат (Нджамена)Д. Асдэ 22 109 6 557 6 80
9. GK Дарфур ЮнайтедМ. Журема 33 119 5 474 5 79
10. GK СЖТ (Нджамена)Е. Юстис 28 83 4 377 4 75
11. GK Мирим (Монго)Ф. Абрахамян 25 102 4 371 4 74
12. GK Джарабе (Мунду)А. Масуди 28 130 6 559 7 70
13. GK Петро Спорт (Доба)Д. Гэци 25 103 3 278 3 70
14. GK Мирим (Монго)А. Мартинез 26 116 3 278 3 70
15. GK Фокон (Нджамена)Д. Мбайхоулум 30 135 6 553 8 61
16. GK Эколе НгабаВ. Фрумузакэ 24 93 5 418 6 60
17. GK Калета (Абеше)С. Кассир 23 124 5 462 7 58
18. GK Фарха (Нджамена)Д. Йодойман 22 59 4 283 6 40
19. GK Спирит СпортЛ. Джимаду 24 108 5 418 10 38
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF СЖТ (Нджамена)Ц. Апполинаре 30 181 6.783
2. CF/CM Петро Спорт (Доба)Э. Армстронг 23 131 6.750
3. CM/CF Петро Спорт (Доба)И. Зенков 24 152 6.580
4. CM/CF Сахель (Фая-Ларжо)М. Фагапулея 23 117 6.483
5. CF/CM Калета (Абеше)А. Ндойе 26 133 6.450
6. RM/RF СЖТ (Нджамена)С. Камуге 30 179 6.417
7. CF/CM Петро Спорт (Доба)Л. Левьен 23 142 6.340
8. LD/LM Африка (Сарх)К. Кори 26 134 6.300
9. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Р. Матаррита 26 152 6.280
10. CF/CM СЖТ (Нджамена)Т. Тисдэлл 30 178 5.983
11. CF/CM Дарфур ЮнайтедТ. Зенони 26 173 5.950
12. CM/CF Алгой СпортЭ. Бурдзилаускас 19 76 5.925
13. CF/CM Дарфур ЮнайтедА. Катим 25 97 5.900
14. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)В. Грамменопулос 24 142 5.880
15. CF/CM Эмат (Нджамена)М. Ставцев 30 148 5.880
16. GK Петро Спорт (Доба)Ф. Монтерро 22 133 5.875
17. CF/CM СЖТ (Нджамена)Л. Уайдо 27 155 5.857
18. CF/CM Африка (Сарх)Кайки 26 133 5.833
19. CM/CF Эмат (Нджамена)Л. Мбайе 20 68 5.767
20. LM/LF Сахель (Фая-Ларжо)Т. Сан-Мартин 25 123 5.740
21. GK Скорпион (Фая-Ларжо)А. Стефан 29 172 5.740
22. GK Африка (Сарх)Р. Н'Гетобайе 34 108 5.700
23. LD/RD Сахель (Фая-Ларжо)Г. Кастеда 23 107 5.680
24. CF/CM Африка (Сарх)Ш. Аль Биши 31 148 5.680
25. CF/CM Скорпион (Фая-Ларжо)В. Мадаланг 24 115 5.650
26. LD/LM Скорпион (Фая-Ларжо)Н. Абдулайе 25 134 5.633
27. CM/CF Джарабе (Мунду)Э. Тумоч 32 167 5.583
28. CF/CM Африка (Сарх)М. Ондо 32 147 5.580
29. GK Петро Спорт (Доба)Д. Гэци 25 103 5.567
30. RM/RD Алгой СпортН. Роа 29 94 5.540
31. CM/CD Алгой СпортС. Калайселван 31 110 5.520
32. CF/CM Калета (Абеше)А. Немди 28 168 5.520
33. CM/CF Джарабе (Мунду)К. Даниэль 27 139 5.500
34. CF/CM СЖТ (Нджамена)Н. Туру 29 164 5.467
35. LD/LM Сахель (Фая-Ларжо)А. Мохаммед 29 165 5.460
36. LD/LM СЖТ (Нджамена)И. Груев 29 145 5.450
37. GK Эмат (Нджамена)Д. Асдэ 22 109 5.433
38. LM/LF Мирим (Монго)С. Гомонов 26 125 5.400
39. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Д. Мохамед Вал 23 100 5.400
40. LM/LF СЖТ (Нджамена)Ф. Рико 25 95 5.383
41. LD/LM Петро Спорт (Доба)М. Киприн 33 110 5.380
42. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Ф. Обамбу 23 122 5.375
43. CD/CM Скорпион (Фая-Ларжо)Р. Джимаду 27 152 5.350
44. LM/LF Дарфур ЮнайтедН. Дионлар 21 105 5.317
45. CF/LF Фарха (Нджамена)А. Хамид 24 114 5.283
46. CF Петро Спорт (Доба)Д. Абани 23 134 5.280
47. CM/CD Африка (Сарх)Д. Бэдакпа 29 136 5.280
48. RM/RF Сахель (Фая-Ларжо)А. Аспар 24 137 5.280
49. LD/LM Алгой СпортО. Аланис 30 98 5.275
50. CM/CF Эмат (Нджамена)Э. Милламан 22 102 5.267
51. CD/CM Сахель (Фая-Ларжо)Л. Мэллон 25 113 5.260
52. RD/RM Петро Спорт (Доба)А. Перванлар 22 124 5.260
53. CF Алгой СпортА. Аль Хашсаш 30 105 5.240
54. CF/CM Сахель (Фая-Ларжо)З. Бенхелал 24 108 5.233
55. CF/CM Эколе НгабаХ. Мунгар 34 131 5.217
56. RD/RM Мирим (Монго)А. Джамал 21 68 5.200
57. LD/LM Петро Спорт (Доба)А. Хабиб 22 107 5.180
58. RD/RM Калета (Абеше)А. Игнан 27 111 5.180
59. CD/CM Петро Спорт (Доба)П. Нэджерсинс 22 111 5.167
60. RM/RD Эмат (Нджамена)К. Ма 22 87 5.167
61. CD/CM Африка (Сарх)М. Стюарт 21 99 5.160
62. RM/RF Африка (Сарх)Ф. Магри 32 122 5.160
63. GK Сахель (Фая-Ларжо)К. Наварр-Мари 23 125 5.140
64. RD/RM СЖТ (Нджамена)С. Кресингер 23 81 5.125
65. CD Дарфур ЮнайтедФ. Поли 23 113 5.120
66. CD/CM Дарфур ЮнайтедЭ. Бекир 30 109 5.100
67. LM/LF Петро Спорт (Доба)Х. Кордова 22 125 5.100
68. LM/LF Африка (Сарх)Н. Гаэл 22 94 5.100
69. LD Калета (Абеше)У. Барке 23 94 5.100
70. LD/LM Алгой СпортГ. Алвайн 26 96 5.067
71. CM/CF Калета (Абеше)С. Марклунд 27 145 5.067
72. LD/LM Скорпион (Фая-Ларжо)Д. Калла 26 147 5.067
73. LM/LD СЖТ (Нджамена)Ф. Эль Хаддади 23 79 5.040
74. GK СЖТ (Нджамена)Е. Юстис 28 83 5.025
75. CF/CM Африка (Сарх)М. Мбайнарем 20 72 5.020
76. CM/CF Джарабе (Мунду)Н. Рамаджим 32 153 5.000
77. CD/LD Петро Спорт (Доба)Б. Джаммус 22 112 5.000
78. CD/CM Скорпион (Фая-Ларжо)А. Джерабе 25 128 4.983
79. CD/CM СЖТ (Нджамена)А. Карамушка 25 77 4.980
80. CM/CF Эмат (Нджамена)Н. Ндонинга 29 130 4.980
81. RM/RD Африка (Сарх)Х. Лопес 19 77 4.975
82. CM/CD Эмат (Нджамена)Д. Аббас 31 125 4.967
83. RD/RM Скорпион (Фая-Ларжо)Д. Китир 26 132 4.967
84. LD/RD Дарфур ЮнайтедБ. Эмуни 31 113 4.950
85. CM/RM Джарабе (Мунду)Г. Комани 28 158 4.950
86. CD/CM Эмат (Нджамена)Р. Романьоли 20 85 4.933
87. CM/CD Ди`ДженералИ. Юнус 18 51 4.933
88. CF Дарфур ЮнайтедИ. Хусни 30 75 4.933
89. CD/CM Алгой СпортБ. Стефановски 33 111 4.917
90. RD/LD Дарфур ЮнайтедК. Мбайхоулум 23 81 4.900
91. CM/CD Дарфур ЮнайтедМ. Маракар 27 108 4.900
92. LM/LF Джарабе (Мунду)Н. Беаснгар 23 89 4.900
93. CD/CM СЖТ (Нджамена)Х. Исмаэль 25 112 4.883
94. RM/RF Петро Спорт (Доба)И. Хансен-Ароён 23 142 4.883
95. LD/LM Африка (Сарх)В. Игнатовский 28 138 4.880
96. CM Алгой СпортП. Делигианнис 22 74 4.875
97. RF/RM Эколе НгабаИ. Хадж 32 86 4.875
98. CM/CD Африка (Сарх)К. Пауль 34 107 4.875
99. CD/CM Эмат (Нджамена)А. Нхондо 22 96 4.867
100. CM/CD СЖТ (Нджамена)О. Статие 23 103 4.867

Турнирная таблица