логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. США, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Фурман ПаладинсК. Гилберт 24 137 6 6
2. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 28 145 6 6
3. RM/RF Чикаго ФайерА. Пеллегрино 20 100 5 5
4. CF/RF Фурман ПаладинсП. МакИнтайр 26 148 6 5
5. RM/RF Санта-Барбара ГаучосН. Юдин 26 157 6 5
6. CF/LF ХэйлстормЮ. Ли 23 141 3 4
7. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 24 141 6 4
8. CF/CM Майами ФьюжнБ. Сибрук 25 149 6 4
9. CF/CM Санта-Барбара ГаучосУ. Самади 29 152 6 4
10. CF/CM Каролина КореП. Ярон 26 166 6 4
11. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 28 176 6 4
12. CF/CM ЛайонбриджМ. Якшиев 33 125 5 3
13. RM/RF Питтсбург РиверхаундсЛ. Де Паула 26 144 5 3
14. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 28 166 5 3
15. CF/CM Мичиган ВулверинсТ. Икоба 30 186 5 3
16. CF/CM Каролина КореЭ. Сумо 22 110 6 3
17. LM/LF ЛайонбриджА. Тео 31 147 6 3
18. CM/CF Питтсбург РиверхаундсД. Квинтанилла 27 159 6 3
19. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 29 165 6 3
20. CM/CF Чикаго ФайерС. Орегель 18 79 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM Дейтон ФлайерсИ. Лиеснич 29 146 6 6
2. CF/CM Мичиган ВулверинсТ. Икоба 30 186 5 5
3. CF/RF Фурман ПаладинсП. МакИнтайр 26 148 6 5
4. RD/RM Чикаго ФайерХ. Муликьи 21 102 3 4
5. RM/RF Фурман ПаладинсД. Эрнандес 25 89 5 3
6. CF/RF Уайт ПлайнсВ. Белл 23 106 5 3
7. LD/LM Каролина КореЭ. Франсуа 34 115 6 3
8. CM/CD Брейв (Виллиджис)Г. Кальдерон 22 116 6 3
9. CD/LD Нью Йорк КосмосТ. Найкель 23 125 6 3
10. CM/CF Фурман ПаладинсР. Гутьяр 30 132 6 3
11. CF/LF Фурман ПаладинсК. Гилберт 24 137 6 3
12. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 28 145 6 3
13. CF/CM Майами ФьюжнБ. Сибрук 25 149 6 3
14. RD/RM Питтсбург РиверхаундсХ. Кастро 26 149 6 3
15. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 29 165 6 3
16. CD/CM ЛайонбриджМ. Лофтхейм 31 167 6 3
17. CM/RM Чикаго ФайерЛ. Стрнад 18 79 5 2
18. CF/LF Чикаго ФайерН. Сарантакос 20 93 5 2
19. CF/LF Чикаго ФайерД. Горанов 21 98 5 2
20. CM/CD Санта-Барбара ГаучосЛ. Гевельт 30 123 5 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Фурман ПаладинсП. МакИнтайр 26 148 6 10 (5+5)
2. CF/LF Фурман ПаладинсК. Гилберт 24 137 6 9 (6+3)
3. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 28 145 6 9 (6+3)
4. CF/CM Мичиган ВулверинсТ. Икоба 30 186 5 8 (3+5)
5. CF/CM Майами ФьюжнБ. Сибрук 25 149 6 7 (4+3)
6. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 24 141 6 6 (4+2)
7. CF/CM Каролина КореП. Ярон 26 166 6 6 (4+2)
8. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 29 165 6 6 (3+3)
9. LD/LM Дейтон ФлайерсИ. Лиеснич 29 146 6 6 (0+6)
10. CF/LF ХэйлстормЮ. Ли 23 141 3 5 (4+1)
11. RD/RM Чикаго ФайерХ. Муликьи 21 102 3 5 (1+4)
12. RM/RF Чикаго ФайерА. Пеллегрино 20 100 5 5 (5+0)
13. RM/RF Санта-Барбара ГаучосН. Юдин 26 157 6 5 (5+0)
14. CF/CM Санта-Барбара ГаучосУ. Самади 29 152 6 5 (4+1)
15. CF/CM Каролина КореЭ. Сумо 22 110 6 5 (3+2)
16. CM/CD Брейв (Виллиджис)Г. Кальдерон 22 116 6 5 (2+3)
17. CM/CF Фурман ПаладинсР. Гутьяр 30 132 6 5 (2+3)
18. RD/RM Питтсбург РиверхаундсХ. Кастро 26 149 6 5 (2+3)
19. CM/RM Чикаго ФайерЛ. Стрнад 18 79 5 4 (2+2)
20. CF/RF Уайт ПлайнсВ. Белл 23 106 5 4 (1+3)
21. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 28 176 6 4 (4+0)
22. LM/LF ЛайонбриджА. Тео 31 147 6 4 (3+1)
23. CM/CF Питтсбург РиверхаундсД. Квинтанилла 27 159 6 4 (3+1)
24. CF/CM ЛайонбриджМ. Якшиев 33 125 5 3 (3+0)
25. RM/RF Питтсбург РиверхаундсЛ. Де Паула 26 144 5 3 (3+0)
26. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 28 166 5 3 (3+0)
27. CF/CM ЛайонбриджС. Сума 18 77 5 3 (2+1)
28. CD/CM Уайт ПлайнсА. Раонизори 26 88 5 3 (2+1)
29. CF/LF Чикаго ФайерН. Сарантакос 20 93 5 3 (1+2)
30. CF/LF Чикаго ФайерД. Горанов 21 98 5 3 (1+2)
31. CF/CM ПСА Элит (Ирвайн)Д. Редж 26 154 5 3 (1+2)
32. RM/RF Фурман ПаладинсД. Эрнандес 25 89 5 3 (0+3)
33. CF/RF Брейв (Виллиджис)М. Матоуп 24 109 6 3 (2+1)
34. CF/LF ДиСи ЮнайтедХ. Лин Мен 31 186 6 3 (1+2)
35. LD/LM Каролина КореЭ. Франсуа 34 115 6 3 (0+3)
36. CD/LD Нью Йорк КосмосТ. Найкель 23 125 6 3 (0+3)
37. CD/CM ЛайонбриджМ. Лофтхейм 31 167 6 3 (0+3)
38. CF/RF ДАК 1904Ю. Ли 24 157 1 2 (1+1)
39. CF/CM Фурман ПаладинсР. Куртанович 19 61 3 2 (1+1)
40. LM/RM Фурман ПаладинсО. Кэмпбелл 32 91 3 2 (1+1)
41. CF/CM Брейв (Виллиджис)И. Бадредин 25 102 3 2 (1+1)
42. CM/CF Чикаго ФайерС. Орегель 18 79 4 2 (2+0)
43. CM/CD Маситаока (Габорон)Й. Кабрал 27 113 4 2 (2+0)
44. CF/CM ХэйлстормД. Нгуэн 34 120 4 2 (2+0)
45. CM/CF ХэйлстормД. Хендерсон 33 89 4 2 (1+1)
46. CM/CD Чикаго ФайерР. Тёрдян 21 100 4 2 (1+1)
47. LF/LM Фурман ПаладинсД. Мурешан 28 99 5 2 (2+0)
48. CM/CF ДиСи ЮнайтедХ. Болтаев 21 100 5 2 (2+0)
49. CM/CD Фурман ПаладинсА. МакКиоун 27 105 5 2 (2+0)
50. CF/CM Чикаго ФайерХ. Лю 21 106 5 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Нью Йорк КосмосХ. Айоделе 29 190 5 463 1 232
2. GK Мичиган ВулверинсЭ. Санчес 25 113 6 485 3 121
3. GK Майами ФьюжнЭ. Рамос 18 67 5 464 3 116
4. GK Питтсбург РиверхаундсЛ. Фой 26 144 5 457 3 114
5. GK Каролина КореА. Саттон 23 133 5 467 5 78
6. GK Фурман ПаладинсН. Ренкен 32 154 5 461 5 77
7. GK Чикаго ФайерД. Коэн 18 60 4 276 3 69
8. GK Дейтон ФлайерсД. Каэтано 24 108 5 464 6 66
9. GK Бруклин (Нью-Йорк)Э. Фриас 29 131 4 353 5 59
10. GK ЛайонбриджЖ. Эскаланте 30 177 5 463 7 58
11. GK Брейв (Виллиджис)М. Фоклер 28 115 6 556 9 56
12. GK ДиСи ЮнайтедН. Уери 23 107 5 463 8 51
13. GK Санта-Барбара ГаучосА. Вукович 25 113 6 561 13 40
14. GK ПСА Элит (Ирвайн)Д. Дик 22 91 3 276 6 39
15. GK ПСА Элит (Ирвайн)Б. ШатлВорф 21 89 4 368 9 37
16. GK Уайт ПлайнсТ. Морин 29 133 6 556 17 31
17. GK ХэйлстормМ. Альберт 34 114 3 278 10 25
18. GK ХэйлстормТ. Вулфолк 20 68 3 278 13 20
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Мичиган ВулверинсТ. Икоба 30 186 7.060
2. CF/RF Фурман ПаладинсП. МакИнтайр 26 148 6.933
3. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 28 145 6.867
4. RM/RF Чикаго ФайерА. Пеллегрино 20 100 6.780
5. GK Чикаго ФайерА. Крисхолм 31 127 6.750
6. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 29 165 6.617
7. CF/LF Фурман ПаладинсК. Гилберт 24 137 6.600
8. CF/CM Майами ФьюжнБ. Сибрук 25 149 6.467
9. RD/RM Чикаго ФайерХ. Муликьи 21 102 6.467
10. GK Нью Йорк КосмосХ. Айоделе 29 190 6.460
11. CM/CF Фурман ПаладинсР. Гутьяр 30 132 6.383
12. CM/CD Маситаока (Габорон)Й. Кабрал 27 113 6.375
13. LM/RM Фурман ПаладинсО. Кэмпбелл 32 91 6.367
14. CF/CM Каролина КореЭ. Сумо 22 110 6.233
15. LD/LM Дейтон ФлайерсИ. Лиеснич 29 146 6.117
16. CD/LD Нью Йорк КосмосТ. Найкель 23 125 6.033
17. CM/CD Чикаго ФайерР. Тёрдян 21 100 6.000
18. CM/CF Чикаго ФайерС. Орегель 18 79 5.950
19. LM/LF Мичиган ВулверинсК. Фитиута 26 118 5.920
20. CF/LF ХэйлстормЮ. Ли 23 141 5.900
21. LM/LF Дейтон ФлайерсЭ. Аль-Шамлат 26 124 5.880
22. RD Нью Йорк КосмосК. Хасерро 19 71 5.875
23. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 28 176 5.867
24. RM/RF Дейтон ФлайерсА. Зензен 26 102 5.780
25. CM/RM Чикаго ФайерЛ. Стрнад 18 79 5.760
26. RD/RM Питтсбург РиверхаундсХ. Кастро 26 149 5.733
27. CF/CM Каролина КореП. Ярон 26 166 5.733
28. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 24 141 5.717
29. RM/RF Питтсбург РиверхаундсЛ. Де Паула 26 144 5.700
30. LM/LF ЛайонбриджА. Тео 31 147 5.650
31. CM/CF Питтсбург РиверхаундсД. Квинтанилла 27 159 5.650
32. RM/RF Фурман ПаладинсД. Эрнандес 25 89 5.640
33. CF/CM ЛайонбриджС. Сума 18 77 5.620
34. CF/LF Чикаго ФайерН. Сарантакос 20 93 5.600
35. LD/LM Чикаго ФайерР. Розман 29 91 5.600
36. CF/LF ДиСи ЮнайтедХ. Лин Мен 31 186 5.583
37. RD/RM Фурман ПаладинсС. Серпа 25 112 5.550
38. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 28 166 5.520
39. CF/CM Санта-Барбара ГаучосУ. Самади 29 152 5.500
40. CD/CM Питтсбург РиверхаундсВ. Кусалетсе 22 76 5.500
41. RD/RM Дейтон ФлайерсМ. Мирич 32 110 5.500
42. RM/RF Майами ФьюжнД. Редмон 30 177 5.500
43. CM Нью Йорк КосмосМ. Дычко 20 64 5.500
44. CF/LF Чикаго ФайерД. Горанов 21 98 5.480
45. CD/CM Фурман ПаладинсМ. Грант 24 79 5.475
46. CD/CM Нью Йорк КосмосМ. Кан 20 85 5.475
47. RM/RF Мичиган ВулверинсА. Ромеро 30 151 5.467
48. CF/CM Майами ФьюжнП. Янчукович 30 176 5.467
49. CF/CM ЛайонбриджМ. Якшиев 33 125 5.460
50. CD Нью Йорк КосмосЛ. Дель Рио 20 70 5.450
51. RM/RF Санта-Барбара ГаучосН. Юдин 26 157 5.433
52. CF/CM Мичиган ВулверинсА. Соса 28 159 5.429
53. CF/CM Дейтон ФлайерсП. Алеман 31 86 5.420
54. CM/CF ДиСи ЮнайтедХ. Болтаев 21 100 5.420
55. CM/CD Фурман ПаладинсА. МакКиоун 27 105 5.420
56. CD/CM Каролина КореМ. Магдзяж 31 120 5.420
57. CM/CD Дейтон ФлайерсХ. Лоуелл 32 115 5.417
58. LD/LM Мичиган ВулверинсД. Руффо Лучи 33 82 5.400
59. LF/LM Фурман ПаладинсД. Мурешан 28 99 5.400
60. CF/CM Брейв (Виллиджис)И. Бадредин 25 102 5.400
61. LM/LF Мичиган ВулверинсД. Вилкес 25 106 5.383
62. LD/LM Каролина КореЭ. Франсуа 34 115 5.383
63. CD/CM Майами ФьюжнД. Феликс 32 145 5.380
64. RM/RF Мичиган ВулверинсД. Ру 23 93 5.350
65. CF ДиСи ЮнайтедПеглоу 19 60 5.350
66. CD/CM Мичиган ВулверинсА. Габура 32 133 5.340
67. RM/RD Майами ФьюжнЖ. Боэн 27 144 5.317
68. RD/RM Мичиган ВулверинсД. Валенсия 30 160 5.300
69. CM/RM Нью Йорк КосмосД. Жерич 23 84 5.283
70. CM/CD Нью Йорк КосмосМ. Кэпэцынэ 21 89 5.260
71. LM/LF Каролина КореТ. Фриман 24 141 5.250
72. RM/RF Чикаго ФайерС. Разак Саиф 21 103 5.240
73. GK Дейтон ФлайерсД. Каэтано 24 108 5.240
74. LD/LM Майами ФьюжнО. Аль-Боарди 24 113 5.233
75. LD/LM Фурман ПаладинсХ. Докери 29 119 5.233
76. CF/LF Санта-Барбара ГаучосЛ. Шеве 24 121 5.233
77. RM/RF Брейв (Виллиджис)Д. Шабанхаксхадж 29 92 5.220
78. RM/RF ЛайонбриджР. Виейра 21 69 5.217
79. CD/RD Фурман ПаладинсБ. Факкема 28 120 5.200
80. RM Чикаго ФайерЕ. Русин 16 40 5.200
81. CD/LD ЛайонбриджА. Кийн 28 85 5.200
82. RF/RM Дейтон ФлайерсН. Диллон 32 142 5.183
83. CM/CF Дейтон ФлайерсК. Лиевски 20 78 5.180
84. LF/CF Питтсбург РиверхаундсЭ. Джонсон 23 95 5.180
85. LD/CD Чикаго ФайерЭ. Апрахамян 34 165 5.180
86. CD/LD Чикаго ФайерД. Дин 20 88 5.175
87. CF/CM Фурман ПаладинсР. Куртанович 19 61 5.167
88. LF/LM ЛайонбриджН. Иранкунда 29 62 5.167
89. CF/CM Чикаго ФайерХ. Лю 21 106 5.160
90. CF/RF Брейв (Виллиджис)М. Матоуп 24 109 5.150
91. CF Майами ФьюжнВ. Бернардо 16 40 5.133
92. RD/RM ЛайонбриджМ. Джи Эм 33 82 5.120
93. CM/CD Санта-Барбара ГаучосЛ. Гевельт 30 123 5.120
94. GK Питтсбург РиверхаундсЛ. Фой 26 144 5.120
95. CD/CM Каролина КореС. Камбиндо 23 121 5.117
96. RM/RF Каролина КореЯ. Конно 25 147 5.100
97. GK Майами ФьюжнЭ. Рамос 18 67 5.100
98. CM/CD Фурман ПаладинсР. Рид 22 80 5.100
99. CM/CF Питтсбург РиверхаундсМ. Ребе 25 143 5.083
100. CM/CF Нью Йорк КосмосК. Колберкис 21 79 5.080

Турнирная таблица