логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Словения, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ДеканиР. Найм 31 171 6 7
2. CF/LF ДеканиМ. Мпусанг 29 143 6 6
3. CF Брежице 1919Я. Гойкович 25 135 5 5
4. CF Брежице 1919Д. Байс 29 177 5 5
5. CF/CM КомендаА. Нажжар 30 128 6 4
6. CF КомендаА. Иглич 20 59 3 3
7. CF/CM ДеканиК. Мештрич 20 62 4 3
8. CD/CM Алюминий (Кидричево)Н. Мелешко 34 97 4 3
9. CF ЕсеницеХ. Морено 25 98 5 3
10. CM Брежице 1919Л. Сирк 26 102 5 3
11. RM/RF Брежице 1919Н. Геч 30 123 5 3
12. CM Тромейник (Кузма)Ш. Мохаммед 30 115 6 3
13. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Д. Малесевич 28 164 6 3
14. CF/CM Дравинья КостройА. Зрелак 32 176 6 3
15. CF Брда (Доброво)Й. Перрейра 25 81 2 2
16. CD/CM ДеканиБ. Томач 23 88 3 2
17. RM КомендаП. Лавренчук 21 66 4 2
18. CF/RF Дравинья КостройС. Фунуку 25 85 4 2
19. CM Интерблок (Любляна)Д. Марох 23 87 4 2
20. LM/RM Брежице 1919К. Ирманчник 31 133 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ДеканиР. Найм 31 171 6 10
2. CM Брежице 1919Л. Сирк 26 102 5 4
3. CM/CF Колпа (Градац)Т. Журга 23 87 6 4
4. CF/LF ДеканиМ. Мпусанг 29 143 6 4
5. CF Тромейник (Кузма)Ш. Эндавок 31 146 6 4
6. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Д. Малесевич 28 164 6 4
7. CF/CM Дравинья КостройА. Зрелак 32 176 6 4
8. CF Брежице 1919А. Кунтарич 24 120 4 3
9. CF/CM Дравинья КостройЖ. Рамшак 25 117 6 3
10. CF КомендаН. Мастен 16 38 3 2
11. RM/RF ЕсеницеН. Харпер 21 70 3 2
12. CD/CM ВршацФ. Гил 23 76 4 2
13. RM Брда (Доброво)С. Нейнос 26 100 4 2
14. CF Алюминий (Кидричево)Л. Беншохра 34 122 4 2
15. LM/RM Брежице 1919К. Ирманчник 31 133 4 2
16. RM Интерблок (Любляна)Й. Махаранджи 27 70 5 2
17. CM ЕсеницеМ. Альварадо 23 76 5 2
18. LD/RD ЕсеницеГ. Пас 25 97 5 2
19. RM/RF КомендаД. Манфреда 25 107 5 2
20. LF/LM ДеканиУ. Маджа 26 107 5 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ДеканиР. Найм 31 171 6 17 (7+10)
2. CF/LF ДеканиМ. Мпусанг 29 143 6 10 (6+4)
3. CF Брежице 1919Д. Байс 29 177 5 7 (5+2)
4. CM Брежице 1919Л. Сирк 26 102 5 7 (3+4)
5. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Д. Малесевич 28 164 6 7 (3+4)
6. CF/CM Дравинья КостройА. Зрелак 32 176 6 7 (3+4)
7. CF Брежице 1919Я. Гойкович 25 135 5 6 (5+1)
8. CF Тромейник (Кузма)Ш. Эндавок 31 146 6 6 (2+4)
9. CF/CM Дравинья КостройЖ. Рамшак 25 117 6 5 (2+3)
10. LM/RM Брежице 1919К. Ирманчник 31 133 4 4 (2+2)
11. CF ЕсеницеХ. Морено 25 98 5 4 (3+1)
12. LF/LM ДеканиУ. Маджа 26 107 5 4 (2+2)
13. CF/CM КомендаА. Нажжар 30 128 6 4 (4+0)
14. LD Тромейник (Кузма)Л. Фуэнтес 30 102 6 4 (2+2)
15. RD/RM Дравинья КостройБ. Хаукссон 32 125 6 4 (2+2)
16. CM/CF Колпа (Градац)Т. Журга 23 87 6 4 (0+4)
17. CF Брда (Доброво)Й. Перрейра 25 81 2 3 (2+1)
18. CF КомендаА. Иглич 20 59 3 3 (3+0)
19. RM/RF ЕсеницеН. Харпер 21 70 3 3 (1+2)
20. CF/CM ДеканиК. Мештрич 20 62 4 3 (3+0)
21. CD/CM Алюминий (Кидричево)Н. Мелешко 34 97 4 3 (3+0)
22. CF/RF Дравинья КостройС. Фунуку 25 85 4 3 (2+1)
23. CM Интерблок (Любляна)Д. Марох 23 87 4 3 (2+1)
24. CF Брежице 1919А. Кунтарич 24 120 4 3 (0+3)
25. RM/RF Брежице 1919Н. Геч 30 123 5 3 (3+0)
26. CF ЕсеницеА. Форрест 22 84 5 3 (2+1)
27. LM/RM ЕсеницеА. Дабо 24 84 5 3 (2+1)
28. CF/CM КомендаЭ. Сэндфорд 25 98 5 3 (2+1)
29. CD/CM Колпа (Градац)М. Жугель 30 106 5 3 (2+1)
30. RM/RF КомендаД. Манфреда 25 107 5 3 (1+2)
31. CM Тромейник (Кузма)Ш. Мохаммед 30 115 6 3 (3+0)
32. CM/CD Дравинья КостройМ. Шавки 26 120 6 3 (1+2)
33. CD/CM ДеканиБ. Томач 23 88 3 2 (2+0)
34. CD КомендаГ. Балажич 22 76 3 2 (1+1)
35. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Ф. Либликманн 29 79 3 2 (1+1)
36. LM КомендаВ. Асберг 26 89 3 2 (1+1)
37. CF КомендаН. Мастен 16 38 3 2 (0+2)
38. RM КомендаП. Лавренчук 21 66 4 2 (2+0)
39. RD/RM ДеканиМ. Добникар 20 66 4 2 (1+1)
40. CM Интерблок (Любляна)Б. Рижнер 30 78 4 2 (1+1)
41. CF КомендаА. Блад 28 107 4 2 (1+1)
42. CM Брежице 1919Н. Регович 28 121 4 2 (1+1)
43. CD/CM ВршацФ. Гил 23 76 4 2 (0+2)
44. RM Брда (Доброво)С. Нейнос 26 100 4 2 (0+2)
45. CF Алюминий (Кидричево)Л. Беншохра 34 122 4 2 (0+2)
46. LM/LF Интерблок (Любляна)К. Джоуи 33 77 5 2 (2+0)
47. CF/CM Колпа (Градац)М. Сашек 31 91 5 2 (2+0)
48. CM/CF Алюминий (Кидричево)К. Либлик 32 98 5 2 (2+0)
49. LD Интерблок (Любляна)Т. Юрман 25 99 5 2 (2+0)
50. CM/CD Дравинья КостройП. Лонг 33 100 5 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Тромейник (Кузма)Д. Войводич 29 113 6 554 1 277
2. GK КомендаС. Ранджелович 25 91 3 276 0 276
3. GK Брежице 1919Н. Травникар 29 123 3 276 0 276
4. GK Алюминий (Кидричево)Р. Палмер 21 70 5 460 1 230
5. GK Брежице 1919Т. Крошель 19 75 4 367 1 184
6. GK Шмартно 1928М. Бонничи 31 98 5 462 2 154
7. GK ДеканиК. Близнац 25 102 4 371 2 124
8. GK КомендаЛ. Вундерл 23 95 4 370 2 123
9. GK Чарда (Мартьянчи)М. Хан 30 153 5 461 3 115
10. GK ИнтерК. Джаббаров 22 69 4 370 3 93
11. GK Колпа (Градац)П. Родригес 26 95 5 462 4 92
12. GK ДеканиД. Густавссон 32 106 3 277 2 92
13. GK Коротан (Превалье)Б. Доминич 28 82 5 458 5 76
14. GK Дравинья КостройС. Иёми 25 76 4 368 5 61
15. GK ЕсеницеА. Забен 21 77 3 276 4 55
16. GK Интерблок (Любляна)М. Лотфи 20 75 3 283 5 47
17. GK Дравинья КостройД. Мрежар 21 64 3 275 5 46
18. GK ЕсеницеЛ. Эранес 22 85 4 369 9 37
19. GK Шампион (Целе)Г. Шмайд 21 73 5 464 14 31
20. GK Рудар (Веленье)Х. Окорн 31 81 5 461 17 26
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF ДеканиР. Найм 31 171 8.467
2. CF/LF ДеканиМ. Мпусанг 29 143 7.533
3. CD КомендаГ. Балажич 22 76 7.233
4. GK Брежице 1919Н. Травникар 29 123 7.133
5. GK КомендаС. Ранджелович 25 91 7.100
6. CF Брежице 1919Я. Гойкович 25 135 7.080
7. CF Брежице 1919Д. Байс 29 177 7.020
8. CM Брежице 1919Л. Сирк 26 102 7.000
9. CF КомендаА. Иглич 20 59 7.000
10. LM КомендаВ. Асберг 26 89 6.900
11. CD/CM ДеканиБ. Томач 23 88 6.733
12. LM/RM Брежице 1919К. Ирманчник 31 133 6.725
13. LD/LM ДеканиМ. Кременович 29 124 6.700
14. CF/CM ДеканиК. Мештрич 20 62 6.650
15. CD/CM ДеканиР. Кодарин 20 79 6.633
16. LF/LM ДеканиУ. Маджа 26 107 6.620
17. RM КомендаП. Лавренчук 21 66 6.600
18. RM/RF ЕсеницеН. Харпер 21 70 6.567
19. CD Брежице 1919Я. Жупанчич 24 115 6.540
20. CF Тромейник (Кузма)Ш. Эндавок 31 146 6.533
21. GK ДеканиД. Густавссон 32 106 6.533
22. CM/CD ДеканиТ. Панич 30 97 6.460
23. CM Брежице 1919Н. Регович 28 121 6.450
24. CD/CM ДеканиЭ. Херрон 21 74 6.440
25. GK Алюминий (Кидричево)Р. Палмер 21 70 6.400
26. RM/RF Брежице 1919Н. Геч 30 123 6.400
27. CD/CM ВршацФ. Гил 23 76 6.375
28. GK Тромейник (Кузма)Д. Войводич 29 113 6.367
29. RD/LD Брежице 1919М. Кустрин 31 125 6.300
30. RM/LM Брежице 1919М. Йозеф 30 109 6.300
31. LD Тромейник (Кузма)Л. Фуэнтес 30 102 6.267
32. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Д. Малесевич 28 164 6.217
33. CF Брежице 1919А. Кунтарич 24 120 6.175
34. CF/CM КомендаА. Нажжар 30 128 6.167
35. CD/CM Алюминий (Кидричево)Н. Мелешко 34 97 6.125
36. RD/LD Брежице 1919П. Регович 27 102 6.125
37. LD Брежице 1919Т. Митич 18 74 6.100
38. RD Тромейник (Кузма)Д. Куевич 29 52 6.100
39. CF КомендаН. Мастен 16 38 6.100
40. CM/CD ДеканиМ. Ибричич 27 85 6.075
41. RD/RM ДеканиМ. Бурин 18 59 6.033
42. CF/CM КомендаЭ. Сэндфорд 25 98 6.000
43. GK Брежице 1919Т. Крошель 19 75 6.000
44. CF/CM Дравинья КостройА. Зрелак 32 176 5.983
45. GK КомендаЛ. Вундерл 23 95 5.975
46. RM/RD Алюминий (Кидричево)А. Касерес 33 94 5.967
47. CD/CM Чарда (Мартьянчи)Й. Арболеда 31 109 5.960
48. RD Тромейник (Кузма)Р. Гуэ 32 119 5.960
49. CM Тромейник (Кузма)Ш. Мохаммед 30 115 5.950
50. CD Брежице 1919Э. Вандербист 25 103 5.950
51. CD Тромейник (Кузма)А. Мартин 30 107 5.920
52. LM/LF Интерблок (Любляна)К. Джоуи 33 77 5.900
53. CF Тромейник (Кузма)М. Хоссеини 29 128 5.883
54. LD КомендаФ. Компаре 20 64 5.880
55. RM/RF КомендаД. Манфреда 25 107 5.880
56. RD/RM ДеканиМ. Добникар 20 66 5.875
57. CM/CF Чарда (Мартьянчи)Д. Юришич 27 104 5.860
58. GK ДеканиК. Близнац 25 102 5.850
59. CF КомендаА. Блад 28 107 5.850
60. CF/CM Колпа (Градац)М. Сашек 31 91 5.800
61. CD Брежице 1919Л. Юхарт 23 101 5.800
62. CF/CM ДеканиА. Гамал 24 95 5.800
63. CM/CD ДеканиИ. Ивельич 21 50 5.767
64. LM/LD Колпа (Градац)Г. Бернардино 28 104 5.767
65. CF ЕсеницеХ. Морено 25 98 5.760
66. CF/RF Дравинья КостройС. Фунуку 25 85 5.750
67. CM Интерблок (Любляна)Д. Марох 23 87 5.750
68. CD/CM Колпа (Градац)М. Жугель 30 106 5.740
69. CM/CD Алюминий (Кидричево)Ю. Сато 20 69 5.733
70. CF/CM Чарда (Мартьянчи)Ф. Либликманн 29 79 5.733
71. CF Тромейник (Кузма)Д. Сыдыкбек 30 125 5.700
72. RM/RF Тромейник (Кузма)Р. Кайтна 32 121 5.700
73. RD Брда (Доброво)А. Меяч 31 87 5.700
74. LM/LF Тромейник (Кузма)С. Нето 30 115 5.683
75. CF/CM Алюминий (Кидричево)П. Юллясъярви 22 90 5.680
76. CM/CD Дравинья КостройП. Лонг 33 100 5.680
77. CD КомендаД. Людвичек 25 78 5.633
78. CM/CD Алюминий (Кидричево)К. Превуа 21 70 5.620
79. RM/RF Шмартно 1928М. Шролер 30 95 5.617
80. CF/CM Дравинья КостройЖ. Рамшак 25 117 5.617
81. CD Коротан (Превалье)С. Скале 29 77 5.583
82. GK Чарда (Мартьянчи)М. Хан 30 153 5.560
83. GK Шмартно 1928М. Бонничи 31 98 5.540
84. CF/RF Колпа (Градац)И. Ахец 21 56 5.533
85. CM/CF Алюминий (Кидричево)К. Либлик 32 98 5.520
86. CF/CM Шмартно 1928А. Шурланд 31 107 5.517
87. LD/LM Чарда (Мартьянчи)Д. Эрл 30 97 5.500
88. CM Интерблок (Любляна)Б. Рижнер 30 78 5.500
89. CM/CF Колпа (Градац)Т. Журга 23 87 5.483
90. LD Интерблок (Любляна)Т. Юрман 25 99 5.460
91. GK ИнтерК. Джаббаров 22 69 5.450
92. CD/CM Колпа (Градац)Б. Сардоч 33 93 5.425
93. LM КомендаЯ. Смрекар 27 101 5.420
94. RD/RM Дравинья КостройБ. Хаукссон 32 125 5.400
95. RD/CD КомендаД. Самора 29 91 5.400
96. CD/CM Шмартно 1928Б. Гарсиа 31 91 5.383
97. CD/CM Чарда (Мартьянчи)О. Антесана 25 93 5.360
98. LM/RM Колпа (Градац)С. Надь 28 79 5.350
99. LD/RD Алюминий (Кидричево)Н. Иностроса 22 74 5.350
100. CD Брда (Доброво)М. Север 28 102 5.350

Турнирная таблица