логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Папуа Новая Гвинея, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/RF Порт МоресбиА. Буэнго 28 171 5 4
2. CF Хекари Сауз ЮнайтедД. Джо 30 180 5 4
3. CF/RF Беста (Порт Моресби)К. Яворский 28 175 6 4
4. RD/RM ТеликомБ. Андерсон 33 161 4 3
5. RM/RF ТеликомД. Таундими 27 172 4 3
6. RM/RF Хекари Сауз ЮнайтедА. Эдема 28 170 5 3
7. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 32 172 5 3
8. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 31 184 5 3
9. CF Хекари Сауз ЮнайтедА. Уолли 19 81 2 2
10. LF/CF ТеликомФ. Хеаро 24 142 3 2
11. CF/RF Порт МоресбиФука 33 151 3 2
12. LD/LM Гурия (Лахи)Х. Муса 23 94 4 2
13. CF/RF Саузерн СтрайкерсХ. Наджи 33 111 4 2
14. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедС. Аюкава 27 136 4 2
15. RF/CF ТеликомК. Моайд 23 148 4 2
16. CF/LF Порт МоресбиА. Матиаш 25 127 5 2
17. RD/RM Порт МоресбиЮ. Оно 26 131 5 2
18. CM/CF Гурия (Лахи)Х. Хасбони 24 133 5 2
19. CF/CM Беста (Порт Моресби)Д. Аллен 34 136 5 2
20. CM/CD КиараГ. Равусиро 27 139 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 31 184 5 4
2. CD/CM Порт МоресбиЖ. Пилон 30 186 6 4
3. RM/RF ТеликомД. Таундими 27 172 4 3
4. RM/RF КиараР. Корая 26 130 5 3
5. CF/CM КиараД. Обика 27 145 6 3
6. RF/RM Хекари Сауз ЮнайтедД. Милис 29 171 6 3
7. CF/LF Хекари Сауз ЮнайтедТ. Кэхилл 31 177 6 3
8. CF/CM ТеликомК. Мамби 34 167 3 2
9. LM/LF Порт МоресбиРуссиньо 32 188 4 2
10. CM/CF Гурия (Лахи)Х. Хасбони 24 133 5 2
11. RM/RF Саузерн СтрайкерсЭ. Согук 24 136 5 2
12. RM/RF Хекари Сауз ЮнайтедА. Эдема 28 170 5 2
13. LF/RF Порт МоресбиА. Буэнго 28 171 5 2
14. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 32 172 5 2
15. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 30 197 5 2
16. CM/CD Саузерн СтрайкерсД. Вайвай 25 143 6 2
17. CF/RF Беста (Порт Моресби)К. Яворский 28 175 6 2
18. RD/RM Гурия (Лахи)Т. Загуменский 17 55 2 1
19. CD/CM Петро Саус (Менди)Д. Раков 24 106 3 1
20. LF/CF ТеликомФ. Хеаро 24 142 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 31 184 5 7 (3+4)
2. RM/RF ТеликомД. Таундими 27 172 4 6 (3+3)
3. LF/RF Порт МоресбиА. Буэнго 28 171 5 6 (4+2)
4. CF/RF Беста (Порт Моресби)К. Яворский 28 175 6 6 (4+2)
5. CD/CM Порт МоресбиЖ. Пилон 30 186 6 6 (2+4)
6. RM/RF Хекари Сауз ЮнайтедА. Эдема 28 170 5 5 (3+2)
7. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 32 172 5 5 (3+2)
8. CF/LF Хекари Сауз ЮнайтедТ. Кэхилл 31 177 6 5 (2+3)
9. CF Хекари Сауз ЮнайтедД. Джо 30 180 5 4 (4+0)
10. CM/CF Гурия (Лахи)Х. Хасбони 24 133 5 4 (2+2)
11. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 30 197 5 4 (2+2)
12. RM/RF КиараР. Корая 26 130 5 4 (1+3)
13. CF/CM КиараД. Обика 27 145 6 4 (1+3)
14. RF/RM Хекари Сауз ЮнайтедД. Милис 29 171 6 4 (1+3)
15. LF/CF ТеликомФ. Хеаро 24 142 3 3 (2+1)
16. CF/CM ТеликомК. Мамби 34 167 3 3 (1+2)
17. RD/RM ТеликомБ. Андерсон 33 161 4 3 (3+0)
18. RF/CF ТеликомК. Моайд 23 148 4 3 (2+1)
19. LM/LF Порт МоресбиРуссиньо 32 188 4 3 (1+2)
20. CF/LF Порт МоресбиА. Матиаш 25 127 5 3 (2+1)
21. CF/CM Беста (Порт Моресби)Д. Аллен 34 136 5 3 (2+1)
22. CD/CM Гурия (Лахи)С. Кулина 29 145 6 3 (2+1)
23. LM/LF КиараХ. Ле Фыок Винь 33 153 6 3 (2+1)
24. CF/CM КиараД. Хюжер 32 181 6 3 (2+1)
25. CM/CD Саузерн СтрайкерсД. Вайвай 25 143 6 3 (1+2)
26. CF Хекари Сауз ЮнайтедА. Уолли 19 81 2 2 (2+0)
27. CF/RF Порт МоресбиФука 33 151 3 2 (2+0)
28. LD/LM ТеликомА. Манока 26 148 3 2 (1+1)
29. LD/LM Гурия (Лахи)Х. Муса 23 94 4 2 (2+0)
30. CF/RF Саузерн СтрайкерсХ. Наджи 33 111 4 2 (2+0)
31. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедС. Аюкава 27 136 4 2 (2+0)
32. LM/LF ТеликомР. Бруса 22 110 4 2 (1+1)
33. RD/RM Порт МоресбиЮ. Оно 26 131 5 2 (2+0)
34. CM/CD КиараГ. Равусиро 27 139 5 2 (2+0)
35. LD/LM Саузерн СтрайкерсХ. Татенг 24 145 5 2 (2+0)
36. LM/LF Петро Саус (Менди)К. Мондо 33 155 5 2 (2+0)
37. CF/CM Беста (Порт Моресби)Д. Сиито 31 192 5 2 (2+0)
38. LM/LF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Мендоса 25 134 5 2 (1+1)
39. LD/LM Петро Саус (Менди)А. Ади 28 137 5 2 (1+1)
40. LD/LM Порт МоресбиУ. Сарафат Тораринссон 33 162 5 2 (1+1)
41. LF/LM Гурия (Лахи)Н. Констандопулос 32 167 5 2 (1+1)
42. CF/CM Порт МоресбиЗ. Конбор 31 177 5 2 (1+1)
43. RM/RF Саузерн СтрайкерсЭ. Согук 24 136 5 2 (0+2)
44. CF/LF Мунгкас (Лахи)М. Ангу 27 143 6 2 (2+0)
45. CF/RF Саузерн СтрайкерсМ. Пора 26 156 6 2 (2+0)
46. RD/RM Саузерн СтрайкерсК. Уиллис 22 124 6 2 (1+1)
47. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Нгобе 32 163 6 2 (1+1)
48. RM/RF Гурия (Лахи)Р. Лопес 30 165 6 2 (1+1)
49. CF ПС РутзР. Капи 19 67 2 1 (1+0)
50. RD/RM Гурия (Лахи)Т. Загуменский 17 55 2 1 (0+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Лаэ Сити (Лаэ)Н. Хаймамба 32 186 5 466 0 466
2. GK Порт МоресбиМ. Нами 33 138 5 460 0 460
3. GK ТеликомЛ. Боб 32 177 3 281 0 281
4. GK ПС РутзМ. Норман 29 157 5 460 1 230
5. GK Гурия (Лахи)И. Рилван 32 164 6 558 2 186
6. GK ТеликомЛ. Сакаэль 26 168 4 370 1 185
7. GK Саузерн СтрайкерсД. Уайзман 26 155 5 464 2 155
8. GK Хекари Сауз ЮнайтедИ. Пол 33 147 5 459 2 153
9. GK МадангЭ. Вильямс 29 157 4 368 2 123
10. GK Петро Саус (Менди)Я. Сенат 30 186 5 468 3 117
11. GK Вавенс (Моробе)А. Джон 29 138 5 464 3 116
12. GK КиараЛ. Виллиамс 27 141 6 497 4 99
13. GK Беста (Порт Моресби)Д. Янг 26 122 6 557 5 93
14. GK ЮнайтедВ. Яруков 32 171 6 559 9 56
15. GK Мунгкас (Лахи)А. Реденут 23 139 6 566 10 51
16. GK Кимбе (Лае)М. Фокин 31 173 5 466 9 47
17. GK Пэскол (Вау)С. Хьюго 27 138 6 556 12 43
18. GK МадангА. Раматхан 23 97 3 276 6 39
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LF/RF Порт МоресбиА. Буэнго 28 171 6.960
2. RM/RF ТеликомД. Таундими 27 172 6.700
3. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедЛ. Ахмед-Шайбу 31 184 6.660
4. CF Хекари Сауз ЮнайтедД. Джо 30 180 6.580
5. RM/RF Хекари Сауз ЮнайтедА. Эдема 28 170 6.480
6. RD/RM ТеликомБ. Андерсон 33 161 6.375
7. CD/CM Порт МоресбиЖ. Пилон 30 186 6.333
8. CF/CM ТеликомК. Мамби 34 167 6.333
9. LD/LM ТеликомМ. Мула 29 149 6.300
10. CF/RF Порт МоресбиФука 33 151 6.267
11. LF/CF ТеликомФ. Хеаро 24 142 6.200
12. CF/LF Хекари Сауз ЮнайтедТ. Кэхилл 31 177 6.117
13. CM/CF Гурия (Лахи)Х. Хасбони 24 133 6.100
14. LD/LM Гурия (Лахи)А. Акташ 34 106 6.075
15. LM/LF Порт МоресбиРуссиньо 32 188 6.075
16. CF/LF Порт МоресбиА. Матиаш 25 127 6.040
17. RF/CF ТеликомК. Моайд 23 148 6.025
18. RD/RM Порт МоресбиЮ. Оно 26 131 5.960
19. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)Й. Шульц 25 127 5.920
20. GK Лаэ Сити (Лаэ)Н. Хаймамба 32 186 5.920
21. CF/RF Беста (Порт Моресби)К. Яворский 28 175 5.867
22. GK Саузерн СтрайкерсД. Уайзман 26 155 5.860
23. GK ТеликомЛ. Боб 32 177 5.800
24. LD/LM Порт МоресбиУ. Сарафат Тораринссон 33 162 5.780
25. CF/CM Лаэ Сити (Лаэ)Н. Суксум 32 172 5.760
26. CF/CM Порт МоресбиЗ. Конбор 31 177 5.740
27. LM/LF ТеликомР. Бруса 22 110 5.725
28. GK Гурия (Лахи)И. Рилван 32 164 5.700
29. CD/CM Порт МоресбиД. Флуд 32 168 5.700
30. CD/CM Саузерн СтрайкерсБ. Слеуверт 26 108 5.700
31. CD/CM Гурия (Лахи)С. Кулина 29 145 5.667
32. CM/CD ТеликомН. Медведь 30 121 5.667
33. LD/LM ТеликомА. Манока 26 148 5.667
34. LF/LM Хекари Сауз ЮнайтедС. Аюкава 27 136 5.625
35. GK ТеликомЛ. Сакаэль 26 168 5.625
36. LD/LM ПС РутзЛ. Зване 27 116 5.600
37. GK Порт МоресбиМ. Нами 33 138 5.580
38. LD/LM Гурия (Лахи)Х. Муса 23 94 5.575
39. LM/LD Лаэ Сити (Лаэ)Л. Шриджверс 32 167 5.560
40. LD/LM Петро Саус (Менди)А. Ади 28 137 5.540
41. RF/RM Хекари Сауз ЮнайтедД. Милис 29 171 5.533
42. RD/RM ТеликомН. Вивиене 27 147 5.533
43. CF/RF Порт МоресбиХ. Бугеш 25 134 5.500
44. CM/CF Гурия (Лахи)Маринью 30 197 5.500
45. CF/CM КиараД. Обика 27 145 5.467
46. CM/CD ПС РутзД. Кехи 32 118 5.460
47. RM/RF Гурия (Лахи)Р. Лопес 30 165 5.450
48. CD/LD Порт МоресбиМ. Лири 30 186 5.433
49. RM/RF Порт МоресбиД. Ри 33 117 5.425
50. RD/RM Порт МоресбиС. Кикунда 27 142 5.420
51. CM/CF ТеликомО. Гела 20 78 5.400
52. CD Гурия (Лахи)А. Леппянен 26 136 5.380
53. CM/CF Гурия (Лахи)Б. Бэннан 23 130 5.360
54. CM/CD ТеликомП. Абузеид 19 63 5.350
55. GK Хекари Сауз ЮнайтедИ. Пол 33 147 5.340
56. GK ПС РутзМ. Норман 29 157 5.340
57. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)Т. Фария 20 80 5.320
58. CD/CM Саузерн СтрайкерсГ. Гулум 32 120 5.300
59. CD/CM Порт МоресбиР. Кларк 21 93 5.300
60. CF/CM Беста (Порт Моресби)Д. Аллен 34 136 5.300
61. LM/LF Петро Саус (Менди)К. Мондо 33 155 5.300
62. CD/CM ТеликомД. Джеффри 21 107 5.300
63. RM/RF КиараР. Корая 26 130 5.280
64. LM/LF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Мендоса 25 134 5.280
65. CM/CD КиараГ. Равусиро 27 139 5.280
66. CF/RF Саузерн СтрайкерсХ. Наджи 33 111 5.275
67. CD/RD Лаэ Сити (Лаэ)М. Дарон 32 161 5.260
68. CM/CD Хекари Сауз ЮнайтедО. Варт Леон 31 175 5.250
69. RM/RF ТеликомГ. Хайвета 18 83 5.233
70. RM/RF Порт МоресбиК. Эбби 21 88 5.220
71. LD/LM Саузерн СтрайкерсХ. Татенг 24 145 5.200
72. RM/RF Лаэ Сити (Лаэ)Н. Нгобе 32 163 5.167
73. CF/CM КиараД. Хюжер 32 181 5.167
74. LM/RM ПС РутзЙ. Наутра 30 119 5.167
75. LD/LM Порт МоресбиМ. Драгичи 23 106 5.160
76. CD/CM ТеликомА. Лиссу 21 117 5.150
77. CF/LF ТеликомК. Тули 20 73 5.125
78. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)Т. Ягум 26 138 5.120
79. RD/RM Саузерн СтрайкерсК. Уиллис 22 124 5.117
80. CF/RF Саузерн СтрайкерсМ. Пора 26 156 5.117
81. CM/CD Хекари Сауз ЮнайтедИ. Гейе 25 108 5.100
82. CD/CM Порт МоресбиВ. Продавец 26 149 5.100
83. CD/CM Хекари Сауз ЮнайтедР. Гумны 30 168 5.083
84. LM/RM ПС РутзЭ. Юнивени 20 73 5.080
85. GK Вавенс (Моробе)А. Джон 29 138 5.080
86. GK Петро Саус (Менди)Я. Сенат 30 186 5.080
87. CM/CD Хекари Сауз ЮнайтедД. Мава 29 141 5.067
88. RD/RM ТеликомР. Лео 18 62 5.060
89. LD/CD Гурия (Лахи)Л. Насир 26 123 5.050
90. RD/RM Лаэ Сити (Лаэ)Э. Самук 20 72 5.033
91. CF/RF ТеликомФ. Комане 19 84 5.020
92. CF/CM Петро Саус (Менди)П. Когелник 29 135 5.017
93. LM/LF КиараХ. Ле Фыок Винь 33 153 5.017
94. CM/CD Хекари Сауз ЮнайтедД. Кин 26 127 5.000
95. CD/CM Лаэ Сити (Лаэ)А. Мохаммад 34 127 5.000
96. LD/CD Петро Саус (Менди)Я. Аль Куртуби 32 117 5.000
97. LM/LF Петро Саус (Менди)Д. Помат 27 91 5.000
98. LD/RD ПС РутзА. Немсон 28 101 5.000
99. RM/RD Беста (Порт Моресби)Л. Карта 30 153 4.980
100. LM/LF ТеликомА. Меки 24 154 4.975

Турнирная таблица