логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Тур (Франция)
Менеджер: Дархан Хамзин
Ник: Dark_Han
Стадион: "Стад Валли дю Шер", 40тыс.
База: 8 уровень (32 из 36 слотов)
Финансы: -301 071 = -301к = -0м
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Осер - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Монпелье - 4:1
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - Бордо - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Фореста" Сучава - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Академия Бобиньи" Париж - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 458 760 -5 837 536 = -1 378 776
Доход от продажи билетов 4 458 760 Расходы на организацию матча -1 253 600
Зарплата игроков -4 583 936
Кубок страны 1 227 725 -392 398 = 835 327
Доход от продажи билетов 1 227 725 Расходы на организацию матча -392 398
Кубок вызова 602 960 -125 360 = 477 600
Доход от продажи билетов 602 960 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 7 415 984 -4 705 512 = 2 710 472
Доход от продажи билетов 4 765 984 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 1 650 000 Зарплата игроков -3 451 912
Лучшим игрокам согласно статистике 1 000 000
Тренировки и изучение - -5 270 000 = -5 270 000
Оплата тренировки силы -900 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения травматичности -120 000
База и стадион - -7 400 000 = -7 400 000
Содержание базы -7 400 000
Спонсоры 3 176 000 - = 3 176 000
Кредит от спонсоров 3 176 000
Сделки - -30 301 950 = -30 301 950
Покупка игроков (с учетом налогов) -30 301 950
Остальное 27 170 000 - = 27 170 000
Уход на пенсию игрока 27 130 000
Личный счет 40 000
Итого 44 051 429 -54 032 756 = -9 981 327
День Было +/- Стало
163 вчера, 22:02 83 311 -384 382 -301 071 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 467 693 -384 382 83 311 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 18:51 527 693 -60 000 467 693 Оплата изучения стиля игрока
140 30 апр 2024, 22:01 653 053 -125 360 527 693 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 50 093 +602 960 653 053 Доход от продажи билетов
140 30 апр 2024, 05:39 110 093 -60 000 50 093 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
138 29 апр 2024, 22:02 360 813 -250 720 110 093 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -559 187 +920 000 360 813 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -174 805 -384 382 -559 187 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 54 093 -228 898 -174 805 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 -646 282 +700 375 54 093 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 -261 900 -384 382 -646 282 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 -11 180 -250 720 -261 900 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 -771 180 +760 000 -11 180 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 -390 379 -380 801 -771 180 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 -9 578 -380 801 -390 379 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 153 922 -163 500 -9 578 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 -373 428 +527 350 153 922 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 7 373 -380 801 -373 428 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 10:55 67 373 -60 000 7 373 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
87 19 апр 2024, 10:55 27 373 +40 000 67 373 Личный счет: + [Dark_Han]
75 17 апр 2024, 22:02 278 093 -250 720 27 373 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 -361 907 +640 000 278 093 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 18 894 -380 801 -361 907 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 399 695 -380 801 18 894 Зарплата игроков
54 12 апр 2024, 22:39 459 695 -60 000 399 695 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 710 415 -250 720 459 695 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -9 585 +720 000 710 415 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 371 216 -380 801 -9 585 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 19:45 671 216 -300 000 371 216 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:43 731 216 -60 000 671 216 Оплата изучения травматичности игрока
42 10 апр 2024, 22:02 1 112 017 -380 801 731 216 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 1 362 737 -250 720 1 112 017 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 -56 023 +1 418 760 1 362 737 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 324 778 -380 801 -56 023 Зарплата игроков
29 6 апр 2024, 14:32 874 778 -550 000 324 778 Оплата тренировки спецвозможности
29 6 апр 2024, 08:13 934 778 -60 000 874 778 Оплата изучения травматичности игрока
29 6 апр 2024, 08:13 994 778 -60 000 934 778 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:57 -5 222 +1 000 000 994 778 Приз за 6-е место в списке ассистентов
29 5 апр 2024, 23:55 -1 655 222 +1 650 000 -5 222 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 -1 404 502 -250 720 -1 655 222 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 -2 204 502 +800 000 -1 404 502 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 -1 823 701 -380 801 -2 204 502 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 -1 442 900 -380 801 -1 823 701 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:05 28 859 050 -30 301 950 -1 442 900 Покупка игрока Сигтор Петерсен
24 3 апр 2024, 22:01 29 197 651 -338 601 28 859 050 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 10:16 29 747 651 -550 000 29 197 651 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 10:16 30 047 651 -300 000 29 747 651 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 10:16 30 597 651 -550 000 30 047 651 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 10:12 30 657 651 -60 000 30 597 651 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 2 апр 2024, 22:51 31 207 651 -550 000 30 657 651 Оплата тренировки спецвозможности
23 2 апр 2024, 22:43 31 267 651 -60 000 31 207 651 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:01 31 518 371 -250 720 31 267 651 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:01 30 398 371 +1 120 000 31 518 371 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:01 30 736 972 -338 601 30 398 371 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 9 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
Профиль
Закрыть