логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Олимпия (Ташкент, Узбекистан)
Сборная: Джибути, мол.
Ник: kruger00
Стадион: "Джар", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: -317 048 = -317к = -0м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "ТУИТ" Ташкент - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Атласчи" Маргилан - 2:2
завтра, 22:00 - Кубок вызова - Д - "Сокол" Учкудук - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Умид" Ташкент - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Ок-Олтин" Шахрихан - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 480 000 -5 960 898 = 519 102
Доход от продажи билетов 6 480 000 Расходы на организацию матча -1 504 320
Зарплата игроков -4 456 578
Кубок страны 540 000 -125 360 = 414 640
Доход от продажи билетов 540 000 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок вызова 391 170 -125 360 = 265 810
Доход от продажи билетов 391 170 Расходы на организацию матча -125 360
Кубок межсезонья 7 980 000 -4 256 941 = 3 723 059
Доход от продажи билетов 3 660 000 Расходы на организацию матча -890 664
Призовые 4 320 000 Зарплата игроков -3 366 277
Тренировки и изучение - -12 320 000 = -12 320 000
Оплата тренировки силы -5 200 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения лояльности -960 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -6 400 000
Расширение стадиона -1 600 000
Сделки 3 756 300 -1 483 650 = 2 272 650
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 756 300 Покупка игроков (с учетом налогов) -1 483 650
Остальное 6 528 500 - = 6 528 500
Уход на пенсию игрока 6 528 500
Итого 25 675 970 -32 272 209 = -6 596 239
День Было +/- Стало
178 сегодня, 22:02 28 170 -345 218 -317 048 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 13:31 88 170 -60 000 28 170 Оплата изучения стиля игрока
165 4 мая 2024, 13:31 288 170 -200 000 88 170 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 22:02 538 890 -250 720 288 170 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 -861 110 +1 400 000 538 890 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 -515 892 -345 218 -861 110 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 -170 674 -345 218 -515 892 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 -45 314 -125 360 -170 674 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 -436 484 +391 170 -45 314 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -185 764 -250 720 -436 484 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -1 025 764 +840 000 -185 764 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -680 546 -345 218 -1 025 764 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 -335 328 -345 218 -680 546 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 5 983 -341 311 -335 328 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 19:00 65 983 -60 000 5 983 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:02 316 703 -250 720 65 983 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 -603 297 +920 000 316 703 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 -261 986 -341 311 -603 297 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 -136 626 -125 360 -261 986 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 -676 626 +540 000 -136 626 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 -335 315 -341 311 -676 626 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 5 996 -341 311 -335 315 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 15:39 65 996 -60 000 5 996 Оплата изучения лояльности игрока
65 16 апр 2024, 15:39 265 996 -200 000 65 996 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 15:39 465 996 -200 000 265 996 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 15:39 665 996 -200 000 465 996 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 916 716 -250 720 665 996 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 -283 284 +1 200 000 916 716 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 58 027 -341 311 -283 284 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 15:58 258 027 -200 000 58 027 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 15:58 458 027 -200 000 258 027 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 708 747 -250 720 458 027 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -291 253 +1 000 000 708 747 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 50 058 -341 311 -291 253 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 16:30 110 058 -60 000 50 058 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 16:30 170 058 -60 000 110 058 Оплата изучения лояльности игрока
44 11 апр 2024, 16:29 370 058 -200 000 170 058 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 16:29 570 058 -200 000 370 058 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 911 369 -341 311 570 058 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 16:08 1 111 369 -200 000 911 369 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 16:08 1 311 369 -200 000 1 111 369 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 16:08 1 511 369 -200 000 1 311 369 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 1 762 089 -250 720 1 511 369 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 642 089 +1 120 000 1 762 089 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 983 400 -341 311 642 089 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:05 2 467 050 -1 483 650 983 400 Покупка игрока Виктор Яневич
29 6 апр 2024, 14:46 2 527 050 -60 000 2 467 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 587 050 -60 000 2 527 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 647 050 -60 000 2 587 050 Оплата изучения лояльности игрока
29 6 апр 2024, 14:46 2 847 050 -200 000 2 647 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 047 050 -200 000 2 847 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 247 050 -200 000 3 047 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 447 050 -200 000 3 247 050 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 14:46 3 647 050 -200 000 3 447 050 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 -672 950 +4 320 000 3 647 050 Призовые за кубок межсезонья
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 63 менеджера
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Профиль
Закрыть