логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Аджман (ОАЭ)
Сборная: Боливия, мол.
Ник: Sergiooo
Стадион: "Аджман", 60тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +7%
Финансы: 114 357 561 = 114 357к = 114м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Аль-Джазира" Аль-Хамра - 3:0
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Хасаб" Дахира - 2:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аль-Шааб" Шарджа - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Аль-Иттихад" Кальба - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аль-Оруба" Фуджейра - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 11 768 516 -11 834 176 = -65 660
Доход от продажи билетов 11 768 516 Расходы на организацию матча -2 470 680
Зарплата игроков -9 363 496
Кубок межсезонья 14 914 406 -9 663 060 = 5 251 346
Доход от продажи билетов 8 672 406 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 5 742 000 Зарплата игроков -7 604 160
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Товарищеский матч 3 369 095 -1 235 340 = 2 133 755
Доход от продажи билетов 3 369 095 Расходы на организацию матча -1 235 340
Тренировки и изучение 900 000 -28 520 000 = -27 620 000
Отмена тренировки силы 900 000 Оплата тренировки силы -24 150 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения травматичности -120 000
Оплата изучения лояльности -240 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Сделки 840 010 -68 577 443 = -67 737 433
Первой команде за трансфер игрока 140 010 Покупка игроков (с учетом налогов) -60 834 900
Балл силы в аренде 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -7 742 543
Выход на поле в аренде 600 000
Остальное 600 000 - = 600 000
Неизвестный платеж (82) 600 000
Итого 32 392 027 -127 630 019 = -95 237 992
День Было +/- Стало
178 сегодня, 15:19 114 417 561 -60 000 114 357 561 Оплата изучения травматичности игрока
178 сегодня, 15:19 115 167 561 -750 000 114 417 561 Оплата тренировки балла силы
178 сегодня, 15:19 115 917 561 -750 000 115 167 561 Оплата тренировки балла силы
176 вчера, 15:01 116 123 451 -205 890 115 917 561 Расходы на организацию матча
176 вчера, 15:01 115 605 451 +518 000 116 123 451 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 116 017 231 -411 780 115 605 451 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 114 115 111 +1 902 120 116 017 231 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 114 935 592 -820 481 114 115 111 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 18:38 114 995 592 -60 000 114 935 592 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 18:38 115 445 592 -450 000 114 995 592 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 18:38 116 195 592 -750 000 115 445 592 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 18:38 116 795 592 -600 000 116 195 592 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 22:02 117 207 372 -411 780 116 795 592 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 115 287 372 +1 920 000 117 207 372 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 114 987 372 +300 000 115 287 372 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Йёрген Брандсер Хаммари
151 1 мая 2024, 22:02 115 807 853 -820 481 114 987 372 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 20:56 115 867 853 -60 000 115 807 853 Оплата изучения лояльности игрока
151 1 мая 2024, 20:55 116 317 853 -450 000 115 867 853 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 20:55 117 067 853 -750 000 116 317 853 Оплата тренировки балла силы
151 1 мая 2024, 20:55 117 817 853 -750 000 117 067 853 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 22:02 117 517 853 +300 000 117 817 853 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Йёрген Брандсер Хаммари
138 29 апр 2024, 22:02 118 338 334 -820 481 117 517 853 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 20:03 119 088 334 -750 000 118 338 334 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 119 294 224 -205 890 119 088 334 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 118 712 824 +581 400 119 294 224 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 119 533 305 -820 481 118 712 824 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 18:09 119 593 305 -60 000 119 533 305 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 26 апр 2024, 18:08 119 893 305 -300 000 119 593 305 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 18:08 120 643 305 -750 000 119 893 305 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:02 121 055 085 -411 780 120 643 305 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 119 195 085 +1 860 000 121 055 085 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 119 095 085 +100 000 119 195 085 Выход на поле арендованного игрока Олег Пешко
111 24 апр 2024, 22:02 118 995 085 +100 000 119 095 085 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Олег Пешко
111 24 апр 2024, 22:02 119 807 705 -812 620 118 995 085 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 12:07 119 867 705 -60 000 119 807 705 Оплата изучения лояльности игрока
111 24 апр 2024, 12:07 120 617 705 -750 000 119 867 705 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:07 121 367 705 -750 000 120 617 705 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:07 122 267 705 -900 000 121 367 705 Оплата тренировки балла силы
99 22 апр 2024, 22:08 124 799 754 -2 532 049 122 267 705 Взял в аренду игрока Олег Пешко
98 22 апр 2024, 22:02 125 211 534 -411 780 124 799 754 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 123 051 534 +2 160 000 125 211 534 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 123 864 154 -812 620 123 051 534 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 19:52 124 614 154 -750 000 123 864 154 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 124 820 044 -205 890 124 614 154 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 124 248 537 +571 507 124 820 044 Доход от продажи билетов
88 19 апр 2024, 22:09 128 579 787 -4 331 250 124 248 537 Взял в аренду игрока Йёрген Брандсер Хаммари
88 19 апр 2024, 22:08 189 414 687 -60 834 900 128 579 787 Покупка игрока Гергей Сальма
87 19 апр 2024, 22:02 190 153 509 -738 822 189 414 687 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 190 565 289 -411 780 190 153 509 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 188 182 645 +2 382 644 190 565 289 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 188 921 467 -738 822 188 182 645 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 19:59 189 221 467 -300 000 188 921 467 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 19:58 189 281 467 -60 000 189 221 467 Оплата изучения травматичности игрока
63 15 апр 2024, 22:02 190 020 289 -738 822 189 281 467 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 21:26 190 770 289 -750 000 190 020 289 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 20 менеджеров
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Gordey TimBat: может во вторую лучше?)
TimBat Gordey: в пердиве фан ай ди не нужен
TimBat Gordey: Урал в пердив! я за! может на футбол начну ходить
Gordey TimBat: я думаю Балтика порвет урал)
Кул Через сборную нашёл. Сборная есть а клубов и чемпионата нет.
TimBat скоро Урал начнет Е Е Е! Балтику возить
TimBat Ridik: возвращайся
WorstFriend Кул: игрока найди оттуда
Кул Che Guevara: Бонэйр хочу найти. Её нет там
Che Guevara Кул: команды сверху раздел
Gordey Ridik: малек захватишь?)
Кул Привет. Подскажите как искать федерацию в которой я не состою?
Ridik Gordey: Пойду пройдусь на улицу, АиА в чате, не хочу никого злить
Ridik Gordey:
Gordey Ridik: прально.. мочить их либерастов!!!
Ridik TDV: Ну блин, я ща сижу один, нафига напомнил?
TDV Ridik: Или может лучше о бабах?
Ridik TDV: dzot: Ребята, давайте о игре, бана не охота, а то я выпивший и пойдёт так тема вообще не туда, а у меня уже мысль была упомянуть вне Союзного Государства. Давайте о
Ridik TDV: кажется Питер мне ближе, хоть и не был там ни разу
Ridik TDV: Давно был, на тот момент я себя почувствовал недочеловеком, и мне это не понравилось
dzot Ridik: Португалец: TDV: может нефть вли́яет
Ridik TDV: Честно, давно там не был, может уже и не так всё плохо
Ridik Португалец: Приезжай в отпуск в санаторий наш семьёй, сам скажешь отзыв
TDV Ridik: Так я и не наезжаю на РБ. Ты спрашивал про мск
Португалец Barabulik: в Москве за эти деньги люди с кресла не встанут
Ridik TDV: Ну блин, понятно, что конкурировать РБ сильно не может, но блин, имей уважение, у нас ни нефти ни газа, а молочные продукты чьи лучшие?
TDV Barabulik: Да ты погоди, чуть что - курс будет такой, что 90% зарплат станут меньше 700$ :)
dzot Португалец: сложно
Португалец Ridik: сдать что ли квартиру и к вам переехать? Забить на работу, будем с тобой бухать и во всоле трофеи выигрывать пока печень не откажет
Barabulik Ridik: Португалец: в Москве с такой суммой заработка даже в метро не пустят, мол не обеспеченный гражданин, опасен
dzot Ridik: во блин
Ridik Португалец: А ты у Антохи спроси, он в Минске был прошлым летом
Ridik Португалец: 700 в месяц ты и в Минске не слабо проживёшь, если без всяких кальмаров и лобстеров
Che Guevara Португалец: как Бог
TDV TDV: И ничо не "искать". Они не прячутся. И их больше, чем дорогих.
TDV Ridik: Так не может быть: где-то дешево, где-то дорого, но ценник везде один
Ridik TDV: Вот!!! А почему я или кто-то другой искать должен места по проще? Город один. В Могилёве даже если дорого, но ценник один везде
TDV Ridik: В центре бизнес-ланч от 4 доллара начинается
Португалец Ridik: в Могилёве на 700$ в месяц шикарно жить будут?
TDV Ridik: Разные есть. Не обязательно идти в самое дорогое место.
Ridik TDV: Вас даже в Мурманске не понимают
Ridik dzot: TDV: Зайди в кафе в центре, закажи чай. За эти деньги я в Могилёве жить год буду (образно, но суть думаю понятна)
dzot Португалец: знаю
TDV Ridik: Да уныло. Бесплатная же только консультация. Лечение дорого.
Португалец dzot: у меня тоже хата на юге Коммунарка
dzot Португалец: живу севере Москвы хата ещё юге Москве
Ridik TDV: Хочешь сказать не так всё уныло? Да не поверю! Это дорогой город
Португалец Ridik: что такое лавсан? Я тебе про Могилевхимволокно
TDV Ridik: Даже в дорогих клиниках. Это у них способ привлечь клиента. Маркетинг чо
Профиль
Закрыть