логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Платенсе (Монтевидео, Уругвай)
Конференция: 6 место в Уругвае
Ник: Sed13
Стадион: "Эстадио "Абдулио Варела"", 20тыс.
База: 3 уровень (12 из 12 слотов)
Финансы: 7 885 647 = 7 885к = 7м
19 января, 22:05 - Конференция - Д - Мачан (Малайзия) - 4:1
21 января, 22:00 - Конференция - Г - Марамуреш Солотвинская (Украина) - 0:4
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - Мейтленд (Австралия) - ?:?
26 января, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
28 января, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 748 020 -742 085 = 5 935
Доход от продажи билетов 748 020 Расходы на организацию матча -234 920
Зарплата игроков -507 165
Кубок межсезонья 4 274 510 -1 609 175 = 2 665 335
Доход от продажи билетов 2 043 510 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 2 231 000 Зарплата игроков -1 021 875
Тренировки и изучение - -555 000 = -555 000
Оплата тренировки совмещений -150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -300 000
Оплата изучения стиля -30 000
Оплата изучения травматичности -15 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -1 100 000 = -1 100 000
Содержание базы -1 100 000
Сделки 603 768 -2 610 868 = -2 007 100
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 603 768 Оплата выхода на поле в аренде -2 610 868
Остальное 2 873 000 - = 2 873 000
Уход на пенсию игрока 2 873 000
Итого 8 499 298 -6 617 128 = 1 882 170
День Было +/- Стало
79 21 янв 2026, 22:12 7 987 080 -101 433 7 885 647 Зарплата игроков
78 21 янв 2026, 22:08 8 087 080 -100 000 7 987 080 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
78 21 янв 2026, 22:08 8 162 080 -75 000 8 087 080 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
78 21 янв 2026, 13:42 8 177 080 -15 000 8 162 080 Оплата изучения лояльности игрока
67 19 янв 2026, 22:17 8 294 540 -117 460 8 177 080 Расходы на организацию матча
67 19 янв 2026, 22:17 7 874 440 +420 100 8 294 540 Доход от продажи билетов
67 19 янв 2026, 22:17 7 975 873 -101 433 7 874 440 Зарплата игроков
66 19 янв 2026, 22:13 8 075 873 -100 000 7 975 873 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
66 19 янв 2026, 22:13 8 175 873 -100 000 8 075 873 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
66 19 янв 2026, 22:13 8 275 873 -100 000 8 175 873 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
63 17 янв 2026, 22:16 8 308 852 -32 979 8 275 873 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
63 17 янв 2026, 22:16 8 408 852 -100 000 8 308 852 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
56 16 янв 2026, 22:19 8 379 340 +29 512 8 408 852 Отдал в аренду игрока Карлос Гонсалес
56 16 янв 2026, 22:17 8 480 773 -101 433 8 379 340 Зарплата игроков
55 16 янв 2026, 22:15 8 580 773 -100 000 8 480 773 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмилиано Фернандес
55 16 янв 2026, 22:15 8 634 034 -53 261 8 580 773 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
46 14 янв 2026, 22:10 8 735 467 -101 433 8 634 034 Зарплата игроков
45 14 янв 2026, 22:08 8 835 467 -100 000 8 735 467 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмилиано Фернандес
45 14 янв 2026, 22:08 8 935 467 -100 000 8 835 467 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
45 14 янв 2026, 22:08 9 035 467 -100 000 8 935 467 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
45 14 янв 2026, 11:21 9 185 467 -150 000 9 035 467 Оплата тренировки спецвозможности
45 14 янв 2026, 11:21 9 335 467 -150 000 9 185 467 Оплата тренировки совмещения
36 12 янв 2026, 22:10 9 452 927 -117 460 9 335 467 Расходы на организацию матча
36 12 янв 2026, 22:10 9 125 007 +327 920 9 452 927 Доход от продажи билетов
36 12 янв 2026, 22:10 9 226 440 -101 433 9 125 007 Зарплата игроков
35 12 янв 2026, 22:08 9 326 440 -100 000 9 226 440 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
32 10 янв 2026, 2:16 7 095 440 +2 231 000 9 326 440 Призовые за кубок межсезонья
32 9 янв 2026, 22:33 7 110 440 -15 000 7 095 440 Оплата изучения травматичности игрока
32 9 янв 2026, 22:33 7 125 440 -15 000 7 110 440 Оплата изучения лояльности игрока
31 9 янв 2026, 22:08 7 225 440 -100 000 7 125 440 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
31 9 янв 2026, 22:08 7 325 440 -100 000 7 225 440 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
31 9 янв 2026, 22:07 7 442 900 -117 460 7 325 440 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:07 6 942 900 +500 000 7 442 900 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:07 7 044 733 -101 833 6 942 900 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:07 7 162 193 -117 460 7 044 733 Расходы на организацию матча
29 8 янв 2026, 22:07 6 762 193 +400 000 7 162 193 Доход от продажи билетов
29 8 янв 2026, 22:07 6 864 026 -101 833 6 762 193 Зарплата игроков
27 7 янв 2026, 22:10 6 854 170 +9 856 6 864 026 Отдал в аренду игрока Карлос Гонсалес
27 7 янв 2026, 22:08 6 954 170 -100 000 6 854 170 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
27 7 янв 2026, 22:08 7 054 170 -100 000 6 954 170 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмилиано Фернандес
27 7 янв 2026, 22:08 7 154 170 -100 000 7 054 170 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
27 7 янв 2026, 22:08 7 254 170 -100 000 7 154 170 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
27 7 янв 2026, 22:07 7 356 003 -101 833 7 254 170 Зарплата игроков
27 7 янв 2026, 12:06 7 506 003 -150 000 7 356 003 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 22:08 7 606 003 -100 000 7 506 003 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эмилиано Фернандес
25 5 янв 2026, 22:08 7 706 003 -100 000 7 606 003 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
25 5 янв 2026, 22:08 7 775 477 -69 474 7 706 003 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
25 5 янв 2026, 22:07 7 878 610 -103 133 7 775 477 Зарплата игроков
23 2 янв 2026, 22:56 7 893 610 -15 000 7 878 610 Оплата изучения лояльности игрока
23 2 янв 2026, 22:56 7 908 610 -15 000 7 893 610 Оплата изучения стиля игрока
22 2 янв 2026, 22:10 7 887 097 +21 513 7 908 610 Отдал в аренду игрока Эмилиано Фернандес
22 2 янв 2026, 22:08 7 987 097 -100 000 7 887 097 Оплата выхода на поле в аренде игрока Киприн Атом
22 2 янв 2026, 22:08 8 087 097 -100 000 7 987 097 Оплата выхода на поле в аренде игрока Михаель Бонетт
22 2 янв 2026, 22:08 8 112 903 -25 806 8 087 097 Оплата выхода на поле в аренде игрока Карлос Гонсалес
22 2 янв 2026, 22:07 8 216 036 -103 133 8 112 903 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.info/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.info/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.info/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfliga.info/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfliga.info/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Ух-ты Sapient: й
Профиль
Закрыть