логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Хаатафу (Тонга)
Менеджер: Max Welle
Ник: iska
Стадион: "Хаатафу", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 23 634 889 = 23 634к = 23м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Лонголонго" Фонгинонга - 2:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Лапаха" Еуа - 4:0
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Динамик Тоголез" Ломе - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Ист Таун" Нукунуку - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Атениси Юнайтед" Колонга - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 062 440 -4 533 200 = 529 240
Доход от продажи билетов 5 062 440 Расходы на организацию матча -1 253 600
Зарплата игроков -3 279 600
Кубок межсезонья 7 335 000 -4 825 080 = 2 509 920
Доход от продажи билетов 4 375 000 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 2 960 000 Зарплата игроков -3 571 480
Товарищеский матч 1 182 333 -758 250 = 424 083
Доход от продажи билетов 1 182 333 Расходы на организацию матча -758 250
Тренировки и изучение - -4 300 000 = -4 300 000
Оплата тренировки силы -3 450 000
Оплата тренировки спецвозможностей -550 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -210 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 1 873 400 -1 527 000 = 346 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 873 400 Обмены (налог) -1 527 000
Итого 15 453 173 -22 343 530 = -6 890 357
День Было +/- Стало
123 вчера, 22:02 23 885 609 -250 720 23 634 889 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:02 22 925 609 +960 000 23 885 609 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:02 23 290 009 -364 400 22 925 609 Зарплата игроков
123 вчера, 11:11 23 320 009 -30 000 23 290 009 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 23 684 409 -364 400 23 320 009 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 23 935 129 -250 720 23 684 409 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 23 055 129 +880 000 23 935 129 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 23 419 529 -364 400 23 055 129 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 23 563 484 -143 955 23 419 529 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 23 368 484 +195 000 23 563 484 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 23 619 204 -250 720 23 368 484 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 22 819 204 +800 000 23 619 204 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 23 183 604 -364 400 22 819 204 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 19:44 23 213 604 -30 000 23 183 604 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 17 апр 2024, 22:02 23 578 004 -364 400 23 213 604 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 23 828 724 -250 720 23 578 004 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 22 246 284 +1 582 440 23 828 724 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 22 610 684 -364 400 22 246 284 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 22 774 184 -163 500 22 610 684 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 22 431 464 +342 720 22 774 184 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 22 795 864 -364 400 22 431 464 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 20:44 22 945 864 -150 000 22 795 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 095 864 -150 000 22 945 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 245 864 -150 000 23 095 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:44 23 395 864 -150 000 23 245 864 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 20:40 23 425 864 -30 000 23 395 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 20:40 23 455 864 -30 000 23 425 864 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 23 706 584 -250 720 23 455 864 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 22 866 584 +840 000 23 706 584 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 23 230 984 -364 400 22 866 584 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 23 595 384 -364 400 23 230 984 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 19:42 23 745 384 -150 000 23 595 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 23 895 384 -150 000 23 745 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 24 045 384 -150 000 23 895 384 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 19:42 24 195 384 -150 000 24 045 384 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 24 339 339 -143 955 24 195 384 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 24 078 549 +260 790 24 339 339 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 21 118 549 +2 960 000 24 078 549 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 21 369 269 -250 720 21 118 549 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 20 564 269 +805 000 21 369 269 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 20 928 669 -364 400 20 564 269 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 06:25 20 958 669 -30 000 20 928 669 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 5 апр 2024, 06:25 20 988 669 -30 000 20 958 669 Оплата изучения стиля игрока
26 4 апр 2024, 22:01 21 239 389 -250 720 20 988 669 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 20 359 389 +880 000 21 239 389 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 20 723 789 -364 400 20 359 389 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 21 088 189 -364 400 20 723 789 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 21 338 909 -250 720 21 088 189 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 20 538 909 +800 000 21 338 909 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 20 903 309 -364 400 20 538 909 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 22:56 21 053 309 -150 000 20 903 309 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 22:56 21 203 309 -150 000 21 053 309 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 22:56 21 753 309 -550 000 21 203 309 Оплата тренировки спецвозможности
20 1 апр 2024, 22:06 23 280 309 -1 527 000 21 753 309 Обмен с командой Чантхабури (Чантхабури) (налог)
20 1 апр 2024, 22:06 21 406 909 +1 873 400 23 280 309 Продажа игрока Самета Драгуно
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи39
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Ridik TimBat: Суслика видишь?
TimBat Вонрат: ага)
Вонрат TimBat: https://ibb.co/W6rMQBR
TimBat Вонрат: а я нет нет, да кур кур...
Вонрат TimBat: Нету кур(
TimBat Вонрат: курицу видишь?
TimBat Вонрат: Акару наверно написал... вот он обрадуется то...
TimBat Вонрат: там вроде как нет приветов
Вонрат TimBat: справа, выше ссылок на вк ок и прочие фб? @vfliga? не пойму как там работает, написал туда привет
TimBat на главной странице сайта ссылка
Вонрат Ridik: Вроде ничо так. Но я таки останусь при своих в любом случае
Ridik Вонрат: Просто феда маленькая, уютно и всё рядом
Вонрат TimBat: Команда играет так, как позволяет ей соперник )
Вонрат Ridik: Та не, спасибо, я чисто теоритически интересовался. У меня было 5 команд, тяжеловато было. Решил вернуться к трём командам. И во всех трёх ща интересные события.
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Che Guevara TimBat: да я с Мьянмы уйду в Иттихад
Gordey TimBat: ну так то да)
TimBat Gordey: ну лучше мьянмы то
TimBat Gordey: ладно) сам справлюсь тогда)
TimBat Португалец: не буду, ты нормальный вроде...
Gordey TimBat: на такую фигню не))
Португалец TimBat: обзови, дай 5 ед. (я не продаюсь, но за деньги ДА) и я возьму норм индийскую команду
TimBat Португалец: дак я ж тебя нецензурно не обзывал...
Португалец TimBat: а почему такое предложение только чегеваре? Я обижен
TimBat Gordey: у нас есть 5 у.е.?
TimBat Che Guevara: могу 5 у.е в знак примирения заплатить таксисту, только имей ввиду я в салоне курить буду...
TimBat Che Guevara: вот бери и будем отсчет вести через сколько сезонов Диван тебя сделает... https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
Профиль
Закрыть