логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Чако Петролеро (Ла Пас, Боливия)
Ник: predatores
Стадион: "Либертадор Симон Боливар", 31тыс.
База: 6 уровень (26 из 27 слотов)
Финансы: 34 226 334 = 34 226к = 34м
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - Реал Кочабамба - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Расинг" Кочабамба - 2:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Нуэво Орисонте" Оруро - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Литораль" Кочабамба - ?:?
11 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "А.Б.Б." Ла Пас - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
Чемпионат страны 9 869 417 -6 836 442 = 3 032 975
Доход от продажи билетов 9 869 417 Расходы на организацию матча -2 632 210
Зарплата игроков -4 204 232
Кубок страны 842 920 -355 887 = 487 033
Доход от продажи билетов 842 920 Расходы на организацию матча -355 887
Кубок вызова 1 320 254 -237 963 = 1 082 291
Доход от продажи билетов 820 254 Расходы на организацию матча -237 963
Призовые 500 000
Кубок межсезонья 5 313 834 -2 507 991 = 2 805 843
Доход от продажи билетов 3 571 334 Расходы на организацию матча -940 075
Призовые 1 742 500 Зарплата игроков -1 567 916
Товарищеский матч 1 697 269 -752 064 = 945 205
Доход от продажи билетов 1 697 269 Расходы на организацию матча -752 064
Тренировки и изучение - -19 430 000 = -19 430 000
Оплата тренировки силы -13 800 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 550 000
Оплата изучения стиля -30 000
База и стадион - -5 850 000 = -5 850 000
Оплата увеличения уровня строений -1 500 000
Содержание базы -4 350 000
Спонсоры 2 576 000 - = 2 576 000
Кредит от спонсоров 2 576 000
Сделки - -22 959 300 = -22 959 300
Покупка игроков (с учетом налогов) -22 959 300
Остальное 20 172 000 - = 20 172 000
Уход на пенсию игрока 20 172 000
Итого 41 791 694 -58 929 647 = -17 137 953
День Было +/- Стало
32 8 апр 2024, 22:02 41 142 800 -188 015 40 954 785 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 40 541 212 +601 588 41 142 800 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 40 701 912 -160 700 40 541 212 Зарплата игроков
29 6 апр 2024, 15:49 40 851 912 -150 000 40 701 912 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 15:49 41 151 912 -300 000 40 851 912 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 15:49 41 301 912 -150 000 41 151 912 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 15:49 41 901 912 -600 000 41 301 912 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 40 159 412 +1 742 500 41 901 912 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 40 320 112 -160 700 40 159 412 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 40 508 127 -188 015 40 320 112 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 39 764 127 +744 000 40 508 127 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 39 924 827 -160 700 39 764 127 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 07:42 40 274 827 -350 000 39 924 827 Оплата тренировки совмещения
25 4 апр 2024, 07:42 40 624 827 -350 000 40 274 827 Оплата тренировки совмещения
25 4 апр 2024, 07:42 41 074 827 -450 000 40 624 827 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 07:42 41 224 827 -150 000 41 074 827 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 41 412 842 -188 015 41 224 827 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 40 691 420 +721 422 41 412 842 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 40 852 120 -160 700 40 691 420 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 08:05 40 867 120 -15 000 40 852 120 Оплата изучения стиля игрока
23 3 апр 2024, 08:04 41 167 120 -300 000 40 867 120 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 06:38 38 591 120 +2 576 000 41 167 120 Кредит от спонсоров
22 2 апр 2024, 22:02 38 779 135 -188 015 38 591 120 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 38 223 223 +555 912 38 779 135 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 38 383 923 -160 700 38 223 223 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 13:37 38 533 923 -150 000 38 383 923 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 13:37 38 983 923 -450 000 38 533 923 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 13:37 39 133 923 -150 000 38 983 923 Оплата тренировки балла силы
20 1 апр 2024, 22:02 39 294 623 -160 700 39 133 923 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:22 39 388 631 -94 008 39 294 623 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:22 39 221 541 +167 090 39 388 631 Доход от продажи билетов
16 30 мар 2024, 08:00 39 771 541 -550 000 39 221 541 Оплата тренировки спецвозможности
16 30 мар 2024, 08:00 40 321 541 -550 000 39 771 541 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 22:03 40 482 341 -160 800 40 321 541 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 06:25 41 032 341 -550 000 40 482 341 Оплата тренировки спецвозможности
15 29 мар 2024, 06:25 41 182 341 -150 000 41 032 341 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 06:25 41 732 341 -550 000 41 182 341 Оплата тренировки спецвозможности
14 28 мар 2024, 22:03 41 893 141 -160 800 41 732 341 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 08:56 41 908 141 -15 000 41 893 141 Оплата изучения стиля игрока
8 28 мар 2024, 06:23 42 058 141 -150 000 41 908 141 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 22:01 42 246 156 -188 015 42 058 141 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:01 41 502 156 +744 000 42 246 156 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:01 41 659 926 -157 770 41 502 156 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 08:29 42 209 926 -550 000 41 659 926 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 08:11 42 659 926 -450 000 42 209 926 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 08:11 42 809 926 -150 000 42 659 926 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:08 53 984 026 -11 174 100 42 809 926 Покупка игрока Ринто Хигучи
6 26 мар 2024, 22:02 54 135 849 -151 823 53 984 026 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 08:08 54 485 849 -350 000 54 135 849 Оплата тренировки совмещения
5 25 мар 2024, 22:05 66 271 049 -11 785 200 54 485 849 Покупка игрока Дион Рэнкин
5 25 мар 2024, 22:02 66 459 064 -188 015 66 271 049 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:02 65 653 064 +806 000 66 459 064 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:02 65 786 287 -133 223 65 653 064 Зарплата игроков
5 24 мар 2024, 14:59 66 336 287 -550 000 65 786 287 Оплата тренировки спецвозможности
5 24 мар 2024, 14:59 66 886 287 -550 000 66 336 287 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4
В чате 12 менеджеров
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
Профиль
Закрыть