логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Санднес Ульф -24

Сезон: 46
Регламент: классический
Команда: Санднес Ульф (Норвегия)
Стадион: "Санднес Идреттспарк" (70 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Днепр-1 (Украина) Yakim 2590 1 117 2738 2600 379 2738 4
2. D Арминия (Германия) eXDream 2465 1 521 2703 2453 708 2703 8
3. D Пумас Дарио (Никарагуа) AlexRW 2437 1 643 2585 2437 747 2585 2
4. B Европа Пойнт (Гибралтар) Stalker2517 2239 2 611 2475 2239 1 505 2475 -
5. A Мохаммедан Спортинг (Индия) Tyrion 2487 1 444 2805 2213 1 654 2526 -
6. B Санднес Ульф (Норвегия) ОРГ DjGisH 2074 3 680 2397 2074 2 524 2397 15
7. A Дагенем & Редбридж (Англия) dr_wild 2073 3 688 2234 2073 2 531 2234 16
8. A Талас (Кыргызстан) fcBelgorod 2262 2 477 2497 2062 2 617 2289 12
9. B Каслбар Селтик (Ирландия) Murad-1976 3092 243 3376 2061 2 627 2516 -
10. A Эстрелла Роха (Эквадор) psiluft 2177 2 988 2476 1790 4 931 2026 5
11. C Эль Керма (Алжир) freeteam 1244 9 581 1342 1244 9 342 1342 -
12. B Диарра (Мали) freeteam 1034 10 572 1072 1034 10 463 1072 -
13. C Влазния (Албания) Rino 2114 3 394 2439 1006 10 561 1194 -
14. C Риволи Юнайтед (Ямайка) Роман Кузин 786 11 671 816 786 11 644 816 -
15. D Сахель (Камерун) Ринат Тугушев 750 12 497 778 750 12 476 778 -
16. D Мэйсинвейл Юнайтед (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров