
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.11.2025, 1134 | 🇻🇪 СБОРНЫЕ, МИРОКУБКИ, КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ ВЕНЕСУЭЛЫ 🇻🇪 О последних футбольных событиях в нашей федерации. Сборные провели гостевые поединки с Парагваем.
Ближайшие игры - дома с Колумбией в ближайшее воскресенье. МИРОКУБКИ. Мирокубковые турниры скоротечны. Обзору 2-го круга группового турнира посвящу отдельную новость. Отмечу лишь, что пока увы без побед. Завтра заключительный 6-ой тур. Шансов выжить уже нет. Но есть ещё возможность набрать очки в мирокубковый рейтинг. Удачи! КУБКОВЫЕ ТУРНИРЫ. COPA VENEZUELA (КУБОК ВЕНЕСУЭЛЫ). 1/32 финала. К победителям пар первого раунда добавились представители Сегунды (D2). С результатами матчей, пресс-конференциями можно ознакомиться ЗДЕСЬ. ФАКТЫ 🇻🇪 11 представителей Сегунды (D2) успешно прошли стадию. Пять представителей Терсеры (D3) сумели пройти соперников по дивизиону рангом выше. Это "Каракас", "Маргарита", "Эстудиантес", "Ансоатеги" и "Туканес де Амазонас". Причём "Ансоатеги" выиграл даже крупно (3:0); 🇻🇪 не так много матчей завершилось с крупным счётом (6 матчей из 16-ти); 🇻🇪 рекорд стадии - 5:0. В одну калитку завершился матч двух автосоставов; 🇻🇪 все матчи уложились в основное время, овертаймов замечено не было; 🇻🇪 было 5 автосоставов, про два из которых упоминалось выше; 🇻🇪 не было случаев применения "супернастроя" или "отдыха"; 🇻🇪 в самом результативном матче было забито 6 мячей (4:2). КУБОК ВЫЗОВА ВЕНЕСУЭЛЫ. 1/16 финала. В борьбу за свой официальный трофей вступили представители Терсеры (D3-A и D3-B). С результатами матчей, пресс-конференциями можно ознакомиться ЗДЕСЬ. ФАКТЫ 10 матчей завершилось без борьбы, с крупным счётом. Самый крупный (5:0) - у "Гран Валенсии" и у "Маргариты" . Причём "Гран Валенсия" обыграла своего соперника на "отдыхе". Ровно четверть команд (8 из 32-ух) сыграло "автосоставами". Неофициальное соревнование между дивизионами D3-A и D3-B на этот раз достаточно уверенно выиграл дивизион D3-A со счётом 10:6 (в прошлом сезоне на этой стадии был такой же счёт, но в пользу дивизиона D3-B). Ровно по столько команд от каждого дивизиона вышло в следующий раунд турнира. Самыми упорными получились три матча, где лишь в серии пенальти прошли своих соперников "Туканес де Амазонас", "Депортиво Ла Гваира" и "Фалькон". (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2025, 1441 | 🇻🇪 НОВОСТИ (мирокубки, Copa Venezuela) 🇻🇪 КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. ГРУППА "B". 1-3 ТУРЫ Коло-Коло (Чили) - Депортиво Миранда (Венесуэла) 0:0 < нажать для просмотра Депортиво Миранда (Каракас, Венесуэла) - Лос Зипас (Зипагуира, Колумбия) 0:0 < нажать для просмотра Тигре (Виктория, Аргентина) - Депортиво Миранда (Каракас, Венесуэла) 0:0 < нажать для просмотра Чемпион завершил все три своих матча первого круга в группе с одинаковым результатом 0:0. Пока не пропускаем, но и не забиваем. Не проигрываем, но и не выигрываем. Две из этих трёх игр прошли в гостях. Сначала была ничья в гостях с чемпионом Чили. Затем дома с действующим обладателем Кубка Либертадорес колумбийским "Лос Зипасом". Командой, которая сейчас 2-ая по силе на континенте, уступая первое место только "Энвигадо", другому колумбийскому клубу. В этом матче "Депортиво Миранда" выиграл коллизию. И в третьем туре - также 0:0, в гостях с вице-чемпионом Аргентины. Впереди второй круг. Ждём побед!
КУБОК ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. ГРУППОВОЙ ТУРНИР. ГРУППА "F". 1-3 ТУРЫ Лос Кайманес (Пуэрто Этен, Перу) - Титанес (Каракас, Венесуэла) 1:0 < нажать для просмотра Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Титанес (Каракас, Венесуэла) 1:0 < нажать для просмотра Титанес (Каракас, Венесуэла) - Линарес Унидо (Чили) 1:0 < нажать для просмотра "Титанес" в первых двух матчах пусть и минимально, но уступил. Первый матч был в гостях с командой, которой попала в мирокубки, заняв лишь 6-ое место в чемпионате Перу, но в этом сезоне идёт на 1-ом месте. К сожалению, не помогла даже выигранная коллизия. Перуанцы забили на исходе первой половины матча, а во втором тайме засушили игру. Минимально уступили и в Аргентине. Соперник был сильнее и играл дома. Нам конечно мог сыграть на руку потенциальный выигрыш коллизии. Но соперник не стал рисковать и сыграл "нормальным" стилем. Ну а в третьем матче наконец удалось победить. Играли дома. И наша команда, и соперник из Чили были далеко не в самой лучшей форме. Но сыграла на руку выигранная коллизия. Минимальная победа.
COPA VENEZUELA (КУБОК ВЕНЕСУЭЛЫ). 1/64 финала. В Кубке сыграны матчи самой ранней стадии. Борьба на выбывание развернулась между командами Терсеры (D3-A и D3-B). С результатами матчей, пресс-конференциями можно ознакомиться ЗДЕСЬ. ФАКТЫ 🇻🇪 не так много матчей завершились с крупным счётом (6 матчей из 16-ти); 🇻🇪 четыре из них закончились со счётом 4:0, ещё два - 3:0; 🇻🇪 два матча получились самыми упорными, т.к. победитель выявлен только в серии пенальти. "Депортиво Ла Гваира" по пенальти обыграл автосостав "Фалькона", а в другом матче и вовсе "рубились" два автосостава; 🇻🇪 всего же на этой стадии было 9 автосоставов; 🇻🇪 в одном матче был применён "супернастрой". Но он не помог "Фундасьону", который в упорной борьбе уступил 2:3 клубу "Атлетико Пиар"; 🇻🇪 этот же матч также был самым результативным в раунде (5 мячей в матче). Наряду с матчем "Гран Валенсия" - "Реал Боливар"* - 3:2; 🇻🇪 и было два "отдыха". В обоих случаях команды уступили 0:4; 🇻🇪 в следующий раунд вышло 9 команд дивизиона D3-A и 7 команд дивизиона D3-B. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10.2025, 1229 | 🇻🇪 С Б О Р Н Ы Е 🇻🇪 Вчера сборные играли домашние поединки с Аргентиной. Наши футболисты были настроены очень серьёзно. В "бело-голубых" улетело два "супера". И уехали гости без побед.
В ближайшее воскресенье едем в Парагвай. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10.2025, 1103 | 🇻🇪 Н О В О С Т И 🇻🇪 Оба наших мирокубковых бойца, участвовавших в заключительном раунде перед групповым турниром мирокубков, благополучно справились с задачей и прошли своего соперника. Как это было. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС Раунд стыковых матчей. "Пеньяроль" (Монтевидео, Уругвай) - "Депортиво Миранда" (Каракас, Венесуэла) 0:0 < нажать для просмотра "Депортиво Миранда" (Каракас, Венесуэла) - "Пеньяроль" (Монтевидео, Уругвай) 2:0 < нажать для просмотра Первый матч на выезде прошёл достаточно спокойно. Тренер чемпионов Уругвая сетовал, что не удалось забить. Хотя у нашей команды на 5-ой добавленной к матчу минуте был момент, который был гораздо опаснее всех предыдущих моментов хозяев. К ответной игре команды подошли с разным настроем. Уругвайцы были согласны на любой исход матча, т.к. даже проигравший в дуэли в любом случае попадал в групповой турнир. Только в случае поражения - в турнир рангом ниже. А вот "Депортиво Миранда" как истинный чемпион был настроен на битву за попадание в главный турнир, и применил "супернастроен". И был вознагражден. По одному забитому мячу в каждом тайме, и уверенная победа. КУБОК ЮЖНОЙ АМЕРИКИ Раунд стыковых матчей. "Сэрро" (Монтевидео, Уругвай) - "Титанес" (Каракас, Венесуэла) 0:1 < нажать для просмотра "Титанес" (Каракас, Венесуэла) - "Сэрро" (Монтевидео, Уругвай) 1:0 < нажать для просмотра В битве "Титанеса" и "Сэрро" "суперов" команды не жалели. По два от каждой команды. Битва не на жизнь, а на смерть. Команды равны по силам. Но тем не менее в первой игре в гостях удалось одержать очень важную победу. Единственный и победный гол был забит на 68-ой минуте. Выездная победа придала уверенности на ответный матч и позитива болельщикам. И инициативу "Титанес" уже не упустил. Победив минимально и дома. Из событий матча стоит отметить травму игрока нашей команды в конце матча. Хорошо, что всего на один матч. А нанёсший травму игрок команды-соперника получил желтую карточку. Которая оказалась для него второй в матче. И был удалён. СБОРНЫЕ Не забываем про сборные! В воскресенье принимаем аргентинцев. И ещё есть возможность помочь игрокам, вызванным на матч. Например с физической формой. Или дать отдохнуть перед воскресным матчем. АФИША
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2025, 0749 | 🇻🇪 С Б О Р Н Ы Е 🇻🇪 🇵🇪 ПЕРУ - 🇻🇪 ВЕНЕСУЭЛА. НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ Перу (национальная) - Венесуэла (национальная) 2:0 < нажать для просмотра Национальные сборные от коллизии увернулись. Хозяева были фаворитами игры, если брать в расчёт рейтинг силы (Vs). Уже в первом тайме перуанцы отличились дважды. Во втором тайме забитых мячей не было. Победа хозяев 2:0. МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ Перу (молодёжная) - Венесуэла (молодёжная) 0:0 < нажать для просмотра Молодёжки были примерно равны по силам. Матч и проходил примерно с равными возможностями. И здесь обошлось без коллизий. В целом ударов по воротам было немного. Завершилось действо безголевой ничьей. ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ Перу (юношеская) - Венесуэла (юношеская) 1:0 < нажать для просмотра А вот юноши коллизию выиграли. И сократили отставание в силе (Vs) от соперника. Но этого не хватило, чтобы даже зацепить ничью. Единственный мяч хозяева забили за 14 минут до окончания встречи. В ближайшее воскресенье принимаем дома Аргентину. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10.2025, 0851 | 🇻🇪 М И Р О К У Б К И 🇻🇪 КУБОК ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 1-ый отборочный раунд. "Спортиво" (Каазапа, Парагвай) - "Эстрелья Роха" (Венесуэла) 0:0 < нажать для просмотра "Эстрелья Роха" (Венесуэла) - "Спортиво" (Каазапа, Парагвай) 0:0 (пенальти - 1:2)< нажать для просмотра В соперниках у "Эстрельи" был обладатель кубка Парагвая. Игра в Парагвае прошла в очень спокойном русле. За всю игру команды нанесли всего два удара по воротам на двоих. Матч закончился "сухой" ничьей, 0:0. Команды решили отложить выяснение отношений на ответную игру. Наша команда по рейтингу (Vs) была посильнее. Соперник использовал "супернастрой" и уравнял силы. И вновь ничья 0:0. Хотя ударов и моментов было в разы поболее, чем в первом матче. На 94-ой минуте наша команда вполне могла забить и победный. Момент был почти стопроцентный (93% накопления гола). Ну а потом был овертайм. Команды морально уже были готовы к серии пенальти. В серии было больше нереализованных одиннадцатиметровых ударов, чем забитых. Повезло больше гостям. "Расинг" (Манисалес, Колумбия) - "Титанес" (Каракас, Венесуэла) 1:0 < нажать для просмотра "Титанес" (Каракас, Венесуэла) - "Расинг" (Манисалес, Колумбия) 1:0 (пенальти - 4:2) < нажать для просмотра Несладко пришлось и "Титанесу". В соперниках была команда, которая мало того что впервые в истории в сезоне-74 впервые играла в "вышке" Колумбии. Так и сходу сразу впервые попала в мирокубки. "Расинг" жаждал не упасть в грязь лицом перед болельщиками и громко дебютировать. И уже в первой игре дома применил "супернастрой" и минимально победил, забив в концовке игры. Естественно "Расинг" выставил "супернастрой" и в ответке. И отлично подготовился к игре (оптимальность состава 130%). Тут уже было не до шуток с дерзким выскочкой. Нашей команде тоже пришлось расчехлить "супернастрой". Увы, пройти соперника уверенно помешал проигрыш коллизии. Поэтому и забить удалось в основное время всего один раз. А ещё были неприятности в виде травм, сразу двух игроков... Но в серии пенальти справедливость восторжествовала. Наши били хладнокровно. А вот соперник один раз дрогнул. Идём дальше! АФИША. 21.10, 23.10 Кубок Либертадорес. Раунд стыковых матчей. "Пеньяроль" (Монтевидео, Уругвай) vs 2972 - "Депортиво Миранда" (Каракас, Венесуэла) vs 3163 Кубок Южной Америки. Раунд стыковых матчей. "Сэрро" (Монтевидео, Уругвай) vs 2736 - "Титанес" (Каракас, Венесуэла) vs 2701 Удачи в матчах против уругвайских команд! (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2025, 1125 | 🇻🇪 С Б О Р Н Ы Е 🇻🇪 В минувший уикенд сборные Венесуэлы принимали на своём поле чилийцев. Наши команды порадовали болельщиков, сыграв с соперником не слишком гостеприимно. Чилийцы уехали без набранных очков.
В ближайшее воскресенье отправляемся в Перу. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2025, 1009 | 🇻🇪 С Б О Р Н Ы Е 🇻🇪 редактируется (выкладываю новость, а появляется только часть. обрывок. и так уже 3 раза. (решаю проблему с техподдержкой) (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2025, 1226 | 🇻🇪 НОВОСТИ 🇻🇪 КУБОК МЕЖСЕЗОНЬЯ. Официальный турнир, предваряющий основную часть сезона, завершён. Лучший результат в турнире показал клуб "Венесуэла" (Дмитрий Ромашкин aka ТисРАДим). Это единственная команда, которая пополнила клубный музей трофеев - серебряные медали. Команда заняла 2-ое место в дивизионе, в котором выступала (D39). 26 очков (+8 =2 -0, 22-7). "Венесуэла" - единственная команда Венесуэлы, извиняюсь за тавтологию, которая не потерпела ни одного поражения в турнире. Лучшие результаты показали также следующие команды: "Санта Фе" (Михаил Стародубцев aka Spermike) - 24 очка (+8 =0 -2, 21-10). 5-ое место в 38-ом дивизионе; "Депортиво дель Сулия" (Дмитрий Точицкий aka Boom_by) - 21 очка (+6 =3 -1, 9-4). 22-ое место в 6-ом дивизионе; "Маргарита" (Каша Манка aka Kawamanka1) - 20 очков (+6 =2 -2, 20-6). 14-ое место в 21-ом дивизионе; "Баркисимето" (Руслан aka DEK) - 20 очков (+6 =2 -2, 21-5). 21-ое место в 35-ом дивизионе; "Льянерос Де Гуанаре" (Aleksandr Ustinov aka bubnila) - 20 очков (+6 =2 -2, 14-8). 28-ое место в 28-ом дивизионе. Отметился "Сильбонес" (Andrejus Radevicius aka AndreyLT). Не в ТОП по набранным очкам (17). Зато "Сильбонес" стал самой результативной венесуэльской командой Кубка межсезонья. Разница мячей 25-15 (в среднем забито по 2,5 мяча за игру). Самая "миролюбивая" команда - "Колон" (Олег Коньшин aka Крымчанин). 6 ничьих в 10-ти матчах. Лучшая команда по заработанным призовым за турнир - "Депортиво дель Сулия" (Дмитрий Точицкий aka Boom_by) - 5 423 750. СБОРНЫЕ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ Венесуэла (национальная) - Бразилия (национальная) 0:1 < нажать для просмотра Национальная сборная принимала безоговорочного лидера нашей континентальной зоны. Бразильцы уверенно лидируют, не потерпев ни одного поражения, и внушительно оторвавшись даже от ближайшего преследователя. Тем не менее наши футболисты сопротивлялись отчаянно. Единственный и победный гол соперник забил лишь за 13 минут до конца встречи. МОЛОДЁЖНАЯ СБОРНАЯ Венесуэла (молодёжная) - Бразилия (молодёжная) 2:1 < нажать для просмотра Молодёжная сборная была "супернастроена" против более рейтингового соперника. И "супер" принёс свои плоды. Открыли счёт наши футболисты под занавес первого тайма. Отличился форвард "Сан-Кристобаля" Луис Парра. Тем не менее во втором тайме бразильцы отыгрались, на 77-ой минуте. К чести наших футболистов, они нашли в себе силы дожать соперника. Уже в добавленное к матчу время лучший игрок матча и автор дубля Луис Парра заставил трибуны стадиона "Олимпико де Каракас" взорваться овациями. Победа 2:1! Да, и к слову. Матч попал в новости Лиги. В список "Самых популярных матчей". ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ Венесуэла (юношеская) - Бразилия (юношеская) 1:2 < нажать для просмотра Юноши также были "супернастроены". "Супер" и переполненные трибуны выровняли полоски силы. И в этой игре наши ребята как минимум не заслуживали поражения. И даже вели в счёте. Отличился в середине первого тайма форвард "Фалькона" Хуанки Солано. Однако гости смогли сначала забить в "раздевалку" и сравняли счёт. А на 71-ой минуте забили победный. Александр Свердлин aka SSanders на пресс-конференции подчеркнул важный момент. Можно даже так сказать призыв к менеджерам Венесуэлы. Капитана нет. Надо вкачать кому-то Свои мысли по этому поводу, предложения, предлагаю изложить в комментариях к новости. Через неделю принимаем сборные Чили. (Бывший президент федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2025, 1056 | 🇻🇪 СУПЕРКУБОК ВЕНЕСУЭЛЫ 🇻🇪
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


