
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2025, 2314 | Чемпионат Непала Приветствую. Закончился чемпионат, сегодня команды отыграли финальный тур. Впервые с 68-го сезона, золотые медали чемпионата получает Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал), с чем их и поздравляем, это стало неожиданно как для самой команды, так их соперников. Серебряные медали чемпионата получают Джхапа (Непал). В 73 сезоне у команды было золото, а вот серебро Джхапа ни разу не завоевала, поэтому новое пополнение клубного музея. Бронзовые медали чемпионата получают Чёрч Бойз Юнайтед (Катманду, Непал), которые в 73 и 72 сезоне заканчивали с серебром, а вот бронзы у них не было с далекого 26 сезона, поэтому так же хорошее пополнение клубного музея. Вылетели из Д1 Фрэндс (Лалитпур, Непал) - с последнего места вылетели в Д2. Перешли в Д1 Непал Полис (Катманду, Непал) - выиграли золото Д2 и переходят в Д1. Переходные матчи Д1\Д2 Нью Роад Тим (Катманду, Непал) и Лалитпур (Непал) из Д1 сыграют в переходных матчах с командами из Д2 Сатбодато Юс Клаб (Катманду, Непал) и Читван (Бхаратпур, Непал). Победившие команды будут играть в Д1, а проигравшие в Д2. Вылетели из Д2 Гималаен (Катманду, Непал) - команда под управление "генератора" вылетела в КЛК. Перешли в Д2 Джавалакхел Юс (Лалитпур, Непал) - команда опередившая на 2 очка своего преследователя переходит в Д2. Переходные матчи Д2\КЛК Переходные матчи за право играть в Д2 пройдут между Катманду Рэйзерс (Непал) и командой под управлением "генератора" Биргунж Юз Академи (Катманду, Непал). Катманду Рэйзерс может быть сложно выиграть против более сильной команды, но учитывая усталость Биргунж Юз Академи и явное отсутствие суперов в переходных матах - шансы есть. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2025, 2331 | Финал кубка Непала Приветствую. Состоялся финальный матч кубка Непала, который как и обещал, был довольно зрелищным и интересным. ММК (Катманду, Непал) - Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) - 0:2 Команды приберегли супернастрой на финальный матч, подготовили форму выше 100, а Бригаде Боэйс даже сумел поднять до 117% и ко всему же Бригаде Боэйс угадали коллизию, что дало им еще большую прибавку. Первый тайм ММК провел в основном в защите, несмотря на пропущенный гол, они продолжали прощупывать соперника, оставив весь атакующий потенциал на второй тайм. В начале второго тайма ММК сделал 4 замены, часть из них была усиливающая, а часть "освежила" состав и убирая уставших игроков. Бригаде Боэйс тоже совершил 2 усиливающие замены, усиливая свой потенциал. На 51-й минуте ММК начинает играть грубо и ринулся всей командой в атаку, но это им не помогло, а наоборот, помогло Бригаде Боэйс, который воспользовался ситуацией и в контратаке забивает второй и победный гол в матче. Победа по делу, Бригаде Боэйс оказался сильнее и статистика была на стороне Бригаде Боэйс, которые совершили 12 ударов по воротам и 7 из них у створ, против 4 удара и 2 в створ у ММК. Кубок Непала в этом сезоне переезжает из Катманду в Джхапу, с чем и поздравляем Бригаде Боэйс. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2025, 0303 | Кубок страны Приветствую. Наши команды сыграли полуфинал кубка Непала. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) - Чайасел (Джапа, Непал) - 3:2 Чайасел, владелец кубка Непала 73 сезона, встречался с Бригаде Боэйс, которые очень хотели этот кубок получить в 74-м сезоне. Обе команды хорошо подготовились и ожидаемо приберегли супернастрои, поэтому матч выдался весьма интересным с пятью голами. Бригаде Боэйс открыли счет на 18 минуте, а уже через 10 минут Чайасел счет сравнял. На 40-й минуте Бригаде Боэйс разыграли хороший угловой и удвоили преимущество. Команды пытались забить друг другу до 87-й минуты, где Чайасел сравнял счет. Возможно, было бы интересно посмотреть на серию пенальти, но Бригаде Боэйс понимал, что в серии пенальти им будет сложнее одержать победу, поэтому сумел забить гол на 108-й минуте и одержав победу в матче. ММК (Катманду, Непал) - Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал) - 1:0 Во втором матче обе команды тоже приберегли суперы, но здесь мы увидели всего один гол. И ударов в этом матче было значительно меньше, чем в предыдущем, а в створ всего 4. Единственный гол на 74-й минуте забили ММК и тем самым получили путевку в финал, который нас ждет уже на этой неделе. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2025, 1952 | Сборные Приветствую. Сборные отыграли 7 туров отборочного турнира к чемпионату мира, который разделен на 74-75 сезон. А сегодня предстоит 8-й из 10 туров в этом сезоне. Национальная сборная Национальная сборная находится на 8-м месте с 7-ю очками, теоретически еще имея шансы попасть в финальную часть.
Молодежная сборная Молодежная сборная так же идет на 8 месте. Шансов на прохождение в финальную часть очень мало, только есть в следующем будет фантастическое усиление состава, а у соперников, наоборот, ослабление.
Юношеская сборная Юношеская сборная идет на втором месте. Впереди еще 11 туров.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.08.2025, 1846 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Luc Skywalker (KA3AHOBA). Комментарий администратора: длительное отсутствие новостей Рейтинг президента понижен на 25%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет -5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.08.2025, 1526 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Luc Skywalker (KA3AHOBA) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.08.2025, 2314 | Спортшколы и реальные игроки Приветствую. Для информации: У команд Катманду Рэйзерс (Непал) и Читван (Бхаратпур, Непал) ушли все реальные игроки, то есть на трансфермаркет Kathmandu RayZRs FC и FC Chitwan полностью без игроков, соответственно из СШ обеих команд удалены реальные игроки и теперь будут только обычные, выдуманные игроки. А те игроки, что были реальные или известные, теперь должны стать обычными. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08.2025, 1246 | Мирокубки Приветствую. Запоздалая новость о игре Джхапа в Кубке Азии. Кубок Азии, ОР2. Джхапа (Непал) - Шарджа (ОАЭ) - 1:1 Шарджа (ОАЭ) - Джхапа (Непал) - 1:0 Первый матч, который проходил дома у Джхапа закономерно закончился вничью, обе команды забили по одному голу. Второй матч Джхапа минимально проиграла. Но в нем произошло редкое событие, которое, наверное и стало ключевым, основной вратарь Джхапа попросил замену на 54-й минуте и вместо него вышел вратарь на пике своей формы, но с силой всего 55 и одной спецвозможностью. Наши команды закончили свои выступления в мирокубках, спасибо им за участие. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2025, 2249 | Мирокубки Приветствую. Лига чемпионов Азии, ОР1 Рионгмансан (КНДР) - Джхапа (Непал) - 0:0 Джхапа (Непал) - Рионгмансан (КНДР) - 0:0 (пенальти - 6:7) В первом матче за весь матч мы увидели всего 3 удара в сторону ворот от Джхапа, а в створ не попали вовсе, а противник не совершил ни одного удара. Во втором матче ударов было больше, но в створ почему-то полетел один удар от Джхапы и 2 удара от их противника. Серия пенальти сложилась не в пользу Джхапа, не смотря на ее превосходство в пенальтистах. Довольно необычный результат обоих матчей для Джхапа и как итог, поражение 6:7 и вылет в Кубок Азии. Кубок азиатской конфедерации, ОР1 Чайасел (Джапа, Непал) - Ливерпуль (Рева, Фиджи) - 1:0 Ливерпуль (Рева, Фиджи) - Чайасел (Джапа, Непал) - 3:0 В первом матче Чайасел показал хорошую подготовку к матчу и заслужено победил с минимальным счётом. Но во втором матче, несмотря на фантастическую форму Чайасела и равные составы, соперник забил 3 безответных мяча и прошел дальше. Довольно неожиданные результаты обоих матчей и исходя из всех аспектов прошедших матчей, результаты должны были быть совершенно другими, с моей точки зрения, но, имеем то, что имеем. (Бывший президент федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2025, 1951 | В федерации Непала только один кандидат на юношескую сборную В настоящее время есть только один кандидат, претендующий на управление юношеской сборной Непала в этом и следующем сезонах во время отборочного турнира на чемпионат мира, и этим кандидатом является KA3AHOBA. Вы тоже можете подать заявку на управление юношеской сборной Непала можно на специальной странице. Победитель выборов станет главным тренером, а менеджер, занявший второе место, займёт должность заместителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


