логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Кокле (Пенономе, Панама) 10 7 3 0 20 - 8 +12 24
2. Балингер (Балинген, Германия) 10 7 3 0 13 - 5 +8 24
3. ШТК 1914 (Шаморин, Словакия) 10 7 2 1 9 - 2 +7 23
4. Атлетико Хувентуд (Сан Педрас, Уругвай) 10 7 2 1 10 - 4 +6 23
5. Накхонратчасима (Таиланд) 10 6 4 0 17 - 8 +9 22
6. Норсвард (Каймановы о-ва) 10 7 1 2 14 - 7 +7 22
7. Сундом (Финляндия) 10 7 1 2 16 - 10 +6 22
8. Ветерник (Нови Сад, Сербия) 10 7 1 2 10 - 5 +5 22
9. Дерри Сити (Ирландия) 10 7 0 3 22 - 11 +11 21
10. Травадориш (Прая, Кабо-Верде) 10 6 3 1 23 - 13 +10 21
11. Видад (Касабланка, Марокко) 10 6 3 1 13 - 5 +8 21
12. Ваитупу (Тувалу) 10 6 3 1 16 - 9 +7 21
13. Скифия Мен-Тус (Саинт Флара, Экваториальная Гвинея) 10 6 3 1 14 - 7 +7 21
14. Атлетико Чапарратике (Манагуа, Сальвадор) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
15. Фарул (Констанца, Румыния) 10 6 3 1 10 - 4 +6 21
16. Ваитикубули Юнайтед (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 6 3 1 14 - 9 +5 21
17. Каазапа (Парагвай) 10 7 0 3 13 - 10 +3 21
18. Динамо де Сула (Макурия, Гвиана) 10 5 5 0 16 - 10 +6 20
19. Аль-Иттихад (Мисурата, Ливия) 10 6 2 2 14 - 8 +6 20
20. Денис (Кумра, Чад) 10 6 2 2 18 - 13 +5 20
21. Космос (Пуно, Перу) 10 6 2 2 17 - 12 +5 20
22. Арбер (Гардабайр, Исландия) 10 6 2 2 15 - 10 +5 20
23. АСКОМ (Банги, ЦАР) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
24. ПИФА Спортс (Мумбаи, Индия) 10 6 2 2 9 - 4 +5 20
25. Кокимбо Унидо (Чили) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
26. Ангренсе (Ангра-ду-Эройжму, Португалия) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
27. Спорт (Сент-Элуи-Винкель, Бельгия) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
28. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
29. Триппл Си (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
30. Исла Колон (Бокас дель Торо, Панама) 10 6 2 2 6 - 2 +4 20
31. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 10 6 2 2 12 - 10 +2 20
32. Вильярреал (Испания) 10 6 1 3 24 - 15 +9 19
33. Полиси Националь (Дили, Восточный Тимор) 10 5 4 1 17 - 9 +8 19
34. Хонг Лок (Макао) 10 5 4 1 10 - 2 +8 19
35. Калангутэ (Сальман, Бахрейн) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
36. Васко да Гама (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
37. Грейт Саунд (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 6 1 3 20 - 15 +5 19
38. Депортиво Мунисипаль (Тариха, Боливия) 10 5 4 1 19 - 14 +5 19
39. Фукусима Юнайтед (Япония) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
40. СДЖ Бора Бора (Таити) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
41. Расинг (Дакар, Сенегал) 10 5 4 1 12 - 8 +4 19
42. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 10 5 4 1 10 - 6 +4 19
43. Ноорус 96 (Йыгева, Эстония) 10 5 4 1 7 - 3 +4 19
44. Динамик Тоголез (Ломе, Того) 10 5 4 1 7 - 3 +4 19
45. Ланчано 1920 (Италия) 10 5 3 2 10 - 4 +6 18
46. Дравинья Кострой (Словенске Коньице, Словения) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
47. Аль-Фейя (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 5 3 2 12 - 7 +5 18
48. Санта Ирия (Португалия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
49. Хост (Кабул, Афганистан) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
50. Гефест (Сарань, Казахстан) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
51. Бель'Ор (Киншаса, ДР Конго) 10 4 6 0 8 - 3 +5 18
52. Зейяр Шве Мья (Монива, Мьянма) 10 5 3 2 11 - 7 +4 18
53. Дингли Суоллоуз (Биркиркара, Мальта) 10 5 3 2 6 - 2 +4 18
54. Пуант-Жером (Маэбург, Маврикий) 10 4 6 0 5 - 1 +4 18
55. Онсе Кальдас (Манисалес, Колумбия) 10 6 0 4 14 - 11 +3 18
56. Футуру Кингс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
57. Женесс Спортив (Касба Тадла, Марокко) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
58. Аль-Слам (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 5 2 3 14 - 8 +6 17
59. Луна (Оберкорн, Люксембург) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
60. Кох Ван (Бангкок, Таиланд) 10 4 5 1 10 - 4 +6 17
61. Муншар Фэлконс (Мальта) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
62. Пуэнтес Грандес (Палма-Сориано, Куба) 10 4 5 1 7 - 2 +5 17
63. Пинцгау (Заальфельден, Австрия) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
64. Женесс Спортив Мадине (Беджайя, Алжир) 10 4 5 1 15 - 11 +4 17
65. Црвена Стиена (Толоши, Черногория) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
66. Бирч Три Хил (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 4 5 1 8 - 4 +4 17
67. Макаве (Атата, Тонга) 10 4 5 1 7 - 3 +4 17
68. ПСЖ (Париж, Франция) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
69. Манчестер Юнайтед (Джорд Хилл, Ангилья) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
70. Арфан (Абьян, Йемен) 10 4 5 1 9 - 6 +3 17
71. Вуду Хунган (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) 10 4 5 1 5 - 2 +3 17
72. Вашаш (Будапешт, Венгрия) 10 4 5 1 11 - 9 +2 17
73. Торнадос (Хумакао, Пуэрто-Рико) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
74. Дамастан (Бахрейн) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
75. Клуб Раджа Спортив (Эль Джадида, Марокко) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
76. Наньши (Фошань, Китай) 10 5 2 3 6 - 4 +2 17
77. Дундговь (Эрдэнэдалай, Монголия) 10 5 2 3 9 - 9 +0 17
78. Шихун Хамизрах (Ришон ле Цион, Израиль) 10 3 7 0 9 - 2 +7 16
79. Луэст (Сен-Лоран дю Марони, Гвиана) 10 5 1 4 13 - 8 +5 16
80. Юнион (Шэньси, Китай) 10 4 4 2 9 - 4 +5 16
81. Олимпик де Кайенна (Гвиана) 10 5 1 4 11 - 7 +4 16
82. Логитранс (Сан Хосе Пинула, Гватемала) 10 4 4 2 9 - 5 +4 16
83. Гэлэкси Клаб (Катманду, Непал) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
84. Хэттивилль (Хэттисвилл Вилладж, Белиз) 10 4 4 2 13 - 10 +3 16
85. Тризен Эспаньоль (Лихтенштейн) 10 4 4 2 12 - 9 +3 16
86. Киви Соккерс (Фага'алу, Американское Самоа) 10 4 4 2 11 - 8 +3 16
87. ФАР (Рабат, Марокко) 10 4 4 2 11 - 8 +3 16
88. Марипасула (Гвиана) 10 4 4 2 10 - 7 +3 16
89. Шабаб (Хеврон, Палестина) 10 5 1 4 9 - 6 +3 16
90. Курико Унидо (Чили) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
91. Эйер Форс (Гваддар, Пакистан) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
92. Эпиналь (Франция) 10 3 7 0 7 - 4 +3 16
93. Фальконс (Абуко, Гамбия) 10 3 7 0 7 - 4 +3 16
94. Симм-Бау (Косова, Босния и Герцеговина) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
95. Южанин (Навои, Узбекистан) 10 4 4 2 6 - 3 +3 16
96. Брисбен Страйкерс (Австралия) 10 4 4 2 5 - 2 +3 16
97. Вайала Тонган (Пава'иа'и, Американское Самоа) 10 5 1 4 16 - 14 +2 16
98. Борац (Биело Поле, Черногория) 10 4 4 2 15 - 13 +2 16
99. Брэйдхольт (Рейкьявик, Исландия) 10 5 1 4 12 - 10 +2 16
100. Полемидион (Лимасол, Кипр) 10 5 1 4 12 - 10 +2 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 440. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
dzot Lord_Raistlin: ок
dzot
Lord_Raistlin dzot: в какие дела? Тут кто-то ведет дела?
dzot Lord_Raistlin: лезтъ. В чужи́е дела.
Lord_Raistlin dzot: что?
kaknada
TimBat доброе утро)
Lord_Raistlin barca10fan: надо понимать разницу между уровнем сосуда и уровнем моря...
barca10fan Lord_Raistlin: для понимания глубин у нас тут Серега есть
Lord_Raistlin Не сберегли.
Lord_Raistlin barca10fan: вы так и не поняли всей глубины. Раньше был у вас Дядя Федор, а теперь только Дядя Юрий...
barca10fan Lord_Raistlin: дто все тимбат виноват, федя изначально на него обиделся)
Lord_Raistlin Freeks: за шо вы Федора обидели?
Lord_Raistlin Freeks: это делает шутку хуже?(
Freeks Lord_Raistlin: а посмотреть, когда была сделка, не?)
Grom2.0 Обьясните мне пожалуйста это как: Обмен маленькими подарками - акция ко Дню Рождения Лиги
По одному бонусу за каждый год, проведенный с нами
barca10fan Dolus: ну из однолюба вполне складывается долбо.. если буквы переставить)
Lord_Raistlin Freeks: так и понял что это ради вас сделки разрешили...
Freeks Я вот вратаря себе купил, доволен
Freeks //голосом Каневского... Конечно же, уходить никто никуда не собирался
Freeks Dolus: злооо)
Freeks
Che Guevara Ridik: хотел бы - ушёл, не надо себя обманывать, да и странно что задел матч анегри, там более чем закономерно всё, я б даже сказал что Дагон на ничью наиграл
Dolus Freeks: Однолюб - это сколько же опечаток в одном слове...
Freeks Fonitio: частично)
Freeks Fonitio: про Барбадос)
Ridik Уходят люди, это я просто однолюб, не получается уйти сразу. Постепенно тоже свалю
Ridik Fonitio: Спать ушёл
Ridik Fonitio: видел*
Ridik Fonitio: А я всё видел, глазастый
Ridik Fonitio: Читал комменты до игры?
Fonitio Freeks: это ты про себя или не про себя? )
Freeks Fonitio: 2-0 после первого тайма это перебор)
Fonitio Freeks: Беверли Хилз по делу влетел абсолютно что за предъявы?
Fonitio Ridik: ну не знаю, думаю будет 0:4
Freeks Че там, в честь 23летия всола вручную крутили?
Che Guevara Fonitio: норм он и без супера выстоял
Freeks Вечера, граждане
Ridik Fonitio: Я не переживаю, Анегри пройдёт
Che Guevara Fonitio: это кто
Fonitio Ridik: не переживай я тоже вылечу и с анегри после двух суперов играть буду
Fonitio Che Guevara: крутой у вас угандосов лидер чемпионата на кате
Che Guevara Ridik: да почему, при перевесе в 1300? Ты ж даже во втором тайме не смог его по силе превысить
Tyrion мир во всем мире отменятся)
Tyrion очередное "доигрываю Пилахуином и завязываю" намечается
Ridik Che Guevara: 2-0 это перебор
Ridik Che Guevara: Психануть могу, а не хочу
Ridik Che Guevara: Я посмотрю ответу. Если играть не дадут, мне нахрен такаяя игра
Che Guevara Gordey: Ridik: вайперс победил на выездеhttps://vfliga.info/viewmatch.php?day=23425&match_id=325372
Gordey Che Guevara: ок
Профиль
Закрыть