логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 320 000. Ничья: 128 000. Поражение: 64 000. Разница мячей: 32 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Бруш (Мерш, Люксембург) 10 0 -3 13 1144 1 568 000 422 500 1 990 500
202. Бадалона (Испания) 10 0 -3 13 1118 1 568 000 420 000 1 988 000
203. Кальяри (Италия) 10 -1 -4 13 1104 1 600 000 417 500 2 017 500
204. Хиндастан Аэронавтикс Лтд. (Бангалор, Индия) 10 0 -4 13 1049 1 536 000 415 000 1 951 000
205. Луситано (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 -4 13 1036 1 536 000 412 500 1 948 500
206. Морон (Куба) 10 -1 -5 13 1420 1 568 000 410 000 1 978 000
207. Банфилд (Аргентина) 10 -1 -6 13 1009 1 536 000 407 500 1 943 500
208. Ураган (Черниев, Украина) 10 -2 +4 12 1142 1 792 000 405 000 2 197 000
209. Касансай (Узбекистан) 10 0 +4 12 1094 1 664 000 402 500 2 066 500
210. Црвена Стиена (Толоши, Черногория) 10 -1 +2 12 1106 1 664 000 400 000 2 064 000
211. Хива (Узбекистан) 10 -1 +1 12 1154 1 632 000 397 500 2 029 500
212. Сайон Хилл (Каллиаква, Сент-Винсент) 10 -1 +1 12 1202 1 632 000 395 000 2 027 000
213. Атлетико Грау (Пьюра, Перу) 10 0 +1 12 1167 1 568 000 392 500 1 960 500
214. Доманьяно (Сан-Марино) 10 -1 0 12 1124 1 600 000 390 000 1 990 000
215. Пуковац (Сербия) 10 -1 0 12 1134 1 600 000 387 500 1 987 500
216. Вайхе (Фленсбург, Германия) 10 -1 0 12 1155 1 600 000 385 000 1 985 000
217. Аруэ (Таити) 10 -1 0 12 1090 1 600 000 382 500 1 982 500
218. Антр-Де (Реюньон) 10 0 0 12 1145 1 536 000 380 000 1 916 000
219. Скуэ Юнайтед (Суфриэ, Сент-Люсия) 10 0 0 12 1089 1 536 000 377 500 1 913 500
220. Мертир Таун (Мертир-Тидвил, Уэльс) 10 -1 -1 12 1162 1 568 000 375 000 1 943 000
221. ОСШИОСД (Тараз, Казахстан) 10 0 -1 12 1109 1 504 000 372 500 1 876 500
222. Жулдыз (Атырау, Казахстан) 10 -2 -2 12 1087 1 600 000 370 000 1 970 000
223. Пиктет Гроссхопперс (Николз Таун, Багамские о-ва) 10 -1 -2 12 1095 1 536 000 367 500 1 903 500
224. Светлогорск (Беларусь) 10 -1 -2 12 1115 1 536 000 365 000 1 901 000
225. ХНК Змай (Макарска, Хорватия) 10 -1 -2 12 1169 1 536 000 362 500 1 898 500
226. Мелиоратор (Житковичи, Беларусь) 10 -1 -2 12 1148 1 536 000 360 000 1 896 000
227. Торгеловер Грайф (Германия) 10 -1 -3 12 1146 1 504 000 357 500 1 861 500
228. Кумура (Гвинея-Бисау) 10 -2 -3 12 1139 1 568 000 355 000 1 923 000
229. Кения Пайплайн (Найроби, Кения) 10 -1 -3 12 1109 1 504 000 352 500 1 856 500
230. Реал Самбилья (Мошику, Ангола) 10 0 -3 12 1198 1 440 000 350 000 1 790 000
231. Эссор-Прешотэн (Ле Прешёр, Мартиника) 10 -2 -3 12 1099 1 568 000 347 500 1 915 500
232. Бусога Юнайтед (Джинджа, Уганда) 10 -1 -5 12 1108 1 440 000 345 000 1 785 000
233. Лэйкхилл Атлетикс (Канада) 10 -1 -5 12 1093 1 440 000 342 500 1 782 500
234. Рэйнбоу Уорриорс (Барруалье, Сент-Винсент) 10 -1 -5 12 1129 1 440 000 340 000 1 780 000
235. Оратия Юнайтед (Новая Зеландия) 10 -1 -5 12 1083 1 440 000 337 500 1 777 500
236. Кюрмюк (Гах, Азербайджан) 10 -2 -6 12 1117 1 472 000 335 000 1 807 000
237. ВАСС Рубин (Дашогуз, Туркменистан) 10 -1 -6 12 1122 1 408 000 332 500 1 740 500
238. Шепердс Юнайтед (Порт-Вила, Вануату) 10 -1 -7 12 1133 1 376 000 330 000 1 706 000
239. Атлетик (Чунцин, Китай) 10 -2 -12 12 965 1 280 000 327 500 1 607 500
240. Санквест Рэпторс (Гавернерс Харбор, Багамы) 10 -2 +4 11 986 1 664 000 325 000 1 989 000
241. Санта Джема (Аррайхан, Панама) 10 -2 +4 11 1118 1 664 000 322 500 1 986 500
242. Атлетико (Халиско, Мексика) 10 -2 +3 11 1170 1 632 000 320 000 1 952 000
243. Надрога (Сигатока, Фиджи) 10 -1 +1 11 1129 1 504 000 317 500 1 821 500
244. Локомотив (Скопье, Северная Македония) 10 -2 0 11 1209 1 536 000 315 000 1 851 000
245. Нидау (Швейцария) 10 -1 0 11 1148 1 472 000 312 500 1 784 500
246. Фэнпэн (Шэньчжэнь, Китай) 10 -2 0 11 1153 1 536 000 310 000 1 846 000
247. Мейтленд (Австралия) 10 -2 0 11 1169 1 536 000 307 500 1 843 500
248. Хеврон (Палестина) 10 -2 -1 11 1115 1 504 000 305 000 1 809 000
249. ЯПС (Ярвенпяя, Финляндия) 10 -1 -1 11 1129 1 440 000 302 500 1 742 500
250. Ла-Лувьер Центр (Бельгия) 10 -1 -1 11 1105 1 440 000 300 000 1 740 000
251. Наха (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 0 -1 11 1135 1 376 000 297 500 1 673 500
252. Блэк Пантерс (Куэбо, Гвинея-Бисау) 10 -2 -2 11 1114 1 472 000 295 000 1 767 000
253. Женерасьон Фут (Дакар, Сенегал) 10 -1 -2 11 1147 1 408 000 292 500 1 700 500
254. Кьери (Турин, Италия) 10 -2 -2 11 1113 1 472 000 290 000 1 762 000
255. Лука Джуниорс (Мальта) 10 -2 -2 11 1141 1 472 000 287 500 1 759 500
256. Депортиво Гарсильясо (Куско, Перу) 10 -2 -2 11 1076 1 472 000 285 000 1 757 000
257. Тиссемсилт (Алжир) 10 -2 -2 11 1125 1 472 000 282 500 1 754 500
258. Рафик Сорман (Ливия) 10 -1 -2 11 1098 1 408 000 280 000 1 688 000
259. Депортиво (Сан Педро де ла Пас, Чили) 10 -2 -3 11 1105 1 440 000 277 500 1 717 500
260. Сканстес (Рига, Латвия) 10 -1 -3 11 1048 1 376 000 275 000 1 651 000
261. Факел (Новогрудок, Беларусь) 10 -1 -4 11 1111 1 344 000 272 500 1 616 500
262. Бостон Ривер (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -5 11 924 1 376 000 270 000 1 646 000
263. Ловенбрау (Торонто, Канада) 10 -2 -5 11 1084 1 376 000 267 500 1 643 500
264. ФК 37 (Хошимин, Вьетнам) 10 -2 -5 11 1118 1 376 000 265 000 1 641 000
265. Брда (Доброво, Словения) 10 -2 -6 11 1085 1 344 000 262 500 1 606 500
266. Шабаб (Баальбек, Ливан) 10 -2 -6 11 1284 1 344 000 260 000 1 604 000
267. Голд Коаст Юнайтед (Куинсленд, Австралия) 10 -2 -16 11 795 1 024 000 257 500 1 281 500
268. Киликия (Ноемберян, Армения) 10 -2 -1 10 1087 1 376 000 255 000 1 631 000
269. Гуаито (Сан-Марино) 10 -2 -1 10 1147 1 376 000 252 500 1 628 500
270. Портуш де Бисау (Гвинея-Бисау) 10 -2 -1 10 1137 1 376 000 250 000 1 626 000
271. Андрач (Испания) 10 -3 -2 10 1120 1 408 000 247 500 1 655 500
272. Кейодхоо (Мальдивы) 10 -2 -2 10 1106 1 344 000 245 000 1 589 000
273. Слобода (Вараздин, Хорватия) 10 -2 -3 10 1155 1 312 000 242 500 1 554 500
274. ФК 91 Юнайтед (Каунас, Литва) 10 -2 -3 10 1106 1 312 000 240 000 1 552 000
275. Альционе (Милан, Италия) 10 -3 -4 10 1108 1 344 000 237 500 1 581 500
276. Шампион (Целе, Словения) 10 -3 -4 10 1127 1 344 000 235 000 1 579 000
277. Макартур (Сидней, Австралия) 10 -2 -4 10 1186 1 280 000 232 500 1 512 500
278. Ниппон Стил Оита (Тояма, Япония) 10 -3 -4 10 1141 1 344 000 230 000 1 574 000
279. Чоре Сентраль (Парагвай) 10 -3 -5 10 1145 1 312 000 227 500 1 539 500
280. Карагуатай (Парагвай) 10 -3 -5 10 1096 1 312 000 225 000 1 537 000
281. Карльтон (Блэк Рок, Барбадос) 10 -3 -6 10 1083 1 280 000 222 500 1 502 500
282. Шортет (Хама, Сирия) 10 -2 -6 10 1149 1 216 000 220 000 1 436 000
283. Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) 10 -3 -10 10 1146 1 152 000 217 500 1 369 500
284. Хапоэль (Мигдаль а-Эмек, Израиль) 10 -1 -1 9 1112 1 184 000 215 000 1 399 000
285. Шанзан Муда (Куантан, Малайзия) 10 -3 -2 9 1092 1 280 000 212 500 1 492 500
286. Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 10 -2 -2 9 1138 1 216 000 210 000 1 426 000
287. Спартак (Губа, Азербайджан) 10 -3 -4 9 1127 1 216 000 207 500 1 423 500
288. Химнастика Сеговиана (Сеговия, Испания) 10 -3 -4 9 1166 1 216 000 205 000 1 421 000
289. Гол Жано (Джибути) 10 -3 -5 9 1090 1 184 000 202 500 1 386 500
290. Джалли Касса (Банжул, Гамбия) 10 -3 -5 9 1155 1 184 000 200 000 1 384 000
291. АЕС (Спарта, Греция) 10 -3 -5 9 1114 1 184 000 197 500 1 381 500
292. Вуду Хунган (Сан-Домингуш, Гвинея-Бисау) 10 -3 -5 9 1091 1 184 000 195 000 1 379 000
293. Импульс (Дилижан, Армения) 10 -3 -6 9 1069 1 152 000 192 500 1 344 500
294. Сент Лоуренс (Сент Джонс, Канада) 10 -4 -7 9 1085 1 184 000 190 000 1 374 000
295. Ред Девилс (Калгари, Канада) 10 -3 -7 9 1128 1 120 000 187 500 1 307 500
296. Аала (Самарра, Ирак) 10 -3 -8 9 1124 1 088 000 185 000 1 273 000
297. Виллизау (Дерендинген, Швейцария) 10 -4 -11 9 1081 1 056 000 182 500 1 238 500
298. Лонготеме (Лангито'о, Тонга) 10 -4 -1 8 1129 1 248 000 180 000 1 428 000
299. Эбенхольц (Лихтенштейн) 10 -4 -2 8 1094 1 216 000 177 500 1 393 500
300. Хайлендерс (Сан-Игнасио, Белиз) 10 -3 -2 8 1070 1 152 000 175 000 1 327 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
barca10fan Ridik: ну да пока никто не видит сритесь сколько хотите если кто-то потревожил - то уж извиняйте - разберемся, по мне вполне логика)
Ridik barca10fan: Ну норм. Но просто прикольно. Ругайтесь хоть лопните пока, кто-то не пожалуется. В этом случае в основном это оба и улетят)
barca10fan Ridik: ну а че, норм прописано
Ridik Ахахах))) До тех пор пока кто-то не пожалуется в ТП
Ridik barca10fan: Мне вот это нравится
Если все стороны конфликта очень хотят продолжить ругаться, то они могут сделать это в приватном общении до тех пор, пока кто-либо из них не пожалуется в техническую поддержку Лиги.
barca10fan Ridik: а ты?
Ridik barca10fan: А ты знал, что надо:
1. Сохранять спокойствие в конфликтной ситуации. Это поможет найти разумный выход и никого не оскорбить резким высказыванием.
2. При первых признаках конфликта незамедлительно прекращайте свое участие в обсуждении
Ridik barca10fan: Можно купить 10 спецух за 75 единиц. Жди теперь скачка в ценах некоторых у олигархов )
Ridik barca10fan: Акция начинается
barca10fan Ridik: но тк формально я так понимаю акар все тки чуть главнее аверса то он и снимает)
Ridik barca10fan: Ну это когда я буянил. Уже давно не буяню
barca10fan Ridik: да у тебя вечные были)
barca10fan Ridik: я думаю вручную
Ridik barca10fan: Так я во время банов и не имел доступа
barca10fan Ridik: ну по логике и тебя тут уже раза три точно быть не должно было так что тут такое)
Ridik barca10fan: Увольняли с поста за дела на форуме. Вопрос это автоматом закрывается, или в ручную делается
Ridik barca10fan: Ну типа если ББ, то это плохо вел. Причём очень плохо. А за неспортивное поведение увольняют. По логике тогда и допускать не должны
Ridik barca10fan: Ну да. За-то отвлёкся от сегодняшних ужасных результатов
barca10fan Ridik: а как эти вещи связаны
barca10fan Ridik: а то есть ты еще и на трезвую лезгину чет доказывал?)
Ridik barca10fan: Интересно, кто заявку подал на пост. Не в теме, если белая карта на форуме есть, может такой менеджер заявки на пост президента подавать?
Ridik barca10fan: Кто-то написал про меня гадости за спиной, и написал, что я сильно пью. Капецц, я тут чуть ли не меньше всех пью. Многие каждую пятницу и субботу на стакане, а я раз в месяц. Вот например ща не пил алко ни капли и не курил с днюхи, а днюха второго была
barca10fan Ridik: ну не то чтобы развелись но одна точно есть
Ridik Lezgi_n: Кто-то заявку на пост подал кстати
Ridik barca10fan: У нас тут крысы развелись, ничего себе
Ridik
Ridik Lezgi_n: Мне 42, запиши
Lezgi_n Ridik: може ты и написал, но я чего о не увидел, может профукал этот момент..... тебе сложно еще раз написать? так тебе не 70?
Ridik Lezgi_n: Я тебе раз пять написал возраст, если не можешь запомнить, запиши. Потом загугли во сколько лет люди идут на пенсию
Lezgi_n Ridik: да упаси.... ты что такое говоришь.... я лишь хочу понять и хочу чтобы ты понял
Lezgi_n Ridik: да не охота там рыться , у меня тут несколько окон рабочих
Ridik Lezgi_n: Ты думаешь будешь врать тут и провоцировать и я сорвусь?
Ridik Lezgi_n: Скрин будь, где я это говорил
Lezgi_n Ridik: иди жалуйся
Ridik Lezgi_n: Мало штрафов в комментах к новостям выдали?
Ridik Lezgi_n: На каком основании ты меня называешь дедом?
Lezgi_n Ridik: какой монастырь дед? я не в монастырь а в федерацию хотел.... ты опять что то перепутал
Ridik Lezgi_n: Играй с тем, что мог не лезть со своим уставом в чужой монастырь, и найти себе пост где-нибудь в Антарктиде, и никому не хамить. А теперь возможности быть избранным нет.
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Lezgi_n Ridik: странный ты.... а пения как? куда тратишь тогда?
Ridik Lezgi_n: Я не покупаю
Freeks Кредо - не врать
Freeks barca10fan: стаф не наш случай
Lezgi_n Ridik: это то я знаю, но ты то зачем покупаешь? раз есть
Ridik Lezgi_n: Мой VIP-клуб до: 1 июл 2025, 23:19
Freeks Не найду сходу. Ладно
Ridik Lezgi_n: Ты читать умеешь? Призовой ВИП не покупается, а выигрывается
Ridik Lezgi_n: Ну так мне и не 70, и не было никогда ВИПа на 10 лет. Выиграл что-то, добавилась ВИПка и тд. Вот и накопилось на год-два вперед
Lezgi_n Ridik: если бы все было так легко)))))
Ridik Lezgi_n: А стоило лишьприслушаться к тому, что тебе пишут и спокойно поискать другую феду
Профиль
Закрыть