логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 347 500. Ничья: 139 000. Поражение: 69 500. Разница мячей: 34 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Виктория (Ст. Мартинс, Барбадос) 10 +10 +21 30 1358 4 204 750 2 000 000 6 204 750
2. А`Али (Бахрейн) 10 +7 +12 25 1319 3 405 500 1 800 000 5 205 500
3. Нкана (Китве, Замбия) 10 +6 +12 23 1307 3 197 000 1 700 000 4 897 000
4. Жувентуде (Педрас Салгадас, Португалия) 10 +6 +8 23 1318 3 058 000 1 600 000 4 658 000
5. Дравинья Кострой (Словенске Коньице, Словения) 10 +6 +7 23 1292 3 023 250 1 500 000 4 523 250
6. Амберг (Германия) 10 +5 +18 22 1396 3 336 000 1 450 000 4 786 000
7. Октубре 12 (Итагуа, Парагвай) 10 +5 +14 22 1370 3 197 000 1 400 000 4 597 000
8. Норт Каролина Тар Хилс (Роли, США) 10 +5 +13 22 1372 3 162 250 1 350 000 4 512 250
9. Монг Ю (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 +5 +9 22 1290 3 023 250 1 300 000 4 323 250
10. Хувентуд 72 (Сан-Хулиан, Сальвадор) 10 +5 +8 22 1248 2 988 500 1 250 000 4 238 500
11. Аякс (Лес Каес, Гаити) 10 +5 +6 22 1333 2 919 000 1 225 000 4 144 000
12. Монимаск (Олд Харбор, Ямайка) 10 +6 +6 22 1351 2 849 500 1 200 000 4 049 500
13. Антант Буле Руж (Сентро ди Фляж, Маврикий) 10 +5 +6 22 1415 2 919 000 1 175 000 4 094 000
14. Сабана (Доминиканская Республика) 10 +5 +3 22 1324 2 814 750 1 150 000 3 964 750
15. Валье Катамайо (Гуаякиль, Эквадор) 10 +5 +10 21 1379 2 919 000 1 125 000 4 044 000
16. Симорж Альборц (Кабул, Афганистан) 10 +4 +9 21 1283 2 953 750 1 100 000 4 053 750
17. Мичиган Старс (Понтиак, США) 10 +4 +9 21 1375 2 953 750 1 075 000 4 028 750
18. Хейбар (Хуррамабад, Иран) 10 +5 +6 21 1255 2 780 000 1 050 000 3 830 000
19. Брабантия (Эйндховен, Нидерланды) 10 +4 +5 21 1260 2 814 750 1 025 000 3 839 750
20. Ким Ир Сен Университет (Пхеньян, КНДР) 10 +4 +5 21 1283 2 814 750 1 000 000 3 814 750
21. Нуэве де Октубре (Гуаякиль, Эквадор) 10 +5 +3 21 1306 2 675 750 990 000 3 665 750
22. Тадамон Сур (Тир, Ливан) 10 +4 +2 21 1186 2 710 500 980 000 3 690 500
23. Знамя Труда (Орехово-Зуево, Россия) 10 +4 +11 20 1240 2 884 250 970 000 3 854 250
24. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 +4 +9 20 1289 2 814 750 960 000 3 774 750
25. Аккуавива (Сан-Марино) 10 +4 +8 20 1306 2 780 000 950 000 3 730 000
26. ДТС Нэшнл Кар Рентал (Виллемстад, Кюрасао) 10 +4 +6 20 1240 2 710 500 940 000 3 650 500
27. Нью Прожект (Рига, Латвия) 10 +4 +6 20 1268 2 710 500 930 000 3 640 500
28. Пенина О Салафайи (Матавай, Самоа) 10 +3 +10 19 1317 2 780 000 920 000 3 700 000
29. Марсо (Фернандо де ла Мора, Парагвай) 10 +3 +9 19 1279 2 745 250 910 000 3 655 250
30. Юнит (Музинга, Бурунди) 10 +4 +8 19 1399 2 641 000 900 000 3 541 000
31. Эскуинтла (Гватемала) 10 +3 +7 19 1295 2 675 750 895 000 3 570 750
32. Либурн (Франция) 10 +3 +6 19 1331 2 641 000 890 000 3 531 000
33. ПССБ (Бирун, Индонезия) 10 +3 +6 19 1319 2 641 000 885 000 3 526 000
34. НБТ (Беракас, Бруней) 10 +3 +6 19 1426 2 641 000 880 000 3 521 000
35. Твистер (Таллинн, Эстония) 10 +4 +6 19 1178 2 571 500 875 000 3 446 500
36. Вит-Джорджия (Тбилиси, Грузия) 10 +4 +6 19 1319 2 571 500 870 000 3 441 500
37. Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) 10 +3 +4 19 1405 2 571 500 865 000 3 436 500
38. АС Кангаба (Мали) 10 +4 +4 19 1272 2 502 000 860 000 3 362 000
39. ФК Штромми (Таллинн, Эстония) 10 +4 +4 19 1230 2 502 000 855 000 3 357 000
40. Флорентина (Мале, Мальдивы) 10 +3 +3 19 1353 2 536 750 850 000 3 386 750
41. Трестон (Себу, Филиппины) 10 +3 +3 19 1334 2 536 750 845 000 3 381 750
42. Сэйнт Клауд (Сомали) 10 +3 +3 19 1259 2 536 750 840 000 3 376 750
43. Металлург (Запорожье, Украина) 10 +3 +2 19 1302 2 502 000 835 000 3 337 000
44. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) 10 +3 0 19 1298 2 432 500 830 000 3 262 500
45. Спортинг (Аризона, США) 10 +3 -1 19 1270 2 397 750 825 000 3 222 750
46. Драгонес (Метепек, Мексика) 10 +3 -2 19 1168 2 363 000 820 000 3 183 000
47. Мирамар (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 10 +3 +9 18 1159 2 606 250 815 000 3 421 250
48. Варка (Дубаи, ОАЭ) 10 +4 +8 18 1194 2 502 000 810 000 3 312 000
49. Университатя (Крайова, Румыния) 10 +2 +7 18 1308 2 606 250 805 000 3 411 250
50. Лотос (Бейле Феликс, Румыния) 10 +3 +7 18 1319 2 536 750 800 000 3 336 750
51. Майпу (Аргентина) 10 +3 +6 18 1345 2 502 000 797 500 3 299 500
52. Норт Роверс (Гленфилд, Новая Зеландия) 10 +3 +5 18 1266 2 467 250 795 000 3 262 250
53. Джабала (Сирия) 10 +3 +5 18 1236 2 467 250 792 500 3 259 750
54. Блю Бойс (Свокопмунд, Намибия) 10 +3 +5 18 1382 2 467 250 790 000 3 257 250
55. Куджук Каймакли (Ката Ялия, Кипр) 10 +3 +5 18 1223 2 467 250 787 500 3 254 750
56. Хускварна (Швеция) 10 +3 +5 18 1285 2 467 250 785 000 3 252 250
57. Адмира (Прага, Чехия) 10 +3 +4 18 1254 2 432 500 782 500 3 215 000
58. Левски (Карлово, Болгария) 10 +3 +4 18 1311 2 432 500 780 000 3 212 500
59. Окинава (Урума, Япония) 10 +4 +4 18 1218 2 363 000 777 500 3 140 500
60. Аргентино (Мерло, Аргентина) 10 +3 +3 18 1271 2 397 750 775 000 3 172 750
61. Сакатекас (Мексика) 10 +3 +3 18 1242 2 397 750 772 500 3 170 250
62. Блю Старс (Бойсджер, Гренада) 10 +2 +3 18 1281 2 467 250 770 000 3 237 250
63. Фойер (Ришар Толл, Сенегал) 10 +2 +3 18 1308 2 467 250 767 500 3 234 750
64. Ницца (Франция) 10 +3 +3 18 1233 2 397 750 765 000 3 162 750
65. Бентлэй Гринс (Канберра, Австралия) 10 +3 +3 18 1186 2 397 750 762 500 3 160 250
66. Коаф Юнайтед (Северная Ирландия) 10 +3 +2 18 1277 2 363 000 760 000 3 123 000
67. Культураль Хеминис (Лима, Перу) 10 +2 +2 18 1218 2 432 500 757 500 3 190 000
68. Изёр (Франция) 10 +3 +2 18 1172 2 363 000 755 000 3 118 000
69. Икс Роадс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 +2 +1 18 1344 2 397 750 752 500 3 150 250
70. Гигант (Съединение, Болгария) 10 +2 +1 18 1372 2 397 750 750 000 3 147 750
71. Бруклин Италианс (Нью-Йорк, США) 10 +2 +9 17 1271 2 536 750 747 500 3 284 250
72. Олимпик (Шарлеруа, Бельгия) 10 +2 +9 17 1289 2 536 750 745 000 3 281 750
73. Гробничан (Чавле, Хорватия) 10 +3 +8 17 1259 2 432 500 742 500 3 175 000
74. Алверка (Португалия) 10 +3 +8 17 1323 2 432 500 740 000 3 172 500
75. Плявиняс (Латвия) 10 +2 +7 17 1332 2 467 250 737 500 3 204 750
76. Каса де Эспанья (Санто Доминго, Доминикана) 10 +2 +7 17 1306 2 467 250 735 000 3 202 250
77. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +2 +7 17 1279 2 467 250 732 500 3 199 750
78. Реал Боливар (Каракас, Венесуэла) 10 +3 +7 17 1284 2 397 750 730 000 3 127 750
79. Варнес (Боливия) 10 +2 +6 17 1326 2 432 500 727 500 3 160 000
80. Льеж (Бельгия) 10 +2 +6 17 1216 2 432 500 725 000 3 157 500
81. Ренессанс (Ниамей, Нигер) 10 +3 +6 17 1341 2 363 000 722 500 3 085 500
82. Олимпик (Ниамей, Нигер) 10 +2 +5 17 1348 2 397 750 720 000 3 117 750
83. Виллиджис (США) 10 +2 +5 17 1384 2 397 750 717 500 3 115 250
84. Баррейренсе (Баррейру, Португалия) 10 +2 +5 17 1318 2 397 750 715 000 3 112 750
85. Раш Милк (Шахрихон, Узбекистан) 10 +3 +5 17 1287 2 328 250 712 500 3 040 750
86. Горизон (Джибути) 10 +2 +4 17 1386 2 363 000 710 000 3 073 000
87. Яма Сан Ойл (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +2 +4 17 1236 2 363 000 707 500 3 070 500
88. Динамо (Петропавловск, Казахстан) 10 +2 +4 17 1329 2 363 000 705 000 3 068 000
89. Скорпионс (Гибралтар) 10 +2 +4 17 1314 2 363 000 702 500 3 065 500
90. ВСАДК (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 +3 +4 17 1255 2 293 500 700 000 2 993 500
91. Лимитед (Дакка, Бангладеш) 10 +2 +3 17 1346 2 328 250 697 500 3 025 750
92. Реал-Сукчес (Кишинёв, Молдова) 10 +2 +3 17 1334 2 328 250 695 000 3 023 250
93. Сесвет (Хорватия) 10 +2 +2 17 1329 2 293 500 692 500 2 986 000
94. Стингрей (Каймановы о-ва) 10 +2 +2 17 1287 2 293 500 690 000 2 983 500
95. Анаполис (Бразилия) 10 +2 +2 17 1337 2 293 500 687 500 2 981 000
96. Чильбосан (Хамгён-Пукто, КНДР) 10 +2 +2 17 1187 2 293 500 685 000 2 978 500
97. Олимпия (Осиек, Хорватия) 10 +3 +2 17 1296 2 224 000 682 500 2 906 500
98. Чинэндега (Дирьямба, Никарагуа) 10 +2 +1 17 1251 2 258 750 680 000 2 938 750
99. Буос (Гуаякиль, Эквадор) 10 +2 +1 17 1305 2 258 750 677 500 2 936 250
100. Атлетико (Лиссабон, Португалия) 10 +2 +1 17 1278 2 258 750 675 000 2 933 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть